| AGG 硅橡胶绝缘高压安装电线 | 
| 型号 | 产品名称 | 用途 | 颜色 | 导体长期允许 工作温度 ℃ | 额定电压 V | 标称截面 mm2 | 
| AGG-5 | 硅橡胶绝缘高压安装电线 | 适用于交流额定电压30KV以下绝缘电机、电器用引接线。 | 客户指定 | -60 ~ + 180 | 5 | 0.2 ~ 1 | 
| AGG-10 | ||||||
| AGG-15 | ||||||
| AGG-20 | ||||||
| AGG-25 | ||||||
| AGG-30 | 
| 型号 | 标称截面  | 导体 | 绝缘标称厚度 | 电线外径  | 20 ℃直流电阻  | 
| AGG-5 | 0.2 | 7/0.20 | 0.9 | 2.7 | 95.0 | 
| 0.5 | 7/0.30 | 1.0 | 3.2 | 40.1 | |
| 1.0 | 19/0.26 | 1.2 | 4.1 | 20.0 | 
| 型号 | 标称截面  | 导体 | 绝缘标称厚度  | 电线外径  | 20 ℃直流电阻  | 
| AGG-10 | 0.2 | 7/0.20 | 1.1 | 3.1 | 95.0 | 
| 0.5 | 7/0.30 | 1.2 | 3.6 | 40.1 | |
| 1.0 | 19/0.26 | 1.4 | 4.5 | 20.0 | 
| 型号 | 标称截面  | 导体 | 绝缘标称厚度  | 电线外径  | 20 ℃直流电阻  | 
| AGG-15 | 0.2 | 7/0.20 | 1.4 | 3.8 | 95.0 | 
| 0.5 | 7/0.30 | 1.5 | 4.3 | 40.1 | |
| 1.0 | 19/0.26 | 1.7 | 5.2 | 20.0 | 
| 型号 | 标称截面  | 导体 | 绝缘标称厚度  | 电线外径  | 20 ℃直流电阻  | 
| AGG-20 | 0.2 | 7/0.20 | 1.8 | 4.6 | 95.0 | 
| 0.5 | 7/0.30 | 1.9 | 5.2 | 40.1 | |
| 1.0 | 19/0.26 | 2.1 | 6.0 | 20.0 | 
| 型号 | 标称截面  | 导体 | 绝缘标称厚度  | 电线外径  | 20 ℃直流电阻  | 
| AGG-25 | 0.2 | 7/0.20 | 2.3 | 5.7 | 95.0 | 
| 0.5 | 7/0.30 | 2.4 | 6.3 | 40.1 | |
| 1.0 | 19/0.26 | 2.6 | 7.1 | 20.0 | 
| 型号 | 标称截面  | 导体 | 绝缘标称厚度  | 电线外径  | 20 ℃直流电阻  | 
| AGG-30 | 0.2 | 7/0.20 | 2.9 | 7.1 | 95.0 | 
| 0.5 | 7/0.30 | 3.0 | 7.6 | 40.1 | |
| 1.0 | 19/0.26 | 3.2 | 8.5 | 20.0 | 
 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图