【兰州铁路局】集中竞价批次兰州铁路局兰州物资供应站钢丝绳招标公告,于20140702 09:40开始,于20140702 11:10结束。竞价结果最终经过评委审核:
成交数目为:47,不成交数目为:0。具体的成交列表如下:
| 物资名称 | 物资编号 | 成交结果 | 成交单位 | 说明 |
| 单股钢丝绳 | 004000010005 | 9元成交 | 兰州兴甲钢丝绳经销有限责任公司 | |
| 单股钢丝绳 | 004000010011 | 9元成交 | 兰州兴甲钢丝绳经销有限责任公司 | |
| 单股钢丝绳 | 004000011000 | 12.88元成交 | 兰州新龙物资有限公司 | |
| 单股钢丝绳 | 004000011008 | 10.7元成交 | 兰州申得力物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106000 | 9.89元成交 | 兰州盛益达物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106003 | 10.19元成交 | 兰州盛益达物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106004 | 10.19元成交 | 兰州盛益达物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106006 | 10.29元成交 | 兰州盛益达物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106008 | 9.88元成交 | 兰州申得力物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106010 | 9.58元成交 | 兰州申得力物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106012 | 9.58元成交 | 兰州申得力物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106014 | 9.2元成交 | 甘肃程氏机电设备有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106100 | 10.3元成交 | 甘肃程氏机电设备有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106102 | 10.3元成交 | 甘肃程氏机电设备有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106103 | 9.88元成交 | 兰州申得力物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106104 | 9.6元成交 | 兰州申得力物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106105 | 9.58元成交 | 兰州申得力物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106106 | 9.1元成交 | 甘肃程氏机电设备有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106107 | 9.58元成交 | 兰州申得力物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106108 | 9.58元成交 | 兰州申得力物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106109 | 9.58元成交 | 兰州申得力物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106111 | 9.58元成交 | 兰州申得力物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106112 | 9.58元成交 | 兰州申得力物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106113 | 9.58元成交 | 兰州申得力物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106300 | 9.9元成交 | 甘肃程氏机电设备有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106301 | 9.38元成交 | 兰州新龙物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106302 | 9.38元成交 | 兰州新龙物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106303 | 9.38元成交 | 兰州新龙物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106304 | 9.18元成交 | 兰州新龙物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106305 | 9.1元成交 | 甘肃程氏机电设备有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106306 | 9.1元成交 | 甘肃程氏机电设备有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106307 | 9.18元成交 | 兰州新龙物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106309 | 9.1元成交 | 甘肃程氏机电设备有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000106310 | 9.18元成交 | 兰州新龙物资有限公司 | |
| 多股钢丝绳 | 004000108200 | 9.2元成交 | 甘肃程氏机电设备有限公司 | |
| 镀锌钢丝绳 | 004010050000 | 14.1元成交 | 甘肃程氏机电设备有限公司 | |
| 镀锌钢丝绳 | 004010060000 | 16.89元成交 | 兰州盛益达物资有限公司 | |
| 镀锌钢丝绳 | 004010060001 | 14.89元成交 | 兰州盛益达物资有限公司 | |
| 镀锌钢丝绳 | 004010062000 | 14.89元成交 | 兰州盛益达物资有限公司 | |
| 镀锌多股钢丝绳 | 004010106000 | 24.49元成交 | 兰州盛益达物资有限公司 | |
| 镀锌多股钢丝绳 | 004010106100 | 14.00元成交 | 兰州兴甲钢丝绳经销有限责任公司 | |
| 镀锌多股钢丝绳 | 004010106102 | 18.88元成交 | 兰州新龙物资有限公司 | |
| 镀锌多股钢丝绳 | 004010106103 | 18.88元成交 | 兰州新龙物资有限公司 |
手机版|
关注公众号|

下载手机APP

