| 编号 | 安全荷重 | 尺寸(m/m) | 净重 | 箱/台 | |||||
| Item No. | W.L.L. | Dimensions (m/m) | N.W. | Pack | |||||
| LBS | A | B | C | D | H | L | kg | Pcs | |
| CDL1200 | 1200 | 88 | 50 | 45 | 136 | 155 | 138 | 3.8 | 9 |
| CDL1800 | 1800 | 107 | 60 | 60 | 181 | 198 | 193 | 8.0 | 4 |
| CDL2600 | 2600 | 127 | 62 | 55 | 181 | 210 | 240 | 10.2 | 4 |
| 编号 | 安全荷重 | 尺寸(m/m) | 净重 | 箱/台 | |||||
| Item No. | W.L.L. | Dimensions (m/m) | N.W. | Pack | |||||
| LBS | A | B | C | D | H | L | kg | Pcs | |
| CDL1200 | 1200 | 88 | 50 | 45 | 136 | 155 | 138 | 3.8 | 9 |
| CDL1800 | 1800 | 107 | 60 | 60 | 181 | 198 | 193 | 8.0 | 4 |
| CDL2600 | 2600 | 127 | 62 | 55 | 181 | 210 | 240 | 10.2 | 4 |
移动版:附刹车手摇绞车技术参数