| 展出时间: | 2010年10月04日—2010年10月08日 |
| 展出地点: | 南非豪登约翰内斯堡Nasrec国际展览中心 |
| 展馆名称: | |
| 展出内容: | 1、建筑机械,工程机械及车辆 ;施工机械;起重机械和输送设备;施工设备,工具,建筑处理和混凝土机械;水泥机械等;模板脚手架;施工现场设施;及各类配件;工具等。2、矿业产品;采 矿业,采矿设备;物探、化探、航测遥感、测绘服务、地质数据处理,技术服务:自动化和信息服务公司、软件开发、数据处理设备、实 验室分析仪器、仪表。3、采矿设备:采掘设备、装载设备、运输设备、提升设备、爆破器材、施工机械。4、矿物加工:破碎粉磨设备、矿用筛分设备、洗选设 备,5、安全环保:通风设备、除尘设备、防护设备等。6、采矿机械设备;铲运机, 运输车(起重机、输送带、地下装载机和卡车,矿井电气火车头);天坑口技术;辅助机械和露设备(压缩机、柴油发电机、地下燃料加油机、运输设备、岩石粉碎 机);开矿工程工具与设备,硬金属工具,研磨剂,金刚刀具;工艺设备;采矿工程通风;钻探技术和爆破材料;各类泵类等。7、物料搬运-散装物料装卸设备, 叉车,仓储和材料处理系统。8、石油和天然气相关的产品-领先的尖端技术,机械,设备,用品,服务等。9、电气工程-电气工程设备和用品。10、工业,工 程的设计和制造。11、施工安全设备装备。 |
| 主办单位: | Specialised展览公司&英国Allworld展览 |
| 支持单位: | |
| 承办单位: | |
| 协办单位: | |
| 联系地址: | 北京麦田通会国际展览有限公司 |
| 邮政编码: | 100086 |
| 联 系 人: | 吴珊 13426437438 |
| 联系电话: | 010-51659302-8010 86331235 |
| 传 真: | 010-51659302-8013 |
| 邮件地址: | xiaoxiangzhishui@yahoo.com.cn |
| 网 址: | www.cornfairs.com |
| 相关内容: | 展会周期:两年一届 展会简介:南非国际工程机械及矿山机械展每两年举办一次。该展会是南非规模最大的工程机械、矿山机械、建筑设备、工程车辆及配件及电力能源设 备展专业展。该展会矿业及矿业设备主题08年共吸引了50多个国家的690多家企业参展,工程机械吸引了来自25个国家的400多家企业参展。2010年 预计展出面积将超过5万平方米,参观人数将超过48000人次。2010年北京麦田通会国际展览有限公司将组织这一非洲行业盛会的参展参观和考察,为您拓 展非洲市场做好服务。做为南非最大展,该展得到了如下单位的支持:南非矿业商会,南非矿业和冶金联合会,南非工程机械学院,南非物料搬运所,南非隔离爆破 协会,南非输送机制造协会,南非采矿研究所,南非采矿和设备贸易联盟等。 市场背景:约翰内斯堡始建于1886年,原是一个探矿站,以后随金矿的发现和开采迅速发展为城市。地处世界最大金矿区和南非经济中枢区的中 心,南非是世界上最大的黄金和白金矿产地,同时也是主要的基本金属生产地和煤炭产地。南非采矿和选矿都是支持南非矿业出口的基础产业,同时带动了南非的 铁,碳钢,不锈钢,铝工业等相关行业发展。因此采矿技术设备在南非的贸易中举足轻重。同时南非城市建设及国家基础建设的蓬勃发展,使得该国的工程机械和建 筑设备供不应求,在往届的展会上,很参展商都是现场取得大额订单,并表示继续参展。 |
手机版|
关注公众号|

下载手机APP










