12月6日太原钢材市场价格行情
来源:全球起重机械网  人气:4006
       
     
    
        
            | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 
        
            | 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4220 | 0 | -30 | -30 | 
        
            | 高线 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 4220 | 0 | -30 | -30 | 
        
            | 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 晋城福盛 | 4300 | 0 | 0 | 50 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 长治钢铁 | 4440 | 0 | 0 | 30 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4210 | 0 | -20 | 60 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4550 | -20 | -20 | 20 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 长治钢铁 | 4160 | 0 | 0 | 60 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4020 | 0 | 0 | 80 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 4140 | -20 | -20 | 90 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4280 | -20 | -20 | -10 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 酒钢 | 4540 | -20 | -20 | 120 | 
        
            | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 4360 | -20 | -20 | 120 | 
        
            | 热轧板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4360 | 0 | 0 | -80 | 
        
            | 热轧板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4400 | 0 | 0 | -10 | 
        
            | 热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4330 | 0 | 0 | -80 | 
        
            | 热轧板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4350 | 0 | 0 | -20 | 
        
            | 热轧板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太钢 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 热轧板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 热轧板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*c | Q195 | 鞍钢 | 5450 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 冷轧板卷 | 2.0mm*1000*c | Q195 | 鞍钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 冷轧板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 普中板 | 8mm | Q235 | 太钢 | 4630 | 0 | 0 | -120 | 
        
            | 普中板 | 8mm | Q235 | 临钢 | 4630 | 0 | 0 | -120 | 
        
            | 普中板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 4500 | 0 | 0 | -120 | 
        
            | 普中板 | 20mm | Q235 | 临钢 | 4300 | 0 | 0 | -100 | 
        
            | 普中板 | 20mm | Q235 | 文丰 | 4260 | 0 | 0 | -40 | 
        
            | 普中板 | 20mm | Q235 | 普阳 | 4260 | 0 | 0 | -40 | 
        
            | 低合金板 | 8mm | Q345 | 太钢 | 4750 | 0 | 0 | -120 | 
        
            | 低合金板 | 10mm | Q345 | 太钢 | 4650 | 0 | 0 | -120 | 
        
            | 低合金板 | 20mm | Q345 | 太钢 | 4570 | 0 | 0 | -110 | 
        
            | 角钢 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 角钢 | 10*8/9m | Q235 | 唐钢 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 角钢 | 14*140/9m | Q235 | 唐钢 | 4340 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 槽钢 | 16#a | Q235 | 江天 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 槽钢 | 30#a | Q235 | 江天 | 4360 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 工字钢 | 12#/12m | Q235 | 唐山 | 4310 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 工字钢 | 25#/12m | Q235 | 唐山 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 工字钢 | 32#/12m | Q235 | 唐山 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 
    
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!
 
移动版:12月6日太原钢材市场价格行情