基本信息:
所属地区:四川
所属行业:水利桥梁建筑 环保绿化
项目名称:高县第二城市生活污水处理厂工程
中标结果正文:| 中标候选人公示 | ||||||||
| 项目及标段名称 | 高县第二城市生活污水处理厂工程施工及设备采购安装 | |||||||
| 项目业主(招标人) | 高县自来水公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0831-5580888 | |||||
| 招标代理机构 | 中通建设工程咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85136215 | |||||
| 开标时间 | 2014/4/18 9:00 | 开标地点 | 四川省公共资源交易中心本项目开标室(成都市人民中路三段33号) | |||||
| 投标最高限价(元) | 30429090 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | ||||||||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 废标单位及理由 | ||||||||
| 投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| 中国机械工业第一建设有限公司 广西桂林建设集团有限公司 | 财务状况表未加盖财务审计专用章。 | 不符合招标文件第三章评标办法中资格评审标准里财务状况的要求。 | ||||||
| 江西省安装工程有限公司 | 2012年和2013年财务状况表未加盖审计专用章。 | 不符合招标文件第三章评标办法中资格评审标准里财务状况的要求。 | ||||||
| 深圳市银广厦建筑工程有限公司 | 财务状况表未加盖审计专用章。 | 不符合招标文件第三章评标办法中资格评审标准里财务状况的要求。 | ||||||
| 中恒建设集团有限公司 | 紫外线消毒渠【建筑工程】分部分项工程清单与计价表第9项砖砌踏步计量单位m2改为m3 | 不符合招标文件第三章评标办法中响应性评审标准里已标价工程量清单的要求。 | ||||||
| 陕西省三秦建设集团总公司 | 厂平面布置【工艺管道】分部分项工程清单与计价表缺第43-第46项。 | 不符合招标文件第三章评标办法中响应性评审标准里已标价工程量清单的要求。 | ||||||
| 江西建工第三建筑有限责任公司 | 出水明渠【建筑工程】总价措施项目清单计价表编制人(造价人员和造价师)未签字和盖章。 | 不符合招标文件第三章评标办法中形式评审标准里签字、盖章的要求。 | ||||||
| 贵州鑫前(集团)建设工程有限公司 | 16个单项工程均缺单价措施项目清单与计价表。 | 不符合招标文件第三章评标办法中响应性评审标准里已标价工程量清单的要求。 | ||||||
| 其他需说明事项 | ||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 四川省发展和改革委员会 | 联系电话 | 028-86705630 | ||||
| 行业主管部门 | 四川省建设工程招投标管理总站 | 联系电话 | 028-86522989 | |||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 |
|||||||
| 注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |
||||||||
手机版|
关注公众号|

下载手机APP

