基本信息:
所属地区:四川
所属行业:其他
项目名称:成都地铁10号线一期工程中标公示
业主单位:南京地下铁道有限责任公司
中标结果正文:
| 项目及标段名称 | 成都地铁10号线一期工程控制测量及施工测量检测项目 | |||||||
| 项目业主(招标人) | 成都地铁有限责任公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 028-61639427 | |||||
| 招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | 无 | |||||
| 开标时间 | 2014/8/29 10:30:00 | 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心第5开标室 | |||||
| 投标最高限价(元) | 1970000元 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 1570532 | 1570532 | 93.60 | 武鹏 | 高级工程师 | 3522007867 | |
| 第二名 | 四川西南交大铁路发展有限公司 | 1668700 | 1668700 | 84.75 | 沙尚典 | 工程师 | 川测20122026 | |
| 第三名 | 中铁隧道勘测设计院有限公司 | 1704050 | 1704050 | 83.00 | 屈兴兵 | 工程师 | 3422091043 | |
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 成都轨道交通有限公司 | 成都地铁2号线二期工程(东延伸线)控制测量及施工测量检测 | 2011-12-01 | 2014-11-30 | 11.217公里 | 1704491 | 武鹏 | ||
| 贵阳市城市轨道交通有限公司 | 贵阳市轨道交通1号线工程控制网复测和施工测量检测 | 2014-08-01 | 2018-08-01 | 33公里 | 4848648.59 | 张月 | ||
| 合肥城市轨道交通有限公司 | 合肥市轨道交通2号线工程勘察设计总承包工程测量 | 2012-05-01 | 2013-12-31 | 30.06公里 | 15000000 | 武鹏 | ||
| 贵阳轨道交通有限公司 | 贵阳市城市快速轨道交通控制网测量 | 2011-02-01 | 2011-08-31 | 贵阳地铁1、2、3、4号线范围 | 3205000 | 武鹏 | ||
| 深圳市地铁三号线投资有限公司 | 深圳地铁6号线工程勘察设计总承包工程测量 | 2010-06-01 | 2014-04-30 | 37.85公里 | 17432500 | 汤曦 | ||
| 东莞市轨道交通有限公司 | 东莞轨道交通R2线勘察设计总承包工程测量 | 2009-09-01 | 2010-09-01 | 37.768公里 | 5000000 | 汤曦 | ||
| 沪昆铁路客运专线云南有限责任公司 | 新建长沙至昆明铁路客运专线(云南段)建设工程勘察设计工程测量 | 2010-09-01 | 2011-09-01 | 正线184.74公里 | 8000000 | 梅熙 | ||
| 成兰铁路有限责任公司 | 新建成都至兰州铁路建设工程勘察设计工程测量 | 2011-01-01 | 2012-06-30 | 正线443公里 | 19000000 | 武鹏 | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 成都轨道交通有限公司 | 成都地铁2号线二期工程(东延伸线)控制测量及施工测量检测 | 2011-12-01 | 2014-11-01 | 11.217公里 | 1704491 | 武鹏 | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 中铁二局股份有限公司兰新铁路第二双线项目部 | 施工测量承包合同(控制网测量复测) | 2011-04-05 | 2012-08-31 | 3115000 | 沙尚典 | |||
| 厦深铁路广东有限公司 | 厦深铁路(广东段)控制测量复测工程 | 2008-04-01 | 2008-11-30 | 3560000 | ||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 中铁二局股份有限公司兰新铁路第二双线项目部 | 施工测量承包合同(控制网测量复测) | 2011-04-05 | 2012-08-31 | 3115000 | 沙尚典 | |||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 沈阳地铁集团有限公司 | 沈阳至铁岭城际铁路工程(松山路-道义)测量检测和第三方监测 | 2010-03-01 | 2013-12-31 | 全线正线总长10.600km,设七座地下车站,车辆段一处,主变电所一座。 | 8550000 | 屈兴兵 | ||
| 沈阳地铁集团有限公司 | 黎明至望滨城际铁路工程(西段)测量检测和第三方监测 | 2010-01-01 | 2013-12-31 | 全线正线总长9.5km,地下双线隧道,设车站7座,全部为地下车站。 | 6180000 | 屈兴兵 | ||
| 武汉地铁集团有限公司 | 武汉市轨道交通二号线一期工程全线测量监理及车站基坑监测合同 | 2008-05-01 | 2011-12-31 | 27.8Km暗挖线路的控制测量及施工测量检测,位移沉降监测及全线范围内主体基坑结构施工的第三方监测。 | 13460000 | 赵华 | ||
| 武汉地铁集团有限公司 | 武汉市轨道交通四号线一期工程全线测量监理及监测第一标段 | 2010-05-01 | 2013-12-31 | 首武区间至岳家嘴段共16.488km暗挖线路的控制测量及施工测量检测,位移沉降监测及全线范围内主体基坑结构施工的第三方监测。 | 4752000 | 赵华 | ||
| 深圳市地铁有限公司 | 深圳一号线续建工程控制测量检测项目 | 2005-03-01 | 2008-12-31 | 世界之窗~宝安机场,线路全长23公里,采用明挖法、盾构法、高架施工 | 3882861 | 刘卫国 | ||
| 广州市地下铁道总公司 | 广州市轨道交通六号线控制测量及施工测量检测工程项目B标段 | 2006-02-01 | 2011-12-31 | 黄沙站折返线至燕塘站折返线,线路全长12.5公里,采用明挖法、盾构法、矿山法施工。 | 3201500 | 何晓辉 | ||
| 成都地铁有限责任公司 | 成都市地铁1号线一期工程控制测量及施工测量检测项目 | 2006-07-01 | 2009-12-31 | 红花堰至会展中心,18.5公里,采用明挖法、盾构法、高架施工 | 3000000 | 王建 | ||
| 深圳市地铁有限公司 | 深圳地铁5号线5105标段(测量监理) | 2007-12-01 | 2011-06-30 | 前海湾至黄贝岭,线路长约40.9公里,采用明挖法、盾构法、矿山法、高架施工。 | 5005700 | 刘卫国 | ||
| 南京地下铁道有限责任公司 | 南京地铁二号线工程及一号线南延线工程测量与监测D2-TE01标 | 40km线路的控制测量及施工测量检测测,隧道沉降监测。 | 13690000 | 刘永中 | ||||
| 杭州市地铁集团有限责任公司 | 杭州地铁1号线工程控制测量及施工测量检测工程I标段 | 10公里地下线的控制测量及施工测量检测 | 5741918 | 徐玉峰 | ||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 沈阳地铁集团有限公司 | 沈阳至铁岭城际铁路工程(松山路-道义)测量检测和第三方监测 | 2010-03-01 | 2013-12-31 | 全线正线总长10.600km,设七座地下车站,车辆段一处,主变电所一座。 | 8550000 | 屈兴兵 | ||
| 沈阳地铁集团有限公司 | 黎明至望滨城际铁路工程(西段)测量检测和第三方监测 | 2010-01-01 | 2013-12-31 | 全线正线总长9.5km,地下双线隧道,设车站7座,全部为地下车站。 | 6180000 | 屈兴兵 | ||
| 废标单位及理由 | ||||||||
| 投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| 其他需说明事项 | ||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 四川省发展和改革委员会 | 联系电话 | 028-86705918 | ||||
| 行业主管部门 | 成都市建委招投标监督办公室 | 联系电话 | 028-86636457 | |||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 |
|||||||
注: 1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |
||||||||
手机版|
关注公众号|

下载手机APP


