一、项目介绍
新华公司3.5吊钩等询价
二、报价须知
1.报不含税价。2.品牌要求:在最短时间内供货。保证质量、到货验收。需求部门:电气工地6912501
三、基本信息
| 采购方案名称 | 新华公司3.5吊钩等询价 | 采购单位 | 华能新华发电有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2021-03-09 09:34:44 | 报价截止时间 | 2021-03-14 09:34:44 |
| 答疑/澄清时间 | 2021-03-09 09:34:46 至 2021-03-13 09:34:44 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 000000000101964250 | 起重机零部件\吊钩\LD-10T | 07100303 | 起重机零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 华能新华发电有限责任公司 | |||||
| 2 | 20 | 000000000102206218 | 电力电缆\FFF-RVV\3*4MM2+1*2.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 100.000 | M | 米 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 华能新华发电有限责任公司 | |||||
| 3 | 30 | 000000000102206273 | 起重机零部件\吊线滑车\WX1323A | 07100303 | 起重机零部件 | 40.000 | PC | 件 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 华能新华发电有限责任公司 | |||||
| 4 | 40 | 000000000102206281 | 起重机零部件\航吊遥控手柄\COB-63A | 07100303 | 起重机零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 华能新华发电有限责任公司 | |||||
| 5 | 50 | 000000000102206284 | 起重机零部件\吊钩\LD-2T | 07100303 | 起重机零部件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 华能新华发电有限责任公司 | |||||
| 6 | 60 | 000000000102206288 | 起重机零部件\LD集电器\JDT-500A | 07100303 | 起重机零部件 | 8.000 | PC | 件 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 华能新华发电有限责任公司 | |||||
| 7 | 70 | 000000000102206462 | 起重机零部件\无接缝主滑线\E4-16/80 | 07100303 | 起重机零部件 | 40.000 | M | 米 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 华能新华发电有限责任公司 | |||||
| 8 | 80 | 000000000102214719 | 起重机零部件\导绳器\CDDSQ-2T | 07100303 | 起重机零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 华能新华发电有限责任公司 |
六、联系人信息
| 联系人 | 徐瑞芬 | 询价单位 | 华能新华发电有限责任公司 |
| 联系电话 | 0459-6912216 | 传真 | |
| 邮编 | 163815 | 361517869@qq.com | |
| 手机 | 15645993938 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问
手机版|
关注公众号|

下载手机APP

