一、项目编号:ESZCZQS-G-H-230048
二、项目名称:创新实验室项目
三、采购结果
合同包1(创新实验室项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
潜江市教学仪器厂 | 潜江市园林办事处棉原路4号 | 3,434,216.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(创新实验室项目):
货物类(潜江市教学仪器厂)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他终端设备 | 智联记忆书写终端 | 佰分云 | BFY-Q9B86 | 2.00(套) | 34,200.00 | 68,400.00 |
1-2 | 其他自动化仪表 | 多目教学示范仪 | 正方体 | HDY-MCPTDI V1.0 | 2.00(套) | 18,000.00 | 36,000.00 |
1-3 | 台案秤 | 学生工作台 | DFT | TY-XS-TC01 | 56.00(张) | 2,600.00 | 145,600.00 |
1-4 | 电容器柜 | 智能控制电气柜 | DFT | PLC-ZK-ZY AC380V | 2.00(台) | 52,110.00 | 104,220.00 |
1-5 | 控制设备 | 控制面板 | DFT | DZ-KZ-01 | 2.00(套) | 3,015.00 | 6,030.00 |
1-6 | 其他风机 | 实验室专用通风罩 | DFT | DFT/DZ-TF01 | 58.00(个) | 1,071.00 | 62,118.00 |
1-7 | 其他风机 | 吊装式通风管道 | DFT | DZ-VE-02 | 20.00(套) | 1,107.00 | 22,140.00 |
1-8 | 其他风机 | 吊装通风装置 | DFT | DFT/11-62N05 | 2.00(台) | 14,400.00 | 28,800.00 |
1-9 | 其他风机 | 吊装通风装置附件 | DFT | DZ-VE-05 | 2.00(套) | 15,750.00 | 31,500.00 |
1-10 | 厨房电动废物处理器 | 废气处理装置 | DFT | DFT-WGT | 2.00(套) | 18,000.00 | 36,000.00 |
1-11 | 其他照明设备 | 照明光源 | DFT | DZ-IL-01 | 60.00(个) | 441.00 | 26,460.00 |
1-12 | 其他有线传输线路 | 照明线路 | DFT | DZ-IL-02 | 2.00(项) | 4,275.00 | 8,550.00 |
1-13 | 悬臂起重机 | 摇臂升降机构 | DFT | DD-JC-ZY | 30.00(套) | 4,842.00 | 145,260.00 |
1-14 | 其他室内装具 | 多功能移动水槽台 | DFT | DFT-DD-01 | 28.00(张) | 3,420.00 | 95,760.00 |
1-15 | 自动成套控制系统 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | DFT | DZ-DY-XT | 2.00(套) | 16,380.00 | 32,760.00 |
1-16 | 自动成套控制系统 | 自动给排水系统 | DFT | DZ-DY-XT-01 | 30.00(套) | 4,275.00 | 128,250.00 |
1-17 | PVC 石英砂制成品 | 给排水管 | DFT | DFT/DZ-03 | 2.00(项) | 4,779.00 | 9,558.00 |
1-18 | 其他有线传输线路 | 电气网络线路 | DFT | DZ-02 | 2.00(项) | 7,875.00 | 15,750.00 |
1-19 | 自动成套控制系统 | 系统主体构架 | DFT | DZ-FR-01 | 20.00(组) | 4,779.00 | 95,580.00 |
1-20 | 人造板表面装饰板 | 系统外观装饰功能板 | DFT | DZ-FR-ZS01 | 48.00(组) | 954.00 | 45,792.00 |
1-21 | 其他生产辅助用电器 | 系统安装辅件 | DFT | DZ-FJ-01 | 2.00(项) | 6,300.00 | 12,600.00 |
1-23 | 窗帘及类似品 | 学科窗帘 | DFT | DFT-DZ-01 | 16.00(平米) | 461.00 | 7,376.00 |
1-24 | 图形板 | 学科展板 | DFT | DFT-DZ-02 | 12.00(个) | 529.00 | 6,348.00 |
1-25 | 其他木材、板材 | 吊顶装饰 | DFT | 定制 | 2.00(套) | 54,436.00 | 108,872.00 |
1-27 | 通风机 | 通风橱 | DFT | 1200*750*2350 | 1.00(个) | 18,540.00 | 18,540.00 |
1-28 | 通风机 | 实验通风机 | DFT | DFT/11-62N04 | 1.00(个) | 8,424.00 | 8,424.00 |
1-29 | 开关电器设备 | 风机开关及变频控制系统 | DFT | HU-JC-25 | 1.00(套) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-30 | 其他有线传输线路 | 风机进出口接头 | DFT | QW-AS-32 | 2.00(个) | 180.00 | 360.00 |
1-31 | 通风机 | 6#通风机弯头 | DFT | IU-XS-69 | 1.00(个) | 135.00 | 135.00 |
1-32 | 通风机 | 通风管道及安装 | DFT | AQ-EW-01 | 1.00(室) | 7,145.00 | 7,145.00 |
1-33 | 其他风机 | 风机控制线 | DFT | LO-GU-40 | 1.00(套) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-34 | 其他终端设备 | 智联记忆书写终端 | 佰分云 | BFY-Q9B86 | 1.00(套) | 34,200.00 | 34,200.00 |
1-35 | 其他自动化仪表 | 多目教学示范仪 | 正方体 | HDY-MCPTDI V1.0 | 1.00(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-36 | 台案秤 | 学生工作台 | DFT | TY-XS-TC01 | 28.00(张) | 2,600.00 | 72,800.00 |
1-37 | 电容器柜 | 智能控制电气柜 | DFT | PLC-ZK-BZ AC220V | 1.00(台) | 43,650.00 | 43,650.00 |
1-38 | 控制设备 | 控制面板 | DFT | DZ-KZ-02 | 1.00(套) | 3,015.00 | 3,015.00 |
1-39 | 其他照明设备 | 照明光源 | DFT | DZ-IL-04 | 30.00(组) | 441.00 | 13,230.00 |
1-40 | 其他有线传输线路 | 照明线路 | DFT | DZ-IL-02 | 1.00(项) | 4,275.00 | 4,275.00 |
1-41 | 悬臂起重机 | 摇臂升降机构 | DFT | DD-JC-BZ | 15.00(套) | 4,122.00 | 61,830.00 |
1-42 | 其他室内装具 | 多功能移动水槽台 | DFT | DFT-DD-01 | 14.00(张) | 3,420.00 | 47,880.00 |
1-43 | 自动成套控制系统 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | DFT | DZ-DY-XT | 1.00(套) | 16,380.00 | 16,380.00 |
1-44 | 自动成套控制系统 | 自动给排水系统 | DFT | DZ-DY-XT-01 | 15.00(套) | 4,275.00 | 64,125.00 |
1-45 | PVC 石英砂制成品 | 给排水管 | DFT | DFT/DZ-03 | 1.00(项) | 4,779.00 | 4,779.00 |
1-46 | 其他有线传输线路 | 电气网络线路 | DFT | DZ-03 | 1.00(项) | 7,875.00 | 7,875.00 |
1-47 | 自动成套控制系统 | 系统主体构架 | DFT | DZ-FR-02 | 10.00(组) | 4,050.00 | 40,500.00 |
1-48 | 其他生产辅助用电器 | 系统安装辅件 | DFT | DZ-05 | 1.00(项) | 5,400.00 | 5,400.00 |
1-50 | 窗帘及类似品 | 学科窗帘 | DFT | DFT-DZ-01 | 8.00(平米) | 461.00 | 3,688.00 |
1-51 | 图形板 | 学科展板 | DFT | DFT-DZ-02 | 6.00(个) | 529.00 | 3,174.00 |
1-52 | 其他木材、板材 | 吊顶装饰 | DFT | 定制 | 1.00(套) | 54,436.00 | 54,436.00 |
1-54 | 其他室内装具 | 准备台 | DFT | DFT-2400×600×850mm | 1.00(个) | 2,790.00 | 2,790.00 |
1-55 | 其他室内装具 | 试剂架 | DFT | DFT-1500×250×550m | 1.00(个) | 1,080.00 | 1,080.00 |
1-56 | PVC 石英砂制成品 | 准备室给排水管 | DFT | CG-WA-03 | 1.00(套) | 810.00 | 810.00 |
1-57 | 其他电源设备 | 准备室电气管线 | DFT | CG-EN-04 | 1.00(套) | 810.00 | 810.00 |
1-59 | 其他终端设备 | 智联记忆书写终端 | 佰分云 | BFY-Q9B86 | 2.00(套) | 34,200.00 | 68,400.00 |
1-60 | 其他自动化仪表 | 多目教学示范仪 | 正方体 | HDY-MCPTDI V1.0 | 2.00(套) | 18,000.00 | 36,000.00 |
1-61 | PVC 石英砂制成品 | 实验室给排水管 | DFT | DFT/DZ-08 | 2.00(室) | 1,035.00 | 2,070.00 |
1-62 | 其他室内装具 | 学生工作台 | DFT | TY-XS-TC01 | 56.00(张) | 2,600.00 | 145,600.00 |
1-63 | 电容器柜 | 智能控制电气柜 | DFT | PLC-ZK-BZ AC220V | 2.00(台) | 43,650.00 | 87,300.00 |
1-64 | 控制设备 | 控制面板 | DFT | DZ-KZ-02 | 2.00(套) | 3,015.00 | 6,030.00 |
1-65 | 其他照明设备 | 照明光源 | DFT | DZ-IL-04 | 60.00(组) | 441.00 | 26,460.00 |
1-66 | 其他有线传输线路 | 照明线路 | DFT | DZ-IL-02 | 2.00(项) | 4,275.00 | 8,550.00 |
1-67 | 悬臂起重机 | 摇臂升降机构 | DFT | DD-JC-JC | 30.00(套) | 3,420.00 | 102,600.00 |
1-68 | 自动成套控制系统 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | DFT | DZ-DY-XT | 2.00(套) | 16,380.00 | 32,760.00 |
1-69 | 其他电源设备 | 学生电源 | DFT | DZ-DY-01 | 58.00(个) | 360.00 | 20,880.00 |
1-70 | 其他有线传输线路 | 电气网络线路 | DFT | DZ-EN-01 | 2.00(项) | 7,875.00 | 15,750.00 |
1-71 | 自动成套控制系统 | 系统主体构架 | DFT | DZ-FR-06 | 20.00(组) | 4,050.00 | 81,000.00 |
1-72 | 其他生产辅助用电器 | 系统安装辅件 | DFT | DZ-FJ-07 | 2.00(项) | 5,400.00 | 10,800.00 |
1-74 | 窗帘及类似品 | 学科窗帘 | DFT | DFT-DZ-01 | 16.00(平米) | 461.00 | 7,376.00 |
1-75 | 图形板 | 学科展板 | DFT | DFT-DZ-02 | 12.00(个) | 529.00 | 6,348.00 |
1-76 | 其他木材、板材 | 吊顶装饰 | DFT | 定制 | 2.00(套) | 54,436.00 | 108,872.00 |
1-78 | 其他室内装具 | 准备台 | DFT | DFT-400×600×850mm | 1.00(个) | 3,780.00 | 3,780.00 |
1-79 | 其他有线传输线路 | 准备室电气线路 | DFT | CG-EN-05 | 1.00(套) | 810.00 | 810.00 |
1-81 | 其他终端设备 | 智联记忆书写终端 | 灵畅互动 | BFY-Q9B86 | 1.00(套) | 34,200.00 | 34,200.00 |
1-82 | 其他自动化仪表 | 多目教学示范仪 | 正方体 | HDY-MCPTDI V1.0 | 1.00(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-83 | 其他室内装具 | 教师演示台 | DFT | DZ-JS-ZH01 | 1.00(张) | 5,130.00 | 5,130.00 |
1-84 | 其他室内装具 | 学生操作台 | DFT | FW-MH-25 | 6.00(张) | 2,754.00 | 16,524.00 |
1-85 | 其他室内装具 | 工具操作台 | DFT | BF-NH-10 | 4.00(个) | 1,962.00 | 7,848.00 |
1-86 | 其他室内装具 | 水槽台 | DFT | VC-MH-44 | 1.00(个) | 1,962.00 | 1,962.00 |
1-87 | PVC 石英砂制成品 | 实验室给排水管 | DFT | DFT/DZ-08 | 1.00(室) | 1,035.00 | 1,035.00 |
1-88 | 电容器柜 | 智能控制电气柜 | DFT | PLC-ZK-BZ AC220V | 1.00(台) | 43,650.00 | 43,650.00 |
1-89 | 控制设备 | 控制面板 | DFT | DZ-KZ-02 | 1.00(套) | 3,015.00 | 3,015.00 |
1-90 | 其他照明设备 | 照明光源 | DFT | DZ-IL-04 | 26.00(组) | 441.00 | 11,466.00 |
1-91 | 其他有线传输线路 | 照明线路 | DFT | DZ-IL-02 | 1.00(项) | 4,275.00 | 4,275.00 |
1-92 | 悬臂起重机 | 摇臂升降机构 | DFT | DD-JC-JC | 13.00(套) | 3,420.00 | 44,460.00 |
1-93 | 自动成套控制系统 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | DFT | DZ-DY-XT | 1.00(套) | 16,380.00 | 16,380.00 |
1-94 | 其他电源设备 | 学生电源 | DFT | DZ-DY-01 | 25.00(个) | 360.00 | 9,000.00 |
1-95 | 其他有线传输线路 | 电气网络线路 | DFT | DZ-EN-01 | 1.00(项) | 7,875.00 | 7,875.00 |
1-96 | 自动成套控制系统 | 系统主体构架 | DFT | DZ-FR-06 | 10.00(组) | 4,050.00 | 40,500.00 |
1-97 | 其他生产辅助用电器 | 系统安装辅件 | DFT | DZ-FJ-07 | 1.00(项) | 5,400.00 | 5,400.00 |
1-99 | 窗帘及类似品 | 学科窗帘 | DFT | DFT-DZ-01 | 8.00(平米) | 461.00 | 3,688.00 |
1-100 | 图形板 | 学科展板 | DFT | DFT-DZ-02 | 6.00(个) | 529.00 | 3,174.00 |
1-101 | 其他木材、板材 | 吊顶装饰 | DFT | 定制 | 1.00(套) | 54,436.00 | 54,436.00 |
1-103 | 平板显示设备 | 智慧记忆黑板 | 灵畅互动 | TBD55E-P3 | 1.00(台) | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-104 | 其他室内装具 | 货架 | 启育 | QY-HJ | 3.00(张) | 765.00 | 2,295.00 |
1-105 | 其他专用车辆 | 仪器车 | 启育 | QY-YQC | 1.00(台) | 486.00 | 486.00 |
1-106 | 自动扶梯 | 人字梯 | 启育 | QY-RZT | 1.00(个) | 324.00 | 324.00 |
1-107 | 容器成型包装机械 | 元件盒1 | 启育 | QY-YJ1 | 300.00(只) | 21.60 | 6,480.00 |
1-108 | 容器成型包装机械 | 元件盒2 | 启育 | QY-YJ2 | 120.00(只) | 16.20 | 1,944.00 |
1-109 | 其他箱、包和类似制品 | 周转箱 | 启育 | QY-ZZ1 | 20.00(只) | 54.00 | 1,080.00 |
1-110 | 其他箱、包和类似制品 | 周转箱 | 拓为 | 320311 | 20.00(只) | 230.00 | 4,600.00 |
1-111 | 贴标签机械 | 磁吸式库存标签卡 | 启育 | QY-BQK | 200.00(片) | 4.50 | 900.00 |
1-112 | 其他床上装具 | 无极变速小型车床 | 先导 | W10003M | 1.00(台) | 7,560.00 | 7,560.00 |
1-113 | 其他床上装具 | 无极变速小型钻铣床 | 先导 | W10004M | 1.00(台) | 8,820.00 | 8,820.00 |
1-114 | 电动工具 | 13mm小型台钻 | 茂鑫 | ZJ4113 | 2.00(台) | 1,440.00 | 2,880.00 |
1-115 | 型砂铸造试验仪器及装置 | 砂盘砂带机 | 茂鑫 | BD-46N | 1.00(台) | 1,620.00 | 1,620.00 |
1-116 | 其他金属加工设备 | 台式线锯机 | 启育 | JFS016 | 2.00(台) | 1,215.00 | 2,430.00 |
1-117 | 其他金属加工设备 | 新型方榫开榫机 | 同琛 | TC-750A | 1.00(台) | 5,265.00 | 5,265.00 |
1-118 | 其他金属加工设备 | 多功能无尘台锯机 | 启育 | JF-72101 | 1.00(台) | 5,265.00 | 5,265.00 |
1-119 | 其他金属加工设备 | 自动配钥匙机 | 金发 | TYPE468-A | 1.00(台) | 1,566.00 | 1,566.00 |
1-120 | 其他生产辅助用电器 | 电热丝切割器 | 金魔方 | JMF-T1001-1 | 8.00(台) | 675.00 | 5,400.00 |
1-121 | 其他箱、包和类似制品 | 电工工具箱 | 启育 | QY-DG | 4.00(箱) | 405.00 | 1,620.00 |
1-122 | 其他箱、包和类似制品 | 木工工具箱 | 启育 | QY-MG | 4.00(箱) | 405.00 | 1,620.00 |
1-123 | 其他箱、包和类似制品 | 金工工具箱 | 启育 | QY-JG | 4.00(箱) | 540.00 | 2,160.00 |
1-124 | 其他计算机 | 电脑绣花机 | 飞跃 | FY600 | 1.00(台) | 10,800.00 | 10,800.00 |
1-125 | 缝纫机 | 多功能家用电子缝纫机 | 启育 | QY-505A | 1.00(台) | 486.00 | 486.00 |
1-126 | 其他造纸和印刷机械 | 多功能热转印烫画机 | 启育 | 5n1 | 1.00(套) | 2,970.00 | 2,970.00 |
1-127 | 其他金属加工设备 | 徽章机 | 启育 | QY-HZJ | 4.00(台) | 1,296.00 | 5,184.00 |
1-128 | 其他金属加工设备 | 亚克力成型吸塑机 | 启育 | XSJ | 1.00(台) | 22,950.00 | 22,950.00 |
1-129 | 电动工具 | 皮带冲1 | 启育 | 2.5mm | 28.00(套) | 7.20 | 201.60 |
1-130 | 电动工具 | 皮带冲2 | 启育 | LB-025 | 28.00(支) | 40.50 | 1,134.00 |
1-131 | 电动工具 | 划针 | 启育 | 45# | 28.00(支) | 1.80 | 50.40 |
1-132 | 电动工具 | 电工刀 | 启育 | DGD | 28.00(把) | 16.20 | 453.60 |
1-133 | 电动工具 | 铁皮剪 | 启育 | 8″ | 28.00(把) | 32.40 | 907.20 |
1-134 | 电动工具 | 锰钢剪刀 | 永德利 | 104 | 28.00(把) | 9.00 | 252.00 |
1-135 | 电动工具 | 大号美工刀 | 佳力 | 永固301 | 28.00(把) | 4.50 | 126.00 |
1-136 | 电动工具 | 雕刻刀 | 启育 | QY-JKD | 28.00(套) | 19.80 | 554.40 |
1-137 | 电动工具 | 什锦锉 | 启育 | φ4×160×10 | 28.00(套) | 35.10 | 982.80 |
1-138 | 电动工具 | 圆锉 | 优乐创 | 200mm | 28.00(把) | 13.50 | 378.00 |
1-139 | 电动工具 | 方锉 | 优乐创 | 200mm | 28.00(把) | 13.50 | 378.00 |
1-140 | 电动工具 | 平板锉 | 优乐创 | 200mm | 28.00(套) | 13.50 | 378.00 |
1-141 | 电动工具 | 木工凿子 | 启育 | 200mm | 28.00(套) | 13.50 | 378.00 |
1-142 | 电动工具 | 木砂棒 | 启育 | 30mm×40mm×300mm | 28.00(把) | 16.20 | 453.60 |
1-143 | 电动工具 | 小号电笔起 | 启育 | 201型 | 28.00(只) | 2.70 | 75.60 |
1-144 | 电动工具 | 一字起 | 启育 | 5×75mm | 28.00(套) | 4.50 | 126.00 |
1-145 | 电动工具 | 十字起 | 启育 | 5×75mm | 28.00(套) | 4.50 | 126.00 |
1-146 | 电动工具 | 一字电工绝缘起 | 启育 | 6×100mm | 28.00(套) | 13.50 | 378.00 |
1-147 | 电动工具 | 十字电工绝缘起 | 启育 | 6×100mm | 28.00(套) | 13.50 | 378.00 |
1-148 | 电动工具 | 木工螺丝刀 | 恒泰 | φ6×150 | 28.00(把) | 11.70 | 327.60 |
1-149 | 电动工具 | 手持钢锯 | 优乐创 | DJ | 28.00(把) | 22.50 | 630.00 |
1-150 | 电动工具 | 镊子 | 启育 | QY-NZ | 28.00(把) | 2.70 | 75.60 |
1-151 | 电动工具 | 剥线钳 | 零点 | BXQ | 28.00(把) | 14.40 | 403.20 |
1-152 | 电动工具 | 电子斜口钳 | 启育 | 6″ | 28.00(把) | 19.80 | 554.40 |
1-153 | 电动工具 | 电子尖嘴钳 | 启育 | 6″ | 28.00(把) | 19.80 | 554.40 |
1-154 | 电动工具 | 大力钳 | 启育 | 6″ | 28.00(把) | 40.50 | 1,134.00 |
1-155 | 电动工具 | 老虎钳 | 启育 | 6″ | 28.00(把) | 19.80 | 554.40 |
1-156 | 电动工具 | 鸟刨 | 春发 | NP | 28.00(把) | 32.40 | 907.20 |
1-157 | 电动工具 | 墨斗 | 启育 | 密封型 | 28.00(个) | 16.20 | 453.60 |
1-158 | 电动工具 | 铜丝刷 | 启育 | QY-TS | 28.00(把) | 5.40 | 151.20 |
1-159 | 电动工具 | 毛刷 | 启育 | 50mm | 28.00(把) | 5.40 | 151.20 |
1-160 | 电动工具 | 台钳 | 德固 | CCA8 | 10.00(台) | 324.00 | 3,240.00 |
1-161 | 电动工具 | 防护眼镜 | 启育 | QY-FYJ | 110.00(付) | 3.60 | 396.00 |
1-162 | 电动工具 | 套袖/围裙 | 启育 | QY-TX | 60.00(付) | 21.60 | 1,296.00 |
1-163 | 电动工具 | 简易急救箱 | 启育 | QY-JQ | 2.00(件) | 216.00 | 432.00 |
1-164 | 电动工具 | 冰棒棍 | 启育 | QY-BG | 500.00(根) | 0.11 | 55.00 |
1-165 | 其他木材、板材 | 鲁班锁方木 | 启育 | QY-LBS | 500.00(根) | 5.40 | 2,700.00 |
1-166 | 其他木材、板材 | 圆木棒 | 启育 | QY-YM | 500.00(根) | 3.60 | 1,800.00 |
1-167 | 其他木材、板材 | 传统木艺拼花制作木线条 | 启育 | QY-PHXT | 500.00(根) | 3.60 | 1,800.00 |
1-168 | 其他木材、板材 | 4巧板制作木线条 | 启育 | QY-4XT | 500.00(根) | 2.70 | 1,350.00 |
1-169 | 其他木材、板材 | 相框制作木线条 | 启育 | QY-XKXT | 500.00(根) | 6.30 | 3,150.00 |
1-170 | 其他木材、板材 | 有机玻璃板 | 启育 | QY-BLB | 100.00(张) | 21.60 | 2,160.00 |
1-171 | 其他木材、板材 | 华容道制作板材 | 启育 | QY-HRD | 300.00(套) | 13.50 | 4,050.00 |
1-172 | 其他木材、板材 | 双色板 | 启育 | QY-SSB | 100.00(张) | 18.90 | 1,890.00 |
1-173 | 其他木材、板材 | KT板 | 启育 | QY-KT | 200.00(张) | 13.50 | 2,700.00 |
1-174 | 其他木材、板材 | PVC板(雪弗板) | 启育 | QY-XF | 40.00(张) | 27.00 | 1,080.00 |
1-175 | 其他模型 | 千斤顶模型 | 启育 | QY-QJD | 1.00(台) | 216.00 | 216.00 |
1-176 | 其他模型 | 房屋模型 | 启育 | QY-FW | 1.00(套) | 270.00 | 270.00 |
1-177 | 其他模型 | 桥梁模型 | 启育 | QY-QL | 1.00(套) | 405.00 | 405.00 |
1-178 | 其他模型 | 螺丝连接模型 | 启育 | QY-LS | 1.00(套) | 189.00 | 189.00 |
1-179 | 其他模型 | 梁的横截面形状与强度关系试验模型 | 启育 | QY-LHJ | 1.00(套) | 405.00 | 405.00 |
1-180 | 保健器具 | 实用拐杖三套件 | 金魔方 | JMF-T1047-1 | 1.00(套) | 378.00 | 378.00 |
1-181 | 其他模型 | 纺车模型 | 金魔方 | JMF-T1087 | 1.00(套) | 392.00 | 392.00 |
1-182 | 其他模型 | 塔式起重机模型 | 金魔方 | JMF-T1048-1 | 1.00(台) | 1,215.00 | 1,215.00 |
1-183 | 其他模型 | 硬币分拣流程模型 | 金魔方 | JMF-T1053 | 1.00(台) | 3,456.00 | 3,456.00 |
1-184 | 锁 | 鲁班锁 | 启育 | QY-LBS | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
1-185 | 教学仪器 | 华容道套件 | 启育 | QY-HRD | 60.00(套) | 21.60 | 1,296.00 |
1-186 | 教学仪器 | 九连环学具 | 启育 | QY-JLH | 60.00(个) | 27.00 | 1,620.00 |
1-187 | 教学仪器 | 传统木艺拼花套件 | 金魔方 | JMF-T1063 | 1.00(套) | 108.00 | 108.00 |
1-188 | 手电筒 | 自发电手电筒 | 金魔方 | JMF-T1064 | 5.00(只) | 10.84 | 54.20 |
1-189 | 美容电器 | 电吹风 | 启育 | QY-DCF01 | 1.00(把) | 378.00 | 378.00 |
1-190 | 其他室内装具 | 双面擦玻璃器 | 金魔方 | JMF-T1067 | 2.00(套) | 248.00 | 496.00 |
1-191 | 教学仪器 | 教学机器人套装 | 金魔方 | JMF-T1068 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-192 | 家用电器生产设备 | 柑橘榨汁机 | 启育 | QY-ZZJ01 | 1.00(台) | 176.00 | 176.00 |
1-193 | 其他模型 | 自行车模型 | 金魔方 | JMF-T1070 | 2.00(辆) | 162.00 | 324.00 |
1-194 | 其他计量仪器 | 微型电子台称 | 金魔方 | JMF-T1071 | 2.00(台) | 59.00 | 118.00 |
1-195 | 教学仪器 | 木结构桥梁模型拼装套件 | 金魔方 | JMF-T1072 | 12.00(套) | 54.00 | 648.00 |
1-196 | 其他计量仪器 | 挂钩式电子秤 | 金魔方 | JMF-T1220 | 12.00(套) | 32.40 | 388.80 |
1-197 | 教学仪器 | 不倒翁实验套件 | 金魔方 | JMF-T1818 | 60.00(套) | 13.50 | 810.00 |
1-198 | 教学仪器 | 机械结构基础组合 | 金魔方 | JMF-T1073 | 12.00(套) | 891.00 | 10,692.00 |
1-199 | 无人机 | 无人机套装 | 启育 | QY-WRJ01 | 1.00(套) | 14,400.00 | 14,400.00 |
1-200 | 熨烫电器 | 熨烫板 | 启育 | QY-YTB | 4.00(只) | 257.00 | 1,028.00 |
1-201 | 熨烫电器 | 蒸汽电熨斗 | 启育 | QY-2600 | 4.00(台) | 122.00 | 488.00 |
1-202 | 教学仪器 | 半身立裁人台 | 启育 | QY-CRT | 2.00(个) | 900.00 | 1,800.00 |
1-203 | 教学仪器 | 学具模特 | 启育 | QY-MT | 2.00(套) | 648.00 | 1,296.00 |
1-204 | 其他缝纫、服饰、制革和毛皮加工机械 | 电动微型缝纫机 | 启育 | QY-WFR | 3.00(台) | 486.00 | 1,458.00 |
1-205 | 教学仪器 | 技术与设计 1 制作套件 | 金魔方 | JMF-T1819 | 12.00(套) | 486.00 | 5,832.00 |
1-206 | 教学仪器 | 技术与设计 2 制作套件 | 金魔方 | JMF-T1081 | 12.00(套) | 1,404.00 | 16,848.00 |
1-207 | 教学仪器 | 水陆两栖仿生船套件 | 金魔方 | JMF-T1082 | 2.00(套) | 324.00 | 648.00 |
1-208 | 其他电气设备 | 电子初级教学实验箱 | 金魔方 | JMF-T1820 | 12.00(套) | 3,150.00 | 37,800.00 |
1-209 | 其他电气设备 | 常见电子电路认知及应用套件 | 金魔方 | JMF-T1821 | 12.00(套) | 756.00 | 9,072.00 |
1-210 | 教学仪器 | 现代控制技术认知体验应用套件 | 启育 | QY-XDKZ | 12.00(套) | 2,160.00 | 25,920.00 |
1-211 | 其他电气设备 | 光敏报警电路套件 | 金魔方 | JMF-T1823 | 12.00(台) | 2,160.00 | 25,920.00 |
1-212 | 其他电气设备 | 学生水箱水位控制套件 | 启育 | QY-SXT | 12.00(套) | 2,160.00 | 25,920.00 |
1-213 | 其他模型 | 恒温控制箱模型 | 金魔方 | JMF-T1167 | 12.00(套) | 2,160.00 | 25,920.00 |
1-214 | 其他电气设备 | 升国旗实验装置 | 金魔方 | JMF-T1168 | 2.00(套) | 3,150.00 | 6,300.00 |
1-215 | 其他电气设备 | 门电路认知与应用套件 | 金魔方 | JMF-T1085 | 2.00(台) | 1,350.00 | 2,700.00 |
1-216 | 等离子显示器 | 传感器认知与应用套件 (液晶显示版) | 金魔方 | JMF-T1076 | 2.00(台) | 1,080.00 | 2,160.00 |
1-217 | 半导体器件参数测量仪 | 半导体开关特性认知与应用实践台 | 金魔方 | JMF-T1077 | 2.00(台) | 135.00 | 270.00 |
1-218 | 其他模型 | 红外发射接收电路模型 | 金魔方 | JMF-T1078 | 2.00(台) | 1,080.00 | 2,160.00 |
1-219 | 其他电气设备 | 常见继电器认知与应用套件 | 金魔方 | JMF-T1079 | 2.00(台) | 135.00 | 270.00 |
1-220 | 其他模型 | 模拟示波器 | 光扬 | J2472 | 2.00(台) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-221 | 其他电气设备 | 函数发生器 | 均测 | MHS-5200A | 2.00(台) | 1,620.00 | 3,240.00 |
1-222 | 其他电气设备 | 控制方式认知套件 | 启育 | QY-KZR | 2.00(台) | 270.00 | 540.00 |
1-223 | 其他电气设备 | 稳定性试验仪 | 金魔方 | JNF-T1107-2 | 2.00(套) | 540.00 | 1,080.00 |
1-224 | 其他电气设备 | 新型电路搭建入门体验套装 | 启育 | QY-DLDJ | 2.00(套) | 594.00 | 1,188.00 |
1-225 | 控制、遥测、能源、制导系统用设备 | 空调模拟控制系统装置 | 金魔方 | JMF-T1051 | 1.00(台) | 5,939.00 | 5,939.00 |
1-226 | 其他电气设备 | 自动门实验装置 | 金魔方 | JMF-T1050 | 1.00(套) | 3,240.00 | 3,240.00 |
1-227 | 自动成套控制系统 | 自动窗帘控制系统设计套件 | 金魔方 | JMF-T1055-1 | 2.00(套) | 378.00 | 756.00 |
1-228 | 其他模型 | 水塔水位控制模型 | 金魔方 | JMF-T1187 | 1.00(台) | 8,100.00 | 8,100.00 |
1-229 | 其他电气设备 | 台灯性能测试仪 | 启育 | QY-TD | 2.00(台) | 919.00 | 1,838.00 |
工程类(潜江市教学仪器厂)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-22 | 其他安装 | 安装费用 | 实验室设备安装 | 2天 | 黄远洲 | 鄂242212223417 | 16,200.00 |
