二、供应商名称: 民丰县诚信达商贸发展有限公司
三、采购项目名称: 民丰县高级中学反向竞价馆项目
四、采购项目编号: 2741101000002887317
五、合同编号: 11N58205454420238
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | BV电线 | 详见附件 | 卷 | 1.0 | 479.8 | 479.8 |
| 2 | PE32弯头 | 详见附件 | 个 | 2.0 | 4.5 | 9 |
| 3 | 金蛇王水龙头 | 详见附件 | 个 | 1.0 | 27.99 | 27.99 |
| 4 | 日光灯 | 详见附件 | 根 | 100.0 | 8 | 800 |
| 5 | PPR阀门 | 详见附件 | 个 | 5.0 | 27.99 | 139.95 |
| 6 | 交流接触器 | 详见附件 | 个 | 1.0 | 279.88 | 279.88 |
| 7 | PPR直接 | 详见附件 | 个 | 5.0 | 4 | 20 |
| 8 | 电胶布 | 详见附件 | 卷 | 2.0 | 5 | 10 |
| 9 | PPR快接 | 详见附件 | 个 | 2.0 | 64.97 | 129.94 |
| 10 | PPR63*40大小头 | 详见附件 | 个 | 1.0 | 14.99 | 14.99 |
| 11 | 线槽 | 详见附件 | 根 | 40.0 | 2.5 | 100 |
| 12 | PE32管子 | 详见附件 | 米 | 80.0 | 7.5 | 600 |
| 13 | 绿化喷漆 | 详见附件 | 套 | 800.0 | 3 | 2400 |
| 14 | 漏电保护器 | 详见附件 | 个 | 1.0 | 129.95 | 129.95 |
| 15 | 绿化喷漆 | 详见附件 | 个 | 100.0 | 8 | 800 |
| 16 | PPR63冷水管 | 详见附件 | 根 | 1.0 | 74.97 | 74.97 |
| 17 | PE40弯头 | 详见附件 | 个 | 2.0 | 6 | 12 |
| 18 | 落水胆 | 详见附件 | 套 | 3.0 | 29.99 | 89.97 |
| 19 | 泡沫胶 | 详见附件 | 桶 | 15.0 | 24.99 | 374.85 |
| 20 | 钢丝绳卡 | 详见附件 | 个 | 3.0 | 2 | 6 |
| 21 | 软管 | 详见附件 | 根 | 1.0 | 17.99 | 17.99 |
| 22 | PE75球阀 | 详见附件 | 个 | 2.0 | 34.99 | 69.98 |
| 23 | 水龙头 | 详见附件 | 个 | 50.0 | 24.99 | 1249.5 |
| 24 | 暗插座 | 详见附件 | 个 | 50.0 | 12.99 | 649.5 |
| 25 | PPR球阀 | 详见附件 | 个 | 15.0 | 14.99 | 224.85 |
| 26 | 太阳能保温管 | 详见附件 | 根 | 4.0 | 29.99 | 119.96 |
| 27 | 剪线钳 | 详见附件 | 把 | 1.0 | 19.99 | 19.99 |
| 28 | 空气开关 | 详见附件 | 个 | 2.0 | 44.98 | 89.96 |
| 29 | PE40管子 | 详见附件 | 米 | 170.0 | 8.5 | 1445 |
| 30 | 空气开关 | 详见附件 | 个 | 10.0 | 34.99 | 349.9 |
| 31 | PE75*50三通 | 详见附件 | 个 | 2.0 | 12.99 | 25.98 |
| 32 | 钻尾丝 | 详见附件 | 盒 | 1.0 | 11.99 | 11.99 |
| 33 | PE40*25三通 | 详见附件 | 个 | 35.0 | 6 | 210 |
| 34 | 卡子 | 详见附件 | 个 | 1.0 | 11.99 | 11.99 |
| 35 | PE50管子 | 详见附件 | 米 | 75.0 | 8.8 | 660 |
| 36 | 插头 | 详见附件 | 个 | 4.0 | 5 | 20 |
| 37 | 自攻丝 | 详见附件 | 盒 | 3.0 | 19.99 | 59.97 |
| 38 | PE内丝直接 | 详见附件 | 个 | 200.0 | 4.5 | 900 |
| 39 | 镜子 | 详见附件 | 个 | 1.0 | 179.92 | 179.92 |
| 40 | PE50*25三通 | 详见附件 | 个 | 12.0 | 7 | 84 |
| 41 | PE50*40大小头 | 详见附件 | 个 | 2.0 | 6 | 12 |
| 42 | 应急照明灯 | 详见附件 | 个 | 10.0 | 64.57 | 645.7 |
| 43 | 水龙头 | 详见附件 | 个 | 5.0 | 24.99 | 124.95 |
| 44 | 自攻丝 | 详见附件 | 盒 | 2.0 | 14.99 | 29.98 |
| 45 | 膨胀管 | 详见附件 | 包 | 5.0 | 11.99 | 59.95 |
| 46 | 水胶布 | 详见附件 | 个 | 10.0 | 4 | 40 |
| 47 | 空气开关 | 详见附件 | 个 | 1.0 | 17.99 | 17.99 |
| 48 | 钻头 | 详见附件 | 个 | 1.0 | 10 | 10 |
| 49 | PE32*25三通 | 详见附件 | 个 | 12.0 | 5 | 60 |
| 50 | PPR卡子 | 详见附件 | 个 | 100.0 | 1 | 100 |
| 51 | 闭门器 | 详见附件 | 个 | 20.0 | 64.97 | 1299.4 |
| 52 | 插头 | 详见附件 | 个 | 2.0 | 3.5 | 7 |
| 53 | 水龙头 | 详见附件 | 个 | 1.0 | 27.99 | 27.99 |
| 54 | 软管 | 详见附件 | 根 | 1.0 | 11.99 | 11.99 |
| 55 | 麻丝 | 详见附件 | 公斤 | 2.0 | 15.99 | 31.98 |
| 56 | 合页 | 详见附件 | 个 | 20.0 | 3 | 60 |
| 57 | 面板 | 详见附件 | 个 | 20.0 | 1.5 | 30 |
| 58 | PPR63弯头 | 详见附件 | 个 | 1.0 | 17.99 | 17.99 |
| 59 | PPR阀门 | 详见附件 | 个 | 5.0 | 24.99 | 124.95 |
| 60 | 日光灯头 | 详见附件 | 个 | 100.0 | 10 | 1000 |
| 61 | 电胶布 | 详见附件 | 个 | 10.0 | 5 | 50 |
| 62 | 水龙头 | 详见附件 | 个 | 50.0 | 8 | 400 |
| 63 | 梯子 | 详见附件 | 个 | 1.0 | 389.84 | 389.84 |
| 64 | 美工刀 | 详见附件 | 把 | 1.0 | 5 | 5 |
| 65 | 双面胶 | 详见附件 | 个 | 4.0 | 5 | 20 |
| 66 | 安全出口 | 详见附件 | 个 | 20.0 | 54.98 | 1099.6 |
| 67 | PE50*40三通 | 详见附件 | 个 | 3.0 | 7 | 21 |
| 68 | 空气开关 | 详见附件 | 个 | 4.0 | 47.98 | 191.92 |
| 69 | PPR阀门 | 详见附件 | 个 | 5.0 | 19.99 | 99.95 |
| 70 | PPR63*40三通 | 详见附件 | 个 | 1.0 | 27.99 | 27.99 |
| 71 | 插板 | 详见附件 | 个 | 2.0 | 20.49 | 40.98 |
| 72 | PPR直接 | 详见附件 | 个 | 2.0 | 24.99 | 49.98 |
| 73 | 暗开关 | 详见附件 | 个 | 30.0 | 11.99 | 359.7 |
| 74 | 磨光片 | 详见附件 | 片 | 10.0 | 4 | 40 |
| 75 | 挂锁 | 详见附件 | 个 | 100.0 | 9 | 900 |
| 76 | 灯泡 | 详见附件 | 个 | 50.0 | 18.49 | 924.5 |
| 77 | 钢丝绳 | 详见附件 | 米 | 30.0 | 1.5 | 45 |
| 78 | 线槽 | 详见附件 | 根 | 26.0 | 3.5 | 91 |
| 79 | 电钻起子 | 详见附件 | 个 | 2.0 | 4 | 8 |
| 80 | 玻璃胶枪 | 详见附件 | 把 | 1.0 | 19.99 | 19.99 |
| 81 | PE40*32大小头 | 详见附件 | 个 | 2.0 | 5 | 10 |
| 82 | 陶瓷钻头 | 详见附件 | 个 | 10.0 | 11.99 | 119.9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称: 民丰县高级中学
联系人: 阿布杜热合曼
联系电话: 18197772188
传真: /
地址: 民丰县买迪尼也提西路03号院
2、运维公司名称: 政采云有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-28215512
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
-
关于五金材料的反向竞价馆合同(11N58205454420238).pdf
手机版|
关注公众号|

下载手机APP


