采购编号:ZJKY20230623119
采购内容:贵公司在我公司ZJKY20230623119(台车备件)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 |
采购成 交数量 |
单价 (含税) |
品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000012086 | YX型密封圈 | Yxd400\氟橡胶 | 规格(内径)\材质 | 把、个、块等 | 10 | 400 | 杨氏兄弟 | 招金地勘 | 招远市双宇橡塑制品有限公司 |
2 | 1000012087 | YX型密封圈 | Yxd450\氟橡胶 | 规格(内径)\材质 | 把、个、块等 | 10 | 430 | 杨氏兄弟 | 招金地勘 | 招远市双宇橡塑制品有限公司 |
3 | 1000013870 | 压板 | \x42-1-15-5\\\连云港黄海机械\\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 110 | 黄海机械 | 招金地勘 | 连云港黄海勘探技术有限公司 |
4 | 1000013953 | 转子 | \xY8-16.003\\\中地探矿\\xY-8 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1081 | 张探 | 招金地勘 | 中地装张家口探矿机械有限公司 |
5 | 1000013954 | 定子 | \xY8-16.001\\\中地探矿\\xY-8 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1304 | 张探 | 招金地勘 | 中地装张家口探矿机械有限公司 |
6 | 1000013958 | 拨块 | \SC350A00-25\\\中地探矿\\xY-8 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 58 | 张探 | 招金地勘 | 中地装张家口探矿机械有限公司 |
7 | 1000013963 | 轴 | \xY8-16.005\\\中地探矿\\xY-8 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 748 | 张探 | 招金地勘 | 中地装张家口探矿机械有限公司 |
8 | 1000019117 | 水接头 | BQ\\\\\\ | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 300 | 天津华勘 | 招金地勘 | 天津华勘钻探机具有限公司 |
9 | 1000023634 | 高压笼头 | φ75\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 980 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
10 | 1000023636 | 弹簧套 | φ75\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 195 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
11 | 1000023638 | 斜片 | φ75\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 12 | 25 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
12 | 1000023639 | 提引器 | φ65\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 400 | 山东地矿 | 招金地勘 | 山东省地矿物资有限公司 |
13 | 1000023675 | 抗磨圈 | φ75E\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 52 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
14 | 1000023684 | 卡座 | φ75E\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 72 | 25 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
15 | 1000023685 | 总承 | φ75E\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 2 | 1600 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
16 | 1000023688 | 轴 | φ75E\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 348 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
17 | 1000023691 | 卡板 | φ75E\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 付 | 10 | 92 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
18 | 1000023710 | 打捞钩 | φ75E\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 付 | 5 | 115 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
19 | 1000023711 | 捞帽头 | φ75E\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 95 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
20 | 1000023712 | 内管接头 | φ75E\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 95 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
21 | 1000023713 | 轴座 | φ75E\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 13 | 65 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
22 | 1000023727 | 弹簧套 | φ95\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 238 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
23 | 1000023744 | 无胎体扩孔器 | φ75E\\\钢材\恒通\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 160 | 鲁地 | 招金地勘 | 山东鲁地建设发展有限公司 |
24 | 1000023747 | 卡簧 | φ75E\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 200 | 10 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
25 | 1000023749 | 涂层岩心管 | φ75E\\\钢材\北京探矿工程研究所\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 15 | 1200 | 北京探矿工程研究所 | 招金地勘 | 北京探矿工程研究所 |
26 | 1000023751 | 外管 | φ75E\\\钢材\金石\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 7 | 650 | 鲁地 | 招金地勘 | 山东鲁地建设发展有限公司 |
27 | 1000023756 | 岩心箱 | 500*800mm\合成板 | 规格(厚度*宽度*长度mm)\材质 | 把、个、块等 | 1600 | 13.5 | 自制 | 招金地勘 | 招远市常义木器有限公司 |
28 | 1000023760 | 涂层岩心管 | φ95Z73/67\\\钢材\北京探矿工程研究所\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 1500 | 北京探矿工程研究所 | 招金地勘 | 北京探矿工程研究所 |
29 | 1000023762 | 卡簧 | φ95\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 110 | 16 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
30 | 1000023766 | 抗磨环 | φ95\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 60 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
31 | 1000023769 | 钻头 | φ95/14mm\\\钢材/金刚石\航华\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 50 | 820 | 河北航华金刚石制品有限公司 | 招金地勘 | 河北航华金刚石制品有限公司 |
32 | 1000023952 | 短节 | φ114\\\钢材\新地\钻机\xY-8 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 319 | 金石钻探 | 招金地勘 | 金石钻探(唐山)股份有限公司 |
33 | 1000023956 | 挡圈 | φ114\\\钢材\新地\钻机\xY-8 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 15 | 20 | 金石钻探 | 招金地勘 | 金石钻探(唐山)股份有限公司 |
34 | 1000024065 | 导正环 | φ75E\\\黄铜\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 30 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
35 | 1000024101 | 卡座 | φ95\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 20 | 32 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
36 | 1000024102 | 挡圈 | φ95\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 30 | 8 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
37 | 1000024298 | 卡座 | φ114\\\钢材\新地\钻机\xY-8 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 25 | 71 | 金石钻探 | 招金地勘 | 金石钻探(唐山)股份有限公司 |
38 | 1000024299 | 异径 | φ114\\\钢材\新地\钻机\xY-8 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 400 | 金石钻探 | 招金地勘 | 金石钻探(唐山)股份有限公司 |
39 | 1000024366 | 钻杆 | φ95/1.5m一根\\\钢材\唐山金石\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 米 | 6 | 194 | 金石钻探 | 招金地勘 | 金石钻探(唐山)股份有限公司 |
40 | 1000024369 | 钻杆 | φ75/1.5m一根\\\钢材\唐山金石\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 米 | 6 | 164 | 金石钻探 | 招金地勘 | 金石钻探(唐山)股份有限公司 |
41 | 1000025495 | 卡瓦座 | φ75\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 付 | 1 | 675 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
42 | 1000027354 | 主动钻杆 | 60/6000mm\\\钢材\新地\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 1550 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
43 | 1000027360 | 换挡软轴 | XY-8LYC-2500\\\铸铁\中地探矿\钻机\xY-8 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 150 | 张探 | 招金地勘 | 中地装张家口探矿机械有限公司 |
44 | 1000027361 | 选档软轴 | XY-8LYC-2400\\\铸铁\中地探矿\钻机\xY-8 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 113 | 张探 | 招金地勘 | 中地装张家口探矿机械有限公司 |
45 | 1000027363 | 缸筒 | 0101A\\\铸铁\中地探矿\钻机\xY-8 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 4319 | 张探 | 招金地勘 | 中地装张家口探矿机械有限公司 |
46 | 1000027364 | 活塞 | 01011A\\\铸铁\中地探矿\钻机\xY-8 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 4600 | 张探 | 招金地勘 | 中地装张家口探矿机械有限公司 |
47 | 1000031426 | 给进油缸密封圈 | XY-8 0201\\\\中地\钻机\xY-8 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 183 | 张探 | 招金地勘 | 中地装张家口探矿机械有限公司 |
48 | 1000032812 | 钻头 | φ150\\\钢材/金刚石\航华\钻机\xY-8 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 700 | 河北航华金刚石制品有限公司 | 招金地勘 | 河北航华金刚石制品有限公司 |
49 | 1000032822 | 绞车制带 | 2-15\\\铸铁\\绞车\3000米 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 280 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
50 | 1000033276 | 游星齿轮 | 2-9\\\钢材\鑫探\绞车\3000米 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 95 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
51 | 1000035594 | 钻头 | φ75/14mm\\\钢材\航华\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 100 | 580 | 河北航华金刚石制品有限公司 | 招金地勘 | 河北航华金刚石制品有限公司 |
52 | 1000038013 | 异径 | φ75\\\钢材\苏新\钻机\xy-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 20 | 146 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
53 | 1000038014 | 短节 | φ95\\\钢材\苏新\钻机\xy-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 145 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
54 | 1000038015 | 异径 | φ95\\\钢材\苏新\钻机\xy-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 332 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
55 | 1000038016 | 短节 | φ75\\\钢材\苏新\钻机\xy-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 20 | 110 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
56 | 1000041016 | 扶正器 | NQ\\\钢材\华勘\钻机\KD55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 440 | 鲁地 | 招金地勘 | 山东鲁地建设发展有限公司 |
57 | 1000041021 | 曲柄 | NQ\\\钢材\华勘\钻机\KD55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 50 | 天津华勘 | 招金地勘 | 天津华勘钻探机具有限公司 |
58 | 1000041023 | 卡簧 | NQ\\\钢材\华勘\钻机\KD55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 30 | 18 | 天津华勘 | 招金地勘 | 天津华勘钻探机具有限公司 |
59 | 1000041024 | 卡座 | NQ\\\钢材\华勘\钻机\KD55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 20 | 30 | 天津华勘 | 招金地勘 | 天津华勘钻探机具有限公司 |
60 | 1000041030 | 弹性销 | NQ\\\钢材\华勘\钻机\KD55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 5 | 天津华勘 | 招金地勘 | 天津华勘钻探机具有限公司 |
61 | 1000042438 | 扩孔器 | φ75\\\钢材\航华\钻机\xy-4 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 50 | 220 | 河北航华金刚石制品有限公司 | 招金地勘 | 河北航华金刚石制品有限公司 |
62 | 1000042441 | 扩孔器 | φ95\\\钢材\航华\钻机\xy-4 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 50 | 300 | 河北航华金刚石制品有限公司 | 招金地勘 | 河北航华金刚石制品有限公司 |
63 | 1000043793 | 正丝公锥 | φ75\\\钢材\\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | 240 | 山东地矿 | 招金地勘 | 山东省地矿物资有限公司 |
64 | 1000043861 | 反丝公锥 | φ108\\\钢材\\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 16 | 330 | 山东地矿 | 招金地勘 | 山东省地矿物资有限公司 |
65 | 1000043862 | 正丝公锥 | φ108\\\钢材\\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 330 | 山东地矿 | 招金地勘 | 山东省地矿物资有限公司 |
66 | 1000043864 | 反丝公锥 | φ89\\\钢材\\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 260 | 山东地矿 | 招金地勘 | 山东省地矿物资有限公司 |
67 | 1000043908 | 钻头 | NQ/分层7mm\\\钢材\航华\钻机\xy-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 30 | 360 | 河北航华金刚石制品有限公司 | 招金地勘 | 河北航华金刚石制品有限公司 |
68 | 1000045286 | 夹制器密封包 | KD55B\\\\\钻机\KD55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 190.7 | 宇航 青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 | 招金地勘 | 青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 |
69 | 1000045287 | 螺栓液轮滚针轴承 | NAKD35-F16\\\\\钻机\KD55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 20 | 65 | 宇航 青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 | 招金地勘 | 青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 |
70 | 1000045374 | 内管接头 | φ95\\\钢材\\钻机\xy-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | 180 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
71 | 1000048367 | 拨块 | KD55A-03-05-B\\\钢材\\钻机\KD55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 189 | 宇航 青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 | 招金地勘 | 青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 |
72 | 1000051226 | 牙板 | A/薄片\\\钢材\\液压动力钳\SQ90 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 45 | 金美信 | 招金地勘 | 烟台市金美信科贸有限公司 |
73 | 1000051236 | 机座 | KD55A-03-13-B\\\铸铁\\钻机\KD55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 985 | 宇航 青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 | 招金地勘 | 青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 |
74 | 1000051245 | 大泵 | Z72000\\\铸铁\\钻机\90-4 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 3380 | 美亚 | 招金地勘 | 青岛美亚山河机械有限公司 |
75 | 1000051265 | 牙板 | B/特厚牙\\\钢材\\液压动力钳\SQ90 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 65 | 金美信 | 招金地勘 | 烟台市金美信科贸有限公司 |
76 | 1000051266 | 牙板 | B/厚牙\\\钢材\\液压动力钳\SQ90 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 55 | 金美信 | 招金地勘 | 烟台市金美信科贸有限公司 |
77 | 1000053723 | 轴承罩 | φ75\\\钢材\苏新\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 20 | 23 | 苏探牌 | 招金地勘 | 苏州市新地探矿工具有限公司 |
78 | 1000054288 | 钳牙 | 71\\\钢材\\液压动力钳\SQ90型 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 付 | 10 | 240 | 金美信 | 招金地勘 | 烟台市金美信科贸有限公司 |
79 | 1000054654 | 钻头 | φ114\\\钢材\航华\钻机\xY-6 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 17 | 950 | 河北航华金刚石制品有限公司 | 招金地勘 | 河北航华金刚石制品有限公司 |
80 | 1000054897 | 减速机壳体1 | 43010\\\铸铁\\钻机\90-4 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 880 | 美亚 | 招金地勘 | 青岛美亚山河机械有限公司 |
81 | 1000054898 | 减速机壳体2 | Z43005\\\铸铁\\钻机\90-4 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 980 | 美亚 | 招金地勘 | 青岛美亚山河机械有限公司 |
82 | 1000056873 | 岩芯箱 | φ114\塑料 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 178 | 35 | 山东地矿 | 招金地勘 | 山东省地矿物资有限公司 |
83 | 1000057397 | 马达齿轮 | Z44015\\\铸铁\\钻机\90-4 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 260 | 美亚 | 招金地勘 | 青岛美亚山河机械有限公司 |
84 | 1000060256 | 套 | KD55-01-24\\\\\钻机\KD55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 91 | 宇航 青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 | 招金地勘 | 青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 |
85 | 1000061723 | 主钳坡板 | C1-95\\\钢材\\液压动力钳\SQ90型 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 32 | 160 | 金美信 | 招金地勘 | 烟台市金美信科贸有限公司 |
86 | 1000061724 | 备钳坡板 | C2-33\\\钢材\\液压动力钳\SQ90型 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 16 | 160 | 金美信 | 招金地勘 | 烟台市金美信科贸有限公司 |
87 | 1000061725 | 摩擦片组件 | C1-50\\\钢材\\液压动力钳\SQ90型 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 组 | 5 | 720 | 金美信 | 招金地勘 | 烟台市金美信科贸有限公司 |
88 | 1000061734 | 卡瓦滚轮 | C1-105\\\钢材\\液压动力钳\SQ90型 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | 30 | 金美信 | 招金地勘 | 烟台市金美信科贸有限公司 |
89 | 1000062317 | 柱塞泵 | A10VS028DFR\31R-PPA12N00\\\铸铁\\钻机\KD55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 5783 | 宇航 青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 | 招金地勘 | 青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 |
90 | 1000062318 | 柱塞泵 | JA10VS071DFR\31RPSD63L02\\\铸铁\\钻机\KD55 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 9356 | 宇航 青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 | 招金地勘 | 青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 |
91 | 1000062319 | O型密封圈 | 255*7mm\丁晴橡胶 | 规格(内径*线径)\材质 | 把、个、块等 | 10 | 10 | 杨氏兄弟 | 招金地勘 | 招远市双宇橡塑制品有限公司 |
92 | 1000062352 | 垂直打捞钩 | BQ\\\45#钢\华勘\坑内钻机\90-4 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 176 | 天津华勘 | 招金地勘 | 天津华勘钻探机具有限公司 |
93 | 1000063867 | 夹爪 | 21008(75)\\\铸铁\\钻机\90-4 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 146 | 美亚 | 招金地勘 | 青岛美亚山河机械有限公司 |
需用单位:招金矿业股份有限公司
联系人:孙建