资讯频道
下载手机APP
当前位置: 首页 » 资讯频道 » 招标中心 » 中标公告 » 正文

钢丝绳结果公告

来源:全球起重机械网  人气:2585
|
|
|
 一、询价书编码:「XJ2023030819」
二、询价书名称:「搬家倒面用钢丝绳」
三、成交人:「巨力索具股份有限公司」
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。

采购单位:「中煤陕西榆林能源化工有限公司」
「2023年03月29日 10:05:04」

 

 

物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
010203900151 普通钢丝绳|6×19-Φ8mm-ZS|GB/T 20118 12000.0 13.0 2023-03-15 00:00:00.0
010203900161 钢丝绳|6×19-FC-Φ16mm-ZS|1870MPa 涂油 GB/T 20118 1000.0 13.0 2023-03-15 00:00:00.0
010203000102 钢丝绳|Φ22|6*19||| 2000.0 13.0 2023-03-15 00:00:00.0
010203100771 钢丝绳|6×19-FC-Φ28mm-ZS|1960MPa NAT 2000.0 13.0 2023-03-15 00:00:00.0
010203100198 镀锌钢丝绳|6×19-Φ6mm 1000.0 13.0 2023-03-15 00:00:00.0
010203000120 钢丝绳|Φ26|6*19||| 2000.0 13.0 2023-03-15 00:00:00.0
010203100952 镀锌钢丝绳|6×19-Φ10mm-SZ|1570MPa 2000.0 13.0 2023-03-15 00:00:00.0
010203101046 钢丝绳|6×37-Φ21.5mm-FC|1670MPa GB/T 20118 100.0 13.0 2023-03-15 00:00:00.0
010203101258 包塑钢丝绳|7×19-Φ8mm-ZZ|材质304不锈钢 GB/T 20118 1000.0 13.0 2023-03-15 00:00:00.0
010203900204 普通钢丝绳|6×19-Φ21.5mm-SZ|GB/T 20118 2000.0 13.0 2023-03-15 00:00:00.0
010203900228 钢丝绳|7×19-Φ6mm-ZS|不锈钢 GB/T20118 2000.0 13.0 2023-03-15 00:00:00.0
400299900037 钢丝绳|Φ8mm 钢丝绳 Φ8mm 1000.0 13.0 2023-03-15 00:00:00.0
010203100287 油浸钢丝绳|6×19mm-Φ15.5mm 200.0 13.0 2023-03-15 00:00:00.0
010203100766 油浸钢丝绳|6×19-Φ18.5mm-SZ|GB/T 20118 400.0 13.0 2023-03-15 00:00:00.0
010203101248 油浸钢丝绳|6×19-Φ12.5mm-ZS|GB/T 20118 200.0 13.0 2023-03-15 00:00:00.0
010299900052 镀锌钢丝绳|Φ10 300.0 13.0 2023-03-15 00:00:00.0



文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!
 

移动版:钢丝绳结果公告

相关信息

  • 石材切割机的网上超市合同公告
  • 一、采购人名称:富蕴县财政局二、供应商名称:富蕴县新蕴西五金建材商行三、采购项目名称:富蕴县财政局网上超市项目四、采购项目编号:2971101000004216784五、合同编号:11N0105131092023...[详情]
  • 橡皮泥的网上超市采购项目成交公告
  • 库尔勒市第三幼儿园关于彩泥/橡皮泥的网上超市采购项目(项目编号:2551101000004503214)采购已经结束,现将采购结果公示如下:一、项目信息项目名称:库尔勒市第三幼儿园关于彩泥/橡皮泥的网...[详情]
  • 第二批生产物资采购结果公告
  • 一、采购单编号:P-XJ-23-00042719二、采购单名称:大唐(云南)水电联合开发有限责任公司2023年第二批生产物资采购三、组织形式:委托采购四、采购执行单位:中国大唐集团有限公司物资分公...[详情]
  • 机电设备采购第一批( 中标结果公示
  • 山西汾河焦煤公司2023年机电设备采购第一批(干河、汾河运销)(分包2、分包5、分包7、分包10、分包12、分包16)中标结果公告(项目编号:ZZKT-HZ-H230002)本山西汾河焦煤公司2023年机电设备...[详情]