浙能港口 电气消耗件年度采购框架协议(2023.09-2024.09)采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20230817-000003
二、采购单名称:浙能港口 电气消耗件年度采购框架协议(2023.09-2024.09)
三、采购执行单位:浙江浙能港口运营管理有限公司
四、成交供应商:宁波恒瑞达五金科技有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2023-08-24 15:30:00
七、公告日期:2023-08-31
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绝缘胶带\3M/1600/黑/18×0.15mm×20m/卷\PVC | 300 | 卷 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 2 | 电缆桥架\2000×200×100×2mm\Q235镀锌 | 200 | 件 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 3 | 金属软管箱接头\PN1.6MPa\3/4〞\螺纹\20# | 100 | 件 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 4 | 电缆桥架\梯式 2000×200×150×2mm\Q235 | 50 | 件 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 5 | 绝缘胶带\3M/1600/黄/18×0.15mm×20m/卷\PVC | 100 | 卷 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 6 | 电缆桥架盖板\2000×100×2mm\Q235镀锌 | 100 | 件 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 7 | 金属软管接头(冻结)\PN1.6MPa\DKJ25-G1"\螺纹\20# | 100 | 件 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 8 | 可开式软管\WYT-PP23 | 200 | 个 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 9 | 电缆桥架\梯式 2000×400×150×2mm\Q235 | 50 | 件 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 10 | 电缆桥架盖板\2000×200×2mm\Q235镀锌 | 100 | 件 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 11 | 电缆桥架\梯式 2000×200×150×2mm\Q235 | 30 | 件 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 12 | 电缆扣\W4.8 L302 尼龙 | 1,000 | 个 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 13 | 电缆扣\W3.5 L200 尼龙 | 2,000 | 个 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 14 | 金属软管接头(冻结)\PN1.6MPa\DKJ20-G3/4"\螺纹\20# | 100 | 件 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 15 | 船用电缆\CEFR/DA\5×6mm²\300/500V | 150 | 米 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 16 | 电缆桥架抱箍\400×2+100×2mm(宽度12mm)\304 | 100 | 个 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 17 | 开口阻燃套管\AD25 | 100 | 件 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 18 | 金属软管\JSB-20B | 500 | 件 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 19 | 绝缘胶带\3M/1600/绿/18×0.15mm×20m/卷\PVC | 100 | 卷 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 20 | 电缆桥架\2000×400×150×2mm\镀锌钢板 | 30 | 件 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 21 | 船用电缆\CEFR/DA\5×10mm²\300/500V | 150 | 米 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 22 | 船用电缆\CEFR\4×10mm²\0.6/1kV | 300 | 米 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 23 | 电缆扣\W7.6 L390 尼龙 | 1,000 | 个 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 24 | 开口阻燃套管\AD34.5 | 50 | 件 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 25 | 电缆桥架抱箍\200×2+100×2mm(宽度12mm)\304 | 200 | 个 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 26 | 金属软管管接头\DKJ3/4" | 100 | 个 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 27 | 防水胶带\2228/3M\橡胶 | 200 | 卷 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 28 | 绝缘胶带\3M/1600/红/18×0.15mm×20m/卷\PVC | 100 | 卷 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 29 | 电缆桥架抱箍\100×2+100×2mm(宽度12mm)\304 | 200 | 个 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 30 | 电缆桥架\梯式 2000×100×100×2mm\Q235 | 20 | 件 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 31 | 电缆桥架\2000×100×100×2mm\Q235镀锌 | 200 | 件 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 32 | 电缆桥架盖板\2000×400×2mm\Q235镀锌 | 50 | 件 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 33 | 平包金属软管\JSB-PVC-25B | 300 | 件 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 34 | 开口塑料阻燃套管\AD15.8 | 100 | 件 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 35 | 绝缘接地线\BVR\95mm²\6kV\黄绿 | 300 | 米 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 36 | 感温光缆\GTH-01/铠装62.5/125\单芯 多模 | 20,000 | 米 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 37 | 包塑钢丝绳\4mm\6×7+FC-1670-右交互捻-光面 | 8,000 | 米 | 13% | 舟山市普陀区六横镇兴港路一号 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 |
发布日期:2023-08-31
相关公告
源网地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
手机版|
关注公众号|

下载手机APP


