云南锡业集团物流有限公司就202309-吊具及行车备件在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:8110-XJ-2309-39827
项目标名:202309-吊具及行车备件
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000120660 | 小车缓冲器&10t双梁吊车&100 | 云锡物流 | 件 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
2 | 200000011794 | 导绳器&5t电葫芦&5t | 云锡物流 | 件 | 3 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
3 | 200000011799 | 导绳器&5t行车&5T | 云锡物流 | 件 | 2 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
4 | 200000011812 | 导绳器&行车&3T | 云锡物流 | 件 | 3 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
5 | 200000011789 | 导绳器&2t电葫芦 | 云锡物流 | 件 | 5 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
6 | 200000011810 | 导绳器&行车&20T | 云锡物流 | 件 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
7 | 200000206215 | 起重限制器&5吨 | 云锡物流 | 个 | 4 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
8 | 200000230985 | 压制绳扣&15.5×1.5米 | 云锡物流 | 件 | 30 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
9 | 200000233460 | 钢丝绳&φ15mm | 云锡物流 | 件 | 20 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
10 | 200000233461 | 吊钩&5T | 云锡物流 | 件 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
11 | 200000233462 | 限位开关&LXP1-120 | 云锡物流 | 件 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
12 | 200000233463 | 断火限制器&LX44-80A | 云锡物流 | 件 | 1 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
13 | 200000233464 | 5T钢板吊钳&5T两钩 | 云锡物流 | 件 | 4 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
14 | 200000233465 | 压制钢丝吊具Ф15*1M | 云锡物流 | 件 | 4 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
15 | 200000233466 | 卸扣&4.8T | 云锡物流 | 件 | 4 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
16 | 200000233467 | 环眼吊钩&2T | 云锡物流 | 件 | 8 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
云南锡业集团物流有限公司
2023年10月18日
- 附件: