招标公司受业主委托,于2023-10-28在网上发布:双梁桥式起重机-GNAGJI1020XJ2310230303。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
双梁桥式起重机-GNAGJI 1020 XJ2310230303
| 询价单号 | XJ2310230303 | 
| 询价单标题 | 双梁桥式起重机-GNAGJI 1020 | 
| 报价截止日期 | 2023-10-24 14:30:13 | 
| 定标单明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 品牌产地 | 计划编号 | 需求单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拖令小车 | KT-10 | 台 | 4.00 | 65.00 | 260.00 | yc_13563345969 | 河南 | 2310180470-0021 | 青岛港口装备制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联动控制台触头 | QT5-112/61 80A | 副 | 10.00 | 44.00 | 440.00 | yc_13563345969 | 河南 | 2310180470-0022 | 青岛港口装备制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梁式起重机吊钩防脱卡 | 5T,国标 | 个 | 8.00 | 10.00 | 80.00 | yc_13563345969 | 河南 | 2310180470-0023 | 青岛港口装备制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梁式起重机吊钩防脱卡 | 5T,国标 | 个 | 2.00 | 12.00 | 24.00 | yc_13563345969 | 河南 | 2310180470-0024 | 青岛港口装备制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 全国
全国 手机版|
 手机版|
         
  关注公众号|
 关注公众号|
          
 
 下载手机APP
下载手机APP





















