| 包1 | ||
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 | 
| 河南省大方重型机器有限公司 | 3337080.00000000 | 2024年9月30日 | 
| 河南豫中起重集团有限公司 | 3315400.00000000 | 2024年9月30日 | 
| 武汉港迪智能技术有限公司 | 3450000.00000000 | 2024-09-30 | 
| 河南省矿山起重机有限公司 | 3777000.00000000 | 2024-09-30 | 
| 河南中欧智能起重机有限公司 | 2850000.00000000 | 2024年9月30日 | 
| 河南卫华重型机械股份有限公司 | 5090000.00000000 | 2024年9月30日 | 
点击查看内容
 手机版|
        
 
 关注公众号|
         
 
下载手机APP


