云南锡业集团物流有限公司就钢丝绳在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:8110-XJ-2508-8427
项目标名:钢丝绳
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000015463 | 镀锌钢丝绳&6×19&φ6.2mm | 云锡物流 | 千克 | 500 | 南通力凯钢丝绳有限公司 |
2 | 200000035178 | 普通钢丝绳&6×19 φ15.5mm | 云锡物流 | 千克 | 17034 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
3 | 200000035179 | 普通钢丝绳φ15.5mm(贵州绳) | 云锡物流 | 千克 | 1125.7 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
4 | 200000035182 | 普通钢丝绳&6×19 φ18.5mm (贵州绳) | 云锡物流 | 千克 | 1218 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
5 | 200000035220 | 普通钢丝绳&7×19&φ5mm | 云锡物流 | 千克 | 100 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
6 | 200000128836 | 钢丝绳&6×29Fi+IWR-21.5mm | 云锡物流 | 千克 | 2000 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
7 | 200000035170 | 普通钢丝绳φ10mm | 云锡物流 | 千克 | 800 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
8 | 200000035174 | 普通钢丝绳&6×19&φ12.5mm | 云锡物流 | 千克 | 6500 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
9 | 200000035183 | 普通钢丝绳φ20mm | 云锡物流 | 千克 | 1361 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
10 | 200000035193 | 普通钢丝绳&6×19&φ26mm(贵州绳) | 云锡物流 | 千克 | 1000 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
云南锡业集团物流有限公司
2025年08月22日