| 型号 | XL2001 | XL6001 | XL6002 | XL950A |
| 额定起重量 | 100 | 300 | 300 | 950 |
| 额定电压 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 额定功率 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| 额定频率 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 配套电容 | 16 | 50 | 50 | 80 |
| 最高起吊高度 | 130 | 120 | 120 | 120 |
| 出厂起吊高度 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 最高起吊高度起重量 | 50 | 150 | 150 | 240 |
| 出厂钢丝绳直径 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 最高起重高度的钢丝直 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 4.5 |
| 转动力臂长度 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 室内安装高度 | 1450~3300 | 2800~3300 | 1450~3200 | 2800~3200 |
| 主机外型尺寸 | 390*204*200 | 460*246*233 | 460*246*233 | 552*257*302 |
| 主机重量 | 17 | 28 | 28 | 50 |
| 整机重量 | 38 | 55 | 68 | 116 |
手机版|
关注公众号|

下载手机APP

