| 型号 | 推力 KN | 行程 MM | 缸径 D2 | 外径 D1 | 杆径 D3 | 安装螺孔 | 最小高度 L1 | 接头 | 凸出长度 L2 | 重量 KG | |||
| 孔径4M | 圆周D4 | L3 | L4 | H1 | |||||||||
| QF100-20 | 1000 | 200 | φ140 | φ175 | φ100 | M20 | φ110 | 370 | 25 | 258 | 50 | 15 | 56 | 
| QF200-20 | 2000 | φ200 | φ250 | φ140 | M24 | φ160 | 380 | 35 | 259 | 50 | 6 | 115 | |
| QF320-20 | 3200 | φ250 | φ320 | φ180 | M24 | φ220 | 410 | 45 | 263 | 50 | 7 | 216 | |
| QF500-20 | 5000 | φ320 | φ400 | φ250 | M24 | φ300 | 460 | 60 | 273 | 50 | 7 | 359 | |
 全国
全国 手机版|
 手机版|
         
  关注公众号|
 关注公众号|
          
 
 下载手机APP
下载手机APP

















