| 型号 Model | SQ10ZK3Q | 单位 Unit |
|---|---|---|
| 最大起重力矩 Max Lifting Moment | 20 | t.m |
| 最大起升质量 Max Lifting Capacity | 10000 | kg |
| 推荐功率 Recommend Power Needed At Recommend Oil Flow | 28 | kw |
| 液压系统最大流量 Max Oil Flow of Hydraulic System | 40 | L/min |
| 液压系统额定压力 Rated Pressure Of Hydraulic System | 28 | MPa |
| 油箱容积 Oil Tank Capacity | 160 | L |
| 回转角度 Rotation Angle | 全回转(360°)All Rotation | 度 |
| 起重机自重 Crane Weight | 3477 | kg |
| 安装空间 Installation Space | 1150 | mm |
| 吊机可匹配的汽车底盘型号(整车有国家公告,可上牌照)Choice of Chassis | DFL1250A9 东风天龙;CA1240PK2L7T4EA81青岛;HFC1202KR1K3江淮;EQ5201GFJ6东风;CA1200PK2L7T3EA80解放;BJ1317VNPJJ-S5北汽福田;BJ5253ZKPJJ北汽福田;CA1253P7K2L11T1E 解放;EQ1252GFJ东风;DFL1253AX东风; | |
手机版|
关注公众号|

下载手机APP

