| 性能参数 | |||
| 额定起重量 | ㎏ | 1500 | |
| 载荷中心距 | mm | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | H | 3000 |
| 货叉自由起升高度 | mm | H 5 | 110 |
| 最大起升速度(满载) | mm /s | 480 | |
| 门架倾角(前/后) | 6°/ 12° | ||
| 传动形式 | 机械 | ||
| 最大行驶速度(I档/Ⅱ档) | km/h | 8/15 | |
| 最大爬坡度(满载) | % | 20 | |
| 最小转弯半径 | mm | R | 1950 |
| 总长 | mm | L | 3168 |
| 总宽 | mm | W | 1080 |
| 门架不起升高度 | mm | H 1 | 2015 |
| 门架起升时高度 | mm | H 2 | 3920 |
| 护顶架高度 | mm | H 3 | 2056 |
| 最小离地间隙 | mm | H 4 | 100 |
| 货叉尺寸(长×宽×厚) | mm | L 2 | 920×100×35 |
| 货叉调节范围 | mm | W 3 | 200~916 |
| 轴距 | mm | L 1 | 1400 |
| 轮距(前轮) | mm | W 1 | 890 |
| 轮距(后轮) | mm | W 2 | 870 |
| 前悬距 | mm | L 3 | 425 |
| 最小直角通道宽度 | mm | L 4 | 1960 |
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | L 5 | 3495 |
| 自重 | ㎏ | 2550 | |
| 轮胎(前轮) | 6.50-10-10PR | ||
| 轮胎(后轮) | 5.00-8-8PR | ||
| 发动机(型号) | NB485BPG | ||
| 发动机(额定功率) | kw/r/min | 30/2600 | |
| 发动机(最大扭矩) | N.m/r/min | 131/1820 | |
| 发动机(排气量) | L | 2.27 |
手机版|
关注公众号|

下载手机APP

