CXTS型1t欧式单梁桥式起重机主要技术参数
        
         来源:中国起重机械网
        
       
     
    
        
            | 跨度(LK) | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 整机总重 | t | 1.25 | 1.55 | 1.96 | 2.83 | 3.36 | 4.68 | 5.21 | 7.03 | 
        
            | 小车自重 | t | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
        
            | 最大轮压 | kN | 8.6 | 9.7 | 11 | 13.3 | 14.6 | 18 | 19.4 | 24 | 
        
            | 最小轮压 | kN | 2.7 | 3.2 | 4 | 6.1 | 7.3 | 10.5 | 11.6 | 16 | 
        
            | 推荐轨道 | 50x30 | 50x30 | 50x30 | 50x30 | 50x30 | 50x30 | 50x30 | 50x30 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 起升速度 | m/min | 10/1.7 | 10/1.7 | 10/1.7 | 10/1.7 | 10/1.7 | 10/1.7 | 10/1.7 | 10/1.7 | 
        
            | 小车速度 | m/min | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 
        
            | 大车速度 | m/min | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 起升电机 | kW | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 1.8/0.25 | 
        
            | 小车电机 | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
        
            | 大车电机 | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 
        
            | 整机功率 | kW | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 主要尺寸 | mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 轨顶到厂房顶 | a | 546 | 546 | 546 | 548 | 672 | 690 | 690 | 876 | 
        
            | 轨顶高度 | b | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 
        
            | 车间顶高度 | c | 9546 | 9546 | 9546 | 9548 | 9672 | 9690 | 9690 | 9876 | 
        
            | 缓冲块高度 | d | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 
        
            | 起升高度 | H | 8442 | 8442 | 8362 | 8244 | 8236 | 8067 | 8067 | 8133 | 
        
            | 吊钩左极限 | h1 | 840 | 840 | 920 | 1040 | 1150 | 1250 | 1250 | 1460 | 
        
            | 吊钩右极限 | h2 | 700 | 700 | 780 | 900 | 1010 | 1110 | 1110 | 1320 | 
        
            | 右墙侧距离 | dR | 206 | 206 | 206 | 206 | 208 | 210 | 210 | 246 | 
        
            | 左墙侧距离 | dL | 206 | 206 | 206 | 206 | 208 | 210 | 210 | 246 | 
        
            | 梁底高度 | f | 8850 | 8850 | 8770 | 8652 | 8644 | 8542 | 8542 | 8608 | 
        
            | 大车宽度 | l | 2496 | 2496 | 2496 | 2996 | 3426 | 4126 | 4126 | 4976 | 
        
            | 大车基距 | wb | 2200 | 2200 | 2200 | 2700 | 3100 | 3800 | 3800 | 4500 | 
    

 
移动版:CXTS型1t欧式单梁桥式起重机主要技术参数