| 跨度(LK) | m | 6 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 18 |
| 整机总重 | t | 1.78 | 1.96 | 2.2 | 2.55 | 3.01 | 3.64 | 4.1 |
| 小车自重 | t | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 最大轮压 | kN | 24.9 | 25.6 | 26.5 | 27.6 | 28.9 | 30.6 | 31.9 |
| 最小轮压 | kN | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 7.6 | 8.7 |
| 推荐轨道 | I32a | I32a | I32a | I32a | I32a | I32a | I32a | |
| 起升速度 | m/min | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 |
| 小车速度 | m/min | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
| 大车速度 | m/min | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 |
| 起升电机 | kW | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 小车电机 | kW | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 大车电机 | kW | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| 整机功率 | kW | 4.65 | 4.65 | 4.95 | 4.65 | 4.65 | 4.95 | 4.95 |
| 主要尺寸 | m | 6 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 18 |
| 轨底到厂房顶 | a | 263 | 263 | 263 | 286 | 286 | 286 | 265 |
| 轨底高度 | b | 6910 | 6910 | 6910 | 6990 | 6992 | 7110 | 7423 |
| 车间顶高度 | c | 7173 | 7173 | 7173 | 7276 | 7278 | 7396 | 7688 |
| 缓冲块高度 | d | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 165 |
| 起升高度 | H | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 吊钩左极限 | h1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 吊钩右极限 | h2 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 右墙侧距离 | dR | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| 左墙侧距离 | dL | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| 梁底高度 | f | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6396 | 6398 | 6463 |
| 大车宽度 | l | 2530 | 2530 | 2530 | 2546 | 2546 | 2546 | 2706 |
| 大车基距 | wb | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |

手机版|
关注公众号|

下载手机APP

