| 最大起重量t | 210 |
| 最大起重力矩t•m | 210×4.8 |
| 主臂长度m | 16.5~85.5 |
| 主臂变幅角 | 30°~81° |
| 固定副臂工况 | |
| 主臂长度m | 40.5~73.5 |
| 副臂长度m | 13~31 |
| 最长主臂+最长副臂m | 73.5+31 |
| 主臂变幅角 | 30°~80° |
| 副臂变幅角 | 10°,30° |
| 变幅副臂工况 | |
| 最大起重力矩t•m | 58×9.8 |
| 主臂长度m | 37~58 |
| 变幅副臂长度m | 22~52 |
| 最长主臂+最长变幅副臂m | 58+52 |
| 副臂变幅角 | 15°~75° |
| 速度参数 | |
| 主卷扬绳速m/min | 0~120 |
| 副卷扬绳速m/min | 0~120 |
| 主变幅卷扬绳速m/min | (0~26)×2 |
| 副变幅卷扬绳速m/min | 0~25 |
| 回转速度rpm | 1.35 |
| 行走速度km/h | 0.65/1.3(双速) |
| 爬坡能力% | 30 |
| 发动机 | |
| 输出功率kW | 242 |
| 发动机额定输转速rpm | 2100 |
| 运输参数 | |
| 整机重量(基本臂、200t吊钩)t | 210 |
| 配重t | 80+20 |
| 最大单件运输重量t | 45 |
| 运输尺寸(长×宽×高)mm | 12200×3420×3670 |
| 接地比压(基本臂、200t吊钩)MPa | 0.11 |
手机版|
关注公众号|

下载手机APP

