| 最大起重量t | 100 |
| 最大起重力矩t•m | 100×5.5 |
| 主臂长度m | 18~72 |
| 主臂变幅角 | 30°~80° |
| 固定副臂工况 | |
| 主臂长度m | 39~63 |
| 副臂长度m | 13~25 |
| 最长主臂+最长副臂m | 60+25/63+19 |
| 主臂变幅角 | 30°~78° |
| 副臂变幅角 | 15°,30° |
| 速度数据 | |
| 主卷扬绳速m/min | 0~110 |
| 副卷扬绳速m/min | 0~110 |
| 变幅起落时间s | 73 |
| 回转速度rpm | 0~1.9 |
| 行走速度km/h | 0.68/1.0(双速) |
| 爬坡能力% | 30 |
| 发动机 | |
| 型号 | 康明斯6CTAA-250 |
| 输出功率kW | 183 |
| 发动机额定转速rpm | 2000 |
| 运输参数 | |
| 整机重量(基本臂、100t吊钩)t | 115 |
| 配重t | 42 |
| 最大单件运输重量t | 42.3 |
| 运输尺寸(长×宽×高)mm | 16080×3400×3050 |
| 接地比压(基本臂、100t吊钩)MPa | 0.085 |
手机版|
关注公众号|

下载手机APP

