| 起重量 | 跨度 | 起重高度 | 钢轨宽a | 基本尺寸 | 吊钩极限尺寸 | 曳引力 | 大车轮压 | 总重 | |||||||||
| W | B | H | A | K | L1 | H | L | L2 | 起重 | 小车 | 大车 | ||||||
| 不大于 | |||||||||||||||||
| t | m | mm | kg | KN | t | ||||||||||||
| 5 | 10 | 10-16 | 40;50 | 2200 | 2800 | 950 | 157 | 1300 | 1300 | 680 | 980 | 1020 | <30 | <8 | ≦18 | 33.5 | 3.8 | 
| 11 | 34.2 | 4.0 | |||||||||||||||
| 12 | 35.2 | 4.4 | |||||||||||||||
| 13 | 36.3 | 4.68 | |||||||||||||||
| 14 | 38.3 | 5.3 | |||||||||||||||
| 15 | 38.6 | 5.3 | |||||||||||||||
| 16 | 40.1 | 6.2 | |||||||||||||||
| 17 | 41.0 | 6.2 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 2200 | 2800 | 950 | 157 | 1300 | 1300 | 680 | 980 | 1020 | <35 | <12 | ≦20 | 56.7 | 4.17 | ||
| 11 | 57.6 | 4.40 | |||||||||||||||
| 12 | 59.7 | 5.06 | |||||||||||||||
| 13 | 60.7 | 5.3 | |||||||||||||||
| 14 | 62.3 | 5.83 | |||||||||||||||
| 15 | 63.1 | 6.13 | |||||||||||||||
| 16 | 65.0 | 6.88 | |||||||||||||||
| 17 | 65.9 | 7.2 | |||||||||||||||
| 16 | 10 | 60;70 | 2600 | 3200 | 1170 | 168 | 1500 | 1600 | 800 | 1000 | 1260 | <40 | <16 | ≦30 | 88.3 | 5.63 | |
| 11 | 89.7 | 5.94 | |||||||||||||||
| 12 | 92.2 | 6.58 | |||||||||||||||
| 13 | 93.4 | 6.9 | |||||||||||||||
| 14 | 96.2 | 7.93 | |||||||||||||||
| 15 | 97.6 | 8.31 | |||||||||||||||
| 16 | 99.6 | 9.03 | |||||||||||||||
| 17 | 101.0 | 10.53 | |||||||||||||||
| 20 | 10 | 2600 | 3200 | 1170 | 168 | 1500 | 1600 | 800 | 1000 | 1260 | <50 | <50 | ≦30 | 109.3 | 6 | ||
| 11 | 111.3 | 6.33 | |||||||||||||||
| 12 | 113.4 | 6.93 | |||||||||||||||
| 13 | 115.2 | 7.3 | |||||||||||||||
| 14 | 117.8 | 8.22 | |||||||||||||||
| 15 | 119.4 | 8.64 | |||||||||||||||
| 16 | 122.6 | 9.61 | |||||||||||||||
| 17 | 124.6 | 10.51 | |||||||||||||||
 全国
全国 手机版|
 手机版|
         
  关注公众号|
 关注公众号|
          
 
 下载手机APP
下载手机APP


















