| 项目 | 单位 | 参数 |
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | mm | 9450 |
| 整机全宽 | mm | 2400 |
| 整机全高 | mm | 3180 |
| 轴距 | mm | 3950 |
| 轮距 | mm | 前轮1810/后轮1800 |
| 重量参数 | ||
| 行驶状态总质量 | kg | 10490 |
| 轴荷 | kg | 前轴2800/后轴7690 |
| 动力参数 | ||
| 发动机型号 | YC4E140-30 | |
| 发动机额定功率 | kw/(r/min) | 105/2500 |
| 发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 500/1600 |
| 行驶参数 | ||
| 行驶 | ||
| 最高行驶速度 | km/h | 75 |
| 最低稳定行驶速度 | km/h | 2.5 |
| 转弯 | ||
| 最小转弯直径 | m | 16 |
| 臂头最小转弯直径 | m | 18.55 |
| 最大爬坡度 | % | 30 |
| 最小离地间隙 | mm | 260 |
| 接近角 | ° | 29 |
| 离去角 | ° | 11 |
| 制动距离 | m | ≤10 |
| 百公里油耗 | L | 27 |
| 主要性能参数 | ||
| 最大额定总起重量 | t | 8 |
| 最小额定幅度 | m | 3 |
| 基本臂最大起重力矩 | kN·m | 245 |
| 转台尾部回转半径 | mm | 2254 |
| 支腿 | ||
| 纵 向 | m | 3.825 |
| 横 向 | m | 4.18 |
| 最大起升高度 | ||
| 基 本 臂 | m | 8.2 |
| 最 长 主 臂 | m | 19.1 |
| 最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 25.3 |
| 起重臂长度 | ||
| 基本臂 | m | 7.8 |
| 最 长 主 臂 | m | 19 |
| 最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 19+6.5 |
| 最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | - |
| 工作速度 | ||
| 最大回转速度 | r/min | 3(两联泵)、2.6(三联泵) |
| 起升速度 | ||
| 主起升机构 | 53 | |
| 副起升机构 | 110(单 绳、第 二层) | |
| 起重臂伸缩时间 | ||
| 全伸 | s | 31 |
| 全缩 | 20 | |
| 变 幅 时 间 | ||
| 全程起臂 | s | 28 |
| 全程落臂 | s | 17 |
| 支 腿 收 放 | ||
| 水 平 | ||
| 同 时 放 | s | 16 |
| 同 时 收 | s | 16 |
| 垂 直 | ||
| 同 时 放 | s | 17 |
| 同 时 收 | s | 17 |

手机版|
关注公众号|

下载手机APP

