| 公开招标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标投标项目名称: | 北京石油机械厂电动双梁桥式起重机项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人(或招标代理机构): | 北京石油机械厂 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2013-10-21 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标时间: | 2013-10-21 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所属组织机构: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企业法人: | 刘广华 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 曹武宁 乔想 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: | 010-62108007 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示日期: | 2013-10-22至2013-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标投标项目名称: | 北京石油机械厂电动双梁桥式起重机项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人(或招标代理机构): | 北京石油机械厂 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2013-10-21 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标时间: | 2013-10-21 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所属组织机构: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企业法人: | 刘广华 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 曹武宁 乔想 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: | 010-62108007 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示日期: | 2013-10-22至2013-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||