资讯频道
下载手机APP
当前位置: 首页 » 资讯频道 » 招标中心 » 中标公告 » 正文

水电八局水电八局绿色建材公司_2023年1月份_1中标公告

来源:全球起重机械网  人气:678
|
|
|
 

     基础信息    

登记单位: 水电八局绿色建材公司 *处理单位: 水电八局绿色建材公司
处理方法: 招标方式

     处理信息    

报废设备/物资名称 规格型号 单价
(万元)
数量 总价
(万元)
处理方式 买方单位 处理日期 处理详细地点 资金是否上交 备注
便携式计算机 null 0 1.0 0 单台处理 2022-11-16 绿色建材公司机关 null
离心清水泵 null 1500 1.0 1500 单台处理 南召县马市坪乡废品收购站 2022-11-16 绿色建材公司·天池砂石项目部 null
长安汽车 null 900 1.0 900 单台处理 安宁市物资有限责任公司 2022-12-01 仓储管理中心 null
圆锥破碎机 null 2460000 1.0 2460000 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-14 仓储管理中心 null
圆锥破碎机 null 2480000 1.0 2480000 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-14 仓储管理中心 null
制沙机 null 26520 1.0 26520 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
除铁器 null 2496 1.0 2496 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
除铁器 null 624 1.0 624 单台处理 中电建长崃(浠水)新材料有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
除铁器 null 936 1.0 936 单台处理 中电建长崃(浠水)新材料有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
棒磨机 null 32760 1.0 32760 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
棒条给料机 null 3744 1.0 3744 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
棒条给料机 null 10920 1.0 10920 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
振动给料机 null 1248 1.0 1248 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
振动给料机 null 1872 1.0 1872 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
振动给料机 null 1872 1.0 1872 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
洗砂机(螺旋分级机) null 9984 1.0 9984 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
旋回破碎机 null 11860000 1.0 11860000 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-14 仓储管理中心 null
石粉回收装置 null 3744 1.0 3744 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
石粉回收装置 null 3744 1.0 3744 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
石粉回收装置 null 4680 1.0 4680 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
刮砂机 null 4680 1.0 4680 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
刮砂机 null 4680 1.0 4680 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
吸泥桁车 null 8736 1.0 8736 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
吸泥桁车 null 8736 1.0 8736 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
选粉机 null 8112 1.0 8112 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
自落式混凝土搅拌机 null 1248 1.0 1248 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
电动单梁起重机 null 312 1.0 312 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
卷扬机 null 3744 1.0 3744 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
卷扬机 null 4680 1.0 4680 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
电动葫芦 null 936 1.0 936 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
电动葫芦 null 936 1.0 936 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
细砂回收装置 null 11232 1.0 11232 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
细砂回收装置 null 11232 1.0 11232 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
风机 null 1872 1.0 1872 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
离心风机 null 936 1.0 936 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
离心鼓风机 null 624 1.0 624 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
离心鼓风机 null 624 1.0 624 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
离心鼓风机 null 624 1.0 624 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
离心鼓风机 null 624 1.0 624 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
清水泵 null 1560 1.0 1560 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
多级离心泵 null 2652 1.0 2652 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
渣浆泵 null 2496 1.0 2496 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
多级离心泵 null 2496 1.0 2496 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
气动弧门 null 624 1.0 624 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
气动弧门 null 624 1.0 624 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
气动弧门 null 624 1.0 624 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
气动弧门 null 624 1.0 624 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
弓锯床 null 1560 1.0 1560 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
机动绞磨机 null 624 1.0 624 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
电脑数显压力机 null 1872 1.0 1872 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
水泥抗折抗压机 null 1560 1.0 1560 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
万能试验机 null 1404 1.0 1404 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
压力试验机 null 1872 1.0 1872 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
电子皮带秤 null 312 1.0 312 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
电子皮带秤 null 312 1.0 312 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
电子皮带秤 null 312 1.0 312 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
警报器 null 156 1.0 156 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
警报器 null 312 1.0 312 单台处理 云南锋芒再生资源回收有限公司 2022-12-04 仓储管理中心 null
不锈钢 null 0.042 0.5 0.0210 称重 安庆博达长兴物资回收有限公司 2022-10-17 池州四好公路施工总承包项目部 null
角钢 null 0.129696 1.544 0.200250624000000005068500286142807453870773315429687500000 称重 安庆博达长兴物资回收有限公司 2022-10-17 池州四好公路施工总承包项目部 null
废铁 null 16.456 74.8 1230.9087999999999532292349613271653652191162109375000 称重 阳江市粤泰科技有限公司 2022-12-18 阳江抽水蓄能电站砂石项目部 null
废旧电缆(铝芯) null 1.4784 4.48 6.6232320000000006302798283286392688751220703125000000 称重 青阳县郑宏废旧物资回收中心 2022-11-15 长九新材料工程项目部 null
废旧电缆(铜芯) null 4.2624 2.96 12.616703999999999848569132154807448387145996093750000000 称重 青阳县郑宏废旧物资回收中心 2022-11-15 长九新材料工程项目部 null
废旧输送带 null 8.67912 149.64 1298.743516799999881595795159228146076202392578125000 称重 青阳县郑宏废旧物资回收中心 2022-11-15 长九新材料工程项目部 null
废旧橡胶 null 0.19946 99.73 19.892145800000000793659182818373665213584899902343750 称重 青阳县郑宏废旧物资回收中心 2022-11-15 长九新材料工程项目部 null
废旧集装箱 null 0.15 1.0 0.15 称重 青阳县郑宏废旧物资回收中心 2022-11-15 长九新材料工程项目部 null
废旧移动厕所 null 0.105 3.0 0.315 称重 青阳县郑宏废旧物资回收中心 2022-11-15 长九新材料工程项目部 null
废铁 null 11.440368 59.96 685.96446528000000975464445218676701188087463378906250000 称重 池州市兴鑫再生资源有限公司 2022-11-13 长九新材料工程项目部 null
废旧塑料桶 null 0.3432 2.86 0.9815519999999999573248032902483828365802764892578125000 称重 池州市兴鑫再生资源有限公司 2022-11-13 长九新材料工程项目部 null
锤头、锤轴、棚条 null 4.54896 14.04 63.8673983999999961213234200840815901756286621093750000 称重 池州晟程再生资源有限公司 2022-11-20 长九新材料工程项目部 null
废旧滤布 null 0.27 300.0 81.00 称重 安徽高伟强废旧物资回收有限公司 2022-12-08 长九新材料工程项目部 null
废旧滤板 null 0.986 17.0 16.762 称重 安徽高伟强废旧物资回收有限公司 2022-12-08 长九新材料工程项目部 null
废铁皮 null 6.656 25.6 170.39360000000000945874489843845367431640625000000000 称重 青阳县郑宏废旧物资回收中心 2022-12-08 长九新材料工程项目部 null
废旧聚氨酯筛网 null 0.3399 33.99 11.553201000000000676237732477602548897266387939453125 称重 青阳县郑宏废旧物资回收中心 2022-12-08 长九新材料工程项目部 null
废铁 null 4.9517 14.65 72.54240500000000175919723233164404518902301788330078125 称重 青阳县郑宏废旧物资回收中心 2022-12-08 长九新材料工程项目部 null
废旧输送带 null 2.38728 42.63 101.7697464000000061065520640113390982151031494140625000 称重 池州市兴鑫再生资源有限公司 2022-12-08 长九新材料工程项目部 null
废旧板房 null 7.006428 3184.74 22313.651508719998470645805355161428451538085937500 称重 桂平市鹏康贸易有限公司 2022-10-15 大藤峡砂石项目部 null
废旧钢材 null 92.8424 449.6 41741.94304000000211099177249707281589508056640625000 称重 上海加隆实业有限公司 2022-11-30 大藤峡砂石项目部 null
废旧钢材 null 10.325 50.0 516.250 称重 上海加隆实业有限公司 2022-11-30 大藤峡砂石项目部 null
废旧钢材 null 4.983876 16.77 83.579600519999997875245867362536955624818801879882812500 称重 郴州市界晨钢材贸易有限公司 2022-10-08 椒花平蓄砂石项目部 null
废旧钢材 null 2.15626 8.23 17.74601980000000091926892764604417607188224792480468750 称重 郴州市界晨钢材贸易有限公司 2022-12-15 椒花平蓄砂石项目部 null

     附件信息    

中标结果附件: 中标结果
收款收据附件: 收款收据
询价记录附件: 询价记录


()
DD000E;
EE000E;

 
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!
 

移动版:水电八局水电八局绿色建材公司_2023年1月份_1中标公告

相关信息

  • 关于中性笔的网上超市合同公告
  • 一、采购人名称:麦盖提县央塔克乡人民政府二、供应商名称:新疆亮煊商贸有限公司三、采购项目名称:麦盖提县央塔克乡人民政府网上超市项目四、采购项目编号:2991101000000469571五、合同编...[详情]