| 起重量(t) | 跨度(m) | 起升高度(m) | 工作** | 主起升速度 m/min | 副起升速度 m/min | 小车运行速度 m/min | 大车运行速度 m/min | 推荐轨道 | 总功率(Kw) | 
| 5 | 13.5~19.5 | 18 | A5 | 0.84-8.4 | —— | 3.4-34 | 5.1-51 | 38kg/m | 10.44 | 
| 22.5~31.5 | 5-50 | 11.24 | |||||||
| 10 | 13.5~19.5 | 18 | A5 | 0.78-7.8 | —— | 3-30 | 5-50 | 38kg/m | 18.74 | 
| 22.5~31.5 | 5.2-52 | 20.14 | |||||||
| 16/5 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.76-7.6 | 0.84-8.4 | 3.5-35 | 5.1-51 | 43kg/m | 37.7 | 
| 22.5~31.5 | 5.2-52 | 39.7 | |||||||
| 20/5 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.6-6 | 0.84-8.4 | 3.5-35 | 5.1-51 | 43kg/m | 37.7 | 
| 22.5~31.5 | 5.2-52 | 39.7 | |||||||
| 32/5 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.5-5.2 | 0.84-8.4 | 3.1-31 | 5.1-51 | 43kg/m | 56 | 
| 22.5~31.5 | 5.2-52 | 59 | |||||||
| 50/10 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.4-3.9 | 0.78-7.8 | 3.6-36 | 4.8-48 | 43kg/m | 67.4 | 
| 22.5~31.5 | 5.4-54 | 71.4 | |||||||
| 75~800 | 客户定制 | ||||||||
备注:上表为标准参数表,所有参数接受客户定制;如需要请联系我们。
 青岛
青岛 手机版|
 手机版|
         
  关注公众号|
 关注公众号|
          
 
 官方公众号
官方公众号 扫码手机店铺
 扫码手机店铺
 




 
           
           
          











