供应信息
官方公众号
河南省铁山起重设备有限公司

EMH欧式双梁小车葫芦(铁山起重)

产品价格:面议
注意:平台不涉及线上交易,具体价格以实际采购合同为准。
品 牌:EMH
产品规格:
产品型号:
发货期限:自买家付款之日起 30 天内发货
所在地:河南 新乡
人气: 已有 2137 人关注
更新时间:2024-04-28 10:18

第12年供应商信息


  • 企业认证:     
  • 联系人:薛经理(先生)    
  • 电话:0373-7136261
  • 手机:13949631263
  • 地址:河南长垣起重工业园区经三路
  • 联系我时,请告知来自全球起重机械网,将会给你95折优惠,谢谢!
产品详情

低净空双梁电动葫芦


订购欧式电动葫芦请联系:

低净空双梁电动葫芦
LHB系列欧式低净空钢丝绳电动葫芦:严格按照欧洲FEM 1.001和中国GB3811,设计、生产、制造,该系列产品具有安全、高效、变频控制、吊重防摇摆、水平位移量小等特点。
模块化设计:通过合理的研究、分割,将传统电动葫芦分为六大模块。大大缩短了非标产品的设计周期,同时提高了产品的互换性。
 安全、可靠:大量新材料、新技术的引进,在提高产品安全系数的同时,降低了整机的自重。产品设计安全系数全面高于国际通行标准ISO和各个国家标准(欧洲FEM 1.001,美国CMAA 70 )。高达100万次常闭式电磁制动器的使用,为客户物料提升的安全负责。
 上极限尺寸小,*大利用工作空间:通过C型结构和对称布置,LHB系列电动葫芦实现了同等厂房高度情况下,更高的提升高度。
 精确定位、运行高效:变频技术的应用,使LHB系列钢丝绳电动葫芦轻松实现**定位,为客户的每一次转配提供*可靠的提升。
 简单方便的维护:从结构设计充分考虑维护的方便性,为客户的后期维护保养节约时间
额定起
重量/
T
起升
高度
m
葫芦代码 起升速度m/min 起升功率KW 行走速度m/min 行走功率KW 起升工作制FEM/ISO 行走工作制FEM/ISO *小轨距(mm)
3.2T 6 EHD031413FBDA 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.25x2 2M/M5 2M/M5 1200
9 EHD031413FBDB 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.25x2 2M/M5 2M/M5 1200
12 EHD031413FBDC 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.25x2 2M/M5 2M/M5 1400
15 EHD031413FBDD 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.25x2 2M/M5 2M/M5 1400
18 EHD031413FBDE 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.25x2 2M/M5 2M/M5 1400
5T 6 EHD051415FEDA 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1200
9 EHD051415FEDB 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1200
12 EHD051415FEDC 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
15 EHD051415FEDD 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
18 EHD051415FEDE 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
6.3T 6 EHD061415FEDA 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1200
9 EHD061415FEDB 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1200
12 EHD061415FEDC 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
15 EHD061415FEDD 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
18 EHD061415FEDE 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
8T 6 EHD082411FHDA 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
9 EHD082411FHDB 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
12 EHD082411FHDC 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1700
15 EHD082411FHDD 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1700
18 EHD082411FHDE 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 2000
10T 6 EHD102411FHDA 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
9 EHD102411FHDB 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
12 EHD102411FHDC 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1700
15 EHD102411FHDD 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1700
18 EHD102411FHDE 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 2000
12.5T 6 EHD122411FJDA 5/0.8 12.5/2 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 1400
9 EHD122411FJDB 5/0.8 12.5/2 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 1400
12 EHD122411FJDC 5/0.8 12.5/2 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 1700
15 EHD122411FJDD 5/0.8 12.5/2 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 1700
18 EHD122411FJDE 5/0.8 12.5/2 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2000
16T 6 EHD163412EKDA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 1700
9 EHD163412EKDB 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2000
12 EHD163412EKDC 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2400
15 EHD163412EKDD 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2700
18 EHD163412EKDE 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 3100
20T 6 EHD204422EKDA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 1700
9 EHD204422EKDB 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2000
12 EHD204422EKDC 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2400
15 EHD204422EKDD 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2700
18 EHD204422EKDE 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 3100
25T 6 EHD256622EKDA 3.3/0.8 20/5 5/20 0.75x2 3M/M6 2M/M5 2000
9 EHD256622EKDB 3.3/0.8 20/5 5/20 0.75x2 3M/M6 2M/M5 2400
12 EHD256622EKDC 3.3/0.8 20/5 5/20 0.75x2 3M/M6 2M/M5 3100
15 EHD256622EKDD 3.3/0.8 20/5 5/20 0.75x2 3M/M6 2M/M5 3100
18 EHD256622EKDE 3.3/0.8 20/5 5/20 0.75x2 3M/M6 2M/M5 3400
32T 6 EHD326622EKDA 3.3/0.8 20/5 5/20 1.1x2 2M/M5 2M/M5 2000
9 EHD326622EKDB 3.3/0.8 20/5 5/20 1.1x2 2M/M5 2M/M5 2400
12 EHD326622EKDC 3.3/0.8 20/5 5/20 1.1x2 2M/M5 2M/M5 3100
15 EHD326622EKDD 3.3/0.8 20/5 5/20 1.1x2 2M/M5 2M/M5 3100
18 EHD326622EKDE 3.3/0.8 20/5 5/20 1.1x2 2M/M5 2M/M5 3400
40T 6 EHD407424H9DA 0~4.2 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2000
9 EHD407424H9DB 0~4.2 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2000
12 EHD407424H9DC 0~4.2 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2400
15 EHD407424H9DD 0~4.2 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2700
18 EHD407424H9DE 0~4.2 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 3100
50T 6 EHD508624H9DA 0~2.8 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 1700
9 EHD508624H9DB 0~2.8 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2000
12 EHD508624H9DC 0~2.8 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2400
15 EHD508624H9DD 0~2.8 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2700
18 EHD508624H9DE 0~2.8 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 3000
63T 6 EHD638624H9DA 0~2.8 38 5/20 1.5x2 1Am/M4 2M/M5 1700
9 EHD638624H9DB 0~2.8 38 5/20 1.5x2 1Am/M4 2M/M5 2000
12 EHD638624H9DC 0~2.8 38 5/20 1.5x2 1Am/M4 2M/M5 2400
15 EHD638624H9DD 0~2.8 38 5/20 1.5x2 1Am/M4 2M/M5 2700
18 EHD638624H9DE 0~2.8 38 5/20 1.5x2 1Am/M4 2M/M5 3000

河南省铁山起重设备有限公司主要从事铁起牌电动葫芦、单双梁桥门式起重机、路桥工程起重机、造船门式起重机、防爆系列起重机的制造、销售、安装,公司是中国起重行业协会单位。公司生产的铁起牌起重机械产品均已通过
全球起重机机械网供应商河南省铁山起重设备有限公司供应EMH欧式双梁小车葫芦(铁山起重),为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解EMH欧式双梁小车葫芦(铁山起重),请与厂家供应商直接联系,请在联系时说明是在全球起重机械网看到这条商机的。
移动版: EMH欧式双梁小车葫芦(铁山起重)

仅需1分钟,轻松获报价

拿不定主意?立即填下您的需求,让起重顾问给您更专业的建议

留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通

  • 吨位再小

    小不过我们的服务细致入微

  • 吨位再大

    大不抵我们的服务面面俱到

  • 优质服务

    真诚服务赢得万千信任

  • *姓名:
  • *手机:
  • 我想了解:
  • 公司名称:
  • *详细需求:

热销产品推荐

您可能感兴趣的产品

免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。

侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!