| 其它扁电缆 | 
| 型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 | 
| YFFB | 丁腈复合物绝缘丁腈复合物护套扁电缆 | -40 ~ +70 | 300/500 | 0.3 ~ 240 | |
| YFFBG | 丁腈复合物绝缘丁腈复合物护套钢丝加强型扁电缆 | ||||
| YFFPB | 丁腈复合物绝缘丁腈复合物护套铜丝编织屏蔽扁电缆 | ||||
| TVVB | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁电缆 | -15 ~ +70 | |||
| TVVBG | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝加强型扁电缆 | ||||
| TVVBP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽扁电缆 | ||||
| 其它扁电缆 | 
| 型号 | 芯数x截面  | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
| 高mm | 宽mm | |||
| YFFB | 3X0.75 | 4.5 | 10.7 | 81 | 
| 3X1.0 | 4.7 | 11.3 | 93 | |
| 3X1.5 | 5.6 | 13.7 | 136 | |
| 3X2.5 | 6.7 | 16.5 | 199 | |
| 3X4 | 7.7 | 18.6 | 276 | |
| 3X6 | 8.2 | 20 | 348 | |
| 3X10 | 10.2 | 25.5 | 558 | |
| 3X16 | 11.5 | 29 | 783 | |
| 3X25 | 14.5 | 26 | 1209 | |
| 3X35 | 16.3 | 41 | 1626 | |
| 3X50 | 18.4 | 47 | 2154 | |
| 3X70 | 20.5 | 53 | 2866 | |
| 3X95 | 22.8 | 60. | 3772 | |
| 3X120 | 25 | 67 | 4661 | |
| 3X150 | 27 | 74 | 5689 | |
| 3X185 | 29.7 | 81 | 6913 | |
| 3X240 | 33. | 91 | 8932 | |
| 4X1.5 | 5.6 | 17 | 172 | |
| 4X2.5 | 6.7 | 21 | 255 | |
| 4X4 | 7.7 | 23.5 | 355 | |
| 4X6 | 8.2 | 25.5 | 450 | |
| 4X10 | 10.2 | 32.5 | 725 | |
| 4X16 | 11.5 | 37.5 | 1022 | |
| 4X25 | 14.5 | 46.5 | 1581 | |
| 4X35 | 16.3 | 52.5 | 2123 | |
| 4X50 | 18.4 | 61 | 2821 | |
| 4X70 | 20.5 | 68.5 | 3765 | |
| 4X95 | 22.8 | 78.5 | 4965 | |
| 注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 | ||||
| 型号 | 芯数x截面  | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
| 高mm | 宽mm | |||
| YFFBP | 3X1.0 | 6.7 | 16.5 | 185 | 
| 3X1.5 | 7.7 | 18.6 | 256 | |
| 3X2.5 | 10.2 | 25.5 | 447 | |
| 3X4 | 10.2 | 25.5 | 480 | |
| 3X6 | 10.2 | 25.5 | 517 | |
| 3X10 | 14.4 | 36 | 960 | |
| 3X16 | 14.4 | 36 | 1091 | |
| 3X25 | 18.5 | 47.2 | 1800 | |
| 3X35 | 18.5 | 47.2 | 2042 | |
| 3X50 | 20.3 | 53 | 4593 | |
| 注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 | ||||
| 型号 | 芯数x截面  | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
| 高mm | 宽mm | |||
| TVVB 一字排列 | 2X0.75 | 4.6 | 8.0 | 68.4 | 
| 3X0.75 | 10.4 | 89.8 | ||
| 4X0.75 | 13.7 | 117.5 | ||
| 5X0.75 | 17.1 | 145.2 | ||
| 6X0.75 | 19.4 | 166.6 | ||
| 7X0.75 | 21.8 | 188.1 | ||
| 8X0.75 | 24.1 | 209.5 | ||
| 9X0.75 | 26.5 | 231.0 | ||
| 10X0.75 | 28.8 | 252.5 | ||
| 11X0.75 | 31.2 | 273.9 | ||
| 12X0.75 | 33.5 | 295.4 | ||
| 13X0.75 | 35.9 | 316.8 | ||
| 14X0.75 | 39.2 | 344.5 | ||
| 15X0.75 | 41.6 | 366.0 | ||
| 16X0.75 | 44.0 | 387.4 | ||
| 17X0.75 | 46.3 | 409.0 | ||
| 18X0.75 | 49.5 | 436.5 | ||
| 19X0.75 | 52.0 | 458.0 | ||
| 20X0.75 | 54.3 | 479.5 | ||
| 21X0.75 | 56.7 | 500.9 | ||
| 22X0.75 | 59.0 | 522.4 | ||
| 23X0.75 | 61.4 | 543.8 | ||
| 24X0.75 | 64.7 | 571.5 | ||
| 注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 | ||||
| 型号 | 芯数x截面  | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
| 高mm | 宽mm | |||
| TVVB 梅花排列 | 24X0.75 | 9.0 | 32 | 499 | 
| 30X0.75 | 8.5 | 41 | 619 | |
| 36X0.75 | 9.0 | 44.5 | 733 | |
| 40X0.75 | 8.5 | 51.8 | 795 | |
| 42X0.75 | 9.0 | 50.6 | 839 | |
| 48X0.75 | 9.0 | 56.7 | 945 | |
| 54X0.75 | 9.0 | 63 | 1050 | |
| 60X0.75 | 9.0 | 69 | 1156 | |
| 66X0.75 | 9.0 | 75 | 1262 | |
| 注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 | ||||
 奉贤区
奉贤区 手机版|
 手机版|
         
  关注公众号|
 关注公众号|
          
 
 官方公众号
官方公众号 扫码手机店铺
 扫码手机店铺
 



 
  
  
 
 
           
           
          











