资讯频道
下载手机APP
当前位置: 首页 » 资讯频道 » 钢材资讯 » 正文

12月1日上海钢材市场价格行情

  来源:中国起重机械网  人气:1890  作者:admin
|
|
|
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4600 0 10 290
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4600 0 10 290
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4660 0 10 280
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4650 0 10 290
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4670 0 10 290
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4800 0 30 370
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4800 0 30 370
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4600 0 0 290
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4600 0 0 290
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4650 0 50 340
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4520 0 10 280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4530 0 10 290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4540 0 10 280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4540 0 10 280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4540 0 10 280
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4530 0 10 280
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4530 0 10 280
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5090 0 140 370
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4870 0 0 210
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4870 0 0 210
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4740 0 0 260
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4740 0 0 260
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4940 0 30 300
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4780 0 10 270
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4780 0 10 270
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4780 0 10 270
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4930 0 10 270
圆钢 12mm Q235 永钢 4680 0 30 250
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4650 0 30 250
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4630 0 0 280
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4690 0 0 190
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4730 0 30 250
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4830 0 50 100
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4830 0 50 100
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4630 0 100 150
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4500 0 0 80
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4460 0 0 120
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4440 0 0 110
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4440 0 0 110
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4320 0 20 80
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 0 0 60
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 0 0 60
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 0 0 60
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6620 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6600 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6700 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5300 0 0 60
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5260 0 0 60
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5200 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5180 0 0 80
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5180 0 0 80
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5180 0 0 80
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6300 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6900 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5160 0 0 80
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5160 0 0 80
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5160 0 0 80
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6290 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5240 0 0 80
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5330 0 0 60
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5280 0 0 60
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5240 0 0 110
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6290 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6290 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5210 0 0 10
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5280 0 0 60
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4530 0 0 230
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4530 0 0 230
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4510 0 0 210
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4500 0 0 100
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4500 0 0 100
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4500 0 0 100
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4500 0 0 100
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4500 0 0 100
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4500 0 0 100
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4500 0 0 100
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4500 0 0 100
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4500 0 0 100
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4650 0 0 20
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4650 0 0 20
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4630 0 0 50
普中板 6mm Q235 新钢 4900 0 0 0
普中板 8mm Q235 新钢 4750 0 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 4650 0 0 20
普中板 12mm Q235 新钢 4530 0 0 30
普中板 14-20mm Q235 新钢 4500 0 0 0
普中板 8mm Q345 营口 4750 0 0 0
普中板 10mm Q345 营口 4650 0 0 20
普中板 14-20mm Q345 营口 4500 0 0 70
普中板 10mm Q235 马钢 4650 0 0 20
普中板 14-20mm Q235 马钢 4500 0 0 70
普中板 14-20mm Q235 春冶 4480 0 0 110
低合金板 6mm Q345 新钢 5100 0 0 0
低合金板 8mm Q345 新钢 5000 0 0 0
低合金板 10mm Q345 新钢 4880 0 0 30
低合金板 12mm Q345 新钢 4800 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 营口 4750 0 0 70
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4750 0 0 70
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5250 0 0 100
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 5050 0 0 100
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 4900 0 0 100
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5250 0 0 100
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5050 0 0 100
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4900 0 0 100
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5350 0 0 100
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5150 0 0 100
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5050 0 0 100
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5000 0 0 100
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5000 0 0 100
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5650 0 0 50
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5550 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5250 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5380 0 0 60
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5360 0 0 40
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5350 0 0 70
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5350 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5320 0 0 70
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8600 0 0 150
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7980 0 0 130
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7980 0 0 130
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7980 0 0 130
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7980 0 0 130
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6700 0 0 100
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6600 0 0 100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6900 0 0 100
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4480 0 0 120
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4500 0 0 50
槽钢 10# Q235 马钢 4580 0 0 130
槽钢 16#A Q235 马钢 4480 0 0 120
槽钢 20#A Q235 马钢 4480 0 0 120
槽钢 32#A Q235 莱钢 4500 0 0 180
工字钢 20#B Q235 武钢 4480 0 0 180
工字钢 25#B Q235 莱钢 4500 0 0 150
工字钢 36#B Q235 莱钢 4600 0 0 140
工字钢 40#B Q235 莱钢 4650 0 0 170
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5860 0 0 150
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5800 0 0 180
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5780 0 0 190
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5400 0 0 140
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5540 0 0 140
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5580 0 0 80

(此价格为现金含税价,仅供参考)

文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!
 

移动版:12月1日上海钢材市场价格行情

相关信息

  • 业内预计明年粗钢产量或达11亿吨
  • 近日,在第十六届中国钢铁产业链市场峰会暨兰格钢铁网2020年会上,兰格钢铁网资深专家、友发钢管集团副总裁韩卫东表示,明年的钢铁产量还将继续增长,全年超过11亿吨。虽然已经入冬,但总体...[详情]
  • 11月中旬全国流通市场钢材价格继续上涨
  • 统计局最新数据显示,11月中旬,全国流通市场钢材价格维持涨势。具体如下:螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400)价格为4064.2元/吨,较上期(11月上旬,下同)上涨166.7元/吨,增幅4.3%,前值为增长3....[详情]
  • 高需求支持 钢铁煤炭表现强势
  •   同花顺数据显示,截至11月11日收盘,内盘期货普遍收涨。原油、化工、油脂领涨,原油、低硫燃油涨幅均达到3%;焦煤涨3%,焦炭跌1%。业内人士指出,国内去产能政策导致近期市场供需偏紧,加...[详情]
  • 9月我国粗钢日均产量308.5万吨
  • 9月我国粗钢日均产量308.5万吨  国家统计局数据显示:2020年9月我国粗钢日均产量308.5万吨,9月生铁日均产量252.6万吨,9月钢材日均产量393.5万吨。具体数据如下:  我的钢铁网[详情]
  • 大型钢材混凝土装配式生产企业落户广州
  •   新华网广州9月28日电(记者刘大伟)一台台高度智能化机械组成的生产线正忙碌地加工钢材,工人在信息化操控台前输入生产指令,一件件钢材加工品随即从设备上滚滚而出,这里是由中国铁建华南...[详情]