| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 城市 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 轴承钢 | GCr15 | Φ100锻 | 大冶 | 武汉 | 7550 | →0 | →0 | 过磅 |
| 轴承钢 | GCr15 | Φ16-55 | 石钢 | 武汉 | 6250 | →0 | →0 | 过磅 |
| 轴承钢 | GCr15 | Φ80-120 | 石钢 | 武汉 | 6300 | →0 | →0 | 过磅 |
| 轴承钢 | GCr15连铸 | Φ60-120 | 大冶 | 武汉 | 6650 | →0 | →0 | 过磅 |
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 城市 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 轴承钢 | GCr15 | Φ100锻 | 大冶 | 武汉 | 7550 | →0 | →0 | 过磅 |
| 轴承钢 | GCr15 | Φ16-55 | 石钢 | 武汉 | 6250 | →0 | →0 | 过磅 |
| 轴承钢 | GCr15 | Φ80-120 | 石钢 | 武汉 | 6300 | →0 | →0 | 过磅 |
| 轴承钢 | GCr15连铸 | Φ60-120 | 大冶 | 武汉 | 6650 | →0 | →0 | 过磅 |
国家统计局数据显示:2020年9月我国粗钢日均产量308.5万吨,9月生铁日均产量252.6万吨,9月钢材日均产量393.5万吨。具体数据如下: 我的钢铁网[详情]