标段/包号 | 包名 | 中标单位 | 中标金额(万元) |
---|---|---|---|
第2标 | 朔黄、甘泉铁路公司钢材29745吨-2 | 包头市润邦贸易有限责任公司 | 16477.5480 |
第3标 | 75 kg/M PG4重轨31179吨-3 | 中铁物资集团有限公司 | 26188.9020 |
第4标 | 铁路配件640件-4 | 中国铁路物资武汉有限公司 | 1156.3209 |
第1标 | 神东煤炭集团公司和新准铁路公司等钢材22798吨-1 | 包头市润邦贸易有限责任公司 | 13317.8844 |
标段/包号 | 包名 | 中标单位 | 中标金额(万元) | ||
---|---|---|---|---|---|
第2标<"/>
|
![]() 芜湖单梁桥式起重机 |
![]() 芜湖龙门起重机厂家 |
![]() 芜湖双梁桥式起重机 |
![]() 芜湖单梁门式起重机 |
![]() 芜湖升降平台升降设 |
![]() 芜湖起重配件 减速 |
![]() 芜湖双梁起重机精致 |
![]() 芜湖电动葫芦 |
![]() 芜湖低净空电动葫芦 |
![]() 芜湖双梁起重机在线 |
![]() 芜湖单梁起重机现货 |
![]() 芜湖门式起重机生产 |