资讯频道
下载手机APP
当前位置: 首页 » 资讯频道 » 钢材资讯 » 正文

4月23日太原钢材市场价格行情

来源:全球起重机械网  人气:2396
|
|
|
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 4170 0 -60 -50
高线 Φ8mm Q235 海鑫 4170 0 -60 -50
高线 Φ6.5mm Q235 晋城福盛 4340 0 0 80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 长治钢铁 4670 0 -20 120
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 4420 0 -30 40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 晋城福盛 4840 0 0 110
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 长治钢铁 4460 0 -20 160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 海鑫 4310 0 -10 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 4400 0 0 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 晋城福盛 4570 0 0 110
螺纹钢 Φ12mm HRB400 酒钢 4770 0 0 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 酒钢 4590 0 0 70
热轧板卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 4670 0 -10 70
热轧板卷 2.5mm*1250*C Q235 太钢 4530 0 -10 80
热轧板卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 4540 0 -10 70
热轧板卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 4500 0 -10 60
热轧板卷 4.0mm*1500*C Q235 太钢 4500 0 50 140
热轧板卷 4.75mm*1250*C Q235 太钢 4500 0 30 70
热轧板卷 7.5mm*1500*C Q235 包钢 4440 0 0 70
冷轧板卷 1.0mm*1000*c Q195 鞍钢 5450 0 0 0
冷轧板卷 2.0mm*1000*c Q195 鞍钢 5400 0 0 0
冷轧板卷 3.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5750 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1000*2500 Q195 鞍钢 5400 0 0 -50
普中板 8mm Q235 太钢 4670 0 0 120
普中板 8mm Q235 临钢 4670 0 0 120
普中板 10mm Q235 临钢 4540 0 0 120
普中板 20mm Q235 临钢 4450 0 0 100
普中板 20mm Q235 文丰 4450 0 0 100
普中板 20mm Q235 普阳 4450 0 0 100
低合金板 8mm Q345 太钢 4790 0 0 120
低合金板 10mm Q345 太钢 4690 0 0 120
低合金板 20mm Q345 太钢 4650 0 0 160
角钢 50*4.5/6m Q235 兆博 4100 0 0 -10
角钢 10*8/9m Q235 唐钢 4100 0 0 -10
角钢 14*140/9m Q235 唐钢 4200 0 0 -10
槽钢 16#a Q235 江天 4100 0 0 -10
槽钢 30#a Q235 江天 4220 0 0 -10
工字钢 12#/12m Q235 唐山 4200 0 0 10
工字钢 25#/12m Q235 唐山 4430 0 0 -20
工字钢 32#/12m Q235 唐山 4430 0 0 -20
 
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!
 

移动版:4月23日太原钢材市场价格行情

相关信息

  • 业内预计明年粗钢产量或达11亿吨
  • 近日,在第十六届中国钢铁产业链市场峰会暨兰格钢铁网2020年会上,兰格钢铁网资深专家、友发钢管集团副总裁韩卫东表示,明年的钢铁产量还将继续增长,全年超过11亿吨。虽然已经入冬,但总体...[详情]
  • 11月中旬全国流通市场钢材价格继续上涨
  • 统计局最新数据显示,11月中旬,全国流通市场钢材价格维持涨势。具体如下:螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400)价格为4064.2元/吨,较上期(11月上旬,下同)上涨166.7元/吨,增幅4.3%,前值为增长3....[详情]
  • 高需求支持 钢铁煤炭表现强势
  •   同花顺数据显示,截至11月11日收盘,内盘期货普遍收涨。原油、化工、油脂领涨,原油、低硫燃油涨幅均达到3%;焦煤涨3%,焦炭跌1%。业内人士指出,国内去产能政策导致近期市场供需偏紧,加...[详情]
  • 9月我国粗钢日均产量308.5万吨
  • 9月我国粗钢日均产量308.5万吨  国家统计局数据显示:2020年9月我国粗钢日均产量308.5万吨,9月生铁日均产量252.6万吨,9月钢材日均产量393.5万吨。具体数据如下:  我的钢铁网[详情]
  • 大型钢材混凝土装配式生产企业落户广州
  •   新华网广州9月28日电(记者刘大伟)一台台高度智能化机械组成的生产线正忙碌地加工钢材,工人在信息化操控台前输入生产指令,一件件钢材加工品随即从设备上滚滚而出,这里是由中国铁建华南...[详情]