| 工程编码 | 21015320120406916 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 辽宁省科技情报信息服务中心电梯采购及安装 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 辽宁省科学技术情报研究所 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工程类别 | 材料设备 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
| 建设地点 | 沈阳市浑南新区朗月街2号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目所在区域 | 沈阳市·浑南新区 | |||||||||||||||||||||||||||
| 拟中标单位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2012年05月29日 | 公告截止时间 | 2012年05月31日 | |||||||||||||||||||||||||
| 填报人 | 沈阳招标中心 | 填报日期 | 2012年05月29日 | |||||||||||||||||||||||||
| 填报单位 | 沈阳招标中心 | |||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | 现场交货期为80天,安装工期为45天以内。 | |||||||||||||||||||||||||||
手机版|
关注公众号|

下载手机APP

