询价编号:P-XJ-17-00015284
询价名称:起重维护设备
采购单位(含部门):马鞍山当涂发电有限公司(物资供应部)
采购方式:网上询价
成交供应商:马鞍山市振宏电子科技有限公司
询价类型:公开询价
报价截止日期:2017-3-1 7:13:00
公告日期:2017-03-25
采购人联系方式:0555-7162102
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 单位 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | 
| 1 | 4358100000190 | 合成纤维吊装带|ST010 两头扣圆状吊带 3T*4M | 4 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 巨力 | 
| 2 | 4351200000417 | 手拉葫芦|双鸽牌 3T*6M (HS-C型) JB/T7334 | 2 | 台 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 双鸽 | 
| 3 | 4351200000424 | 手拉葫芦|双鸽牌 5T*3M (HS-C型) JB/T7334 | 8 | 台 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 双鸽 | 
| 4 | 4294700000326 | 钢丝绳吊索|Φ15*4M 6*37+1 GB/T16271 GB/T16762 | 8 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 5 | 4294700000052 | 吊环|M36 | 8 | 个 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 6 | 4294100000403 | 钢丝绳吊索|Φ21.5*8 6*37+1 GB/T16271 GB/T16762 | 2 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 7 | 4294700000039 | 吊环|M16 | 10 | 个 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 8 | 4294700000030 | 卸扣|Φ16 | 40 | 个 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 9 | 4294700000041 | 吊环|M24 | 20 | 个 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 10 | 4351200000418 | 手拉葫芦|双鸽牌 3T*3M (HS-C型) JB/T7334 | 4 | 台 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 双鸽 | 
| 11 | 4294100000365 | 钢丝绳吊索|6*37 Φ11*2M GB/T16762 | 20 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 12 | 4358100000187 | 合成纤维吊装带|ST010 两头扣圆状吊带 1T*2M | 8 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 巨力 | 
| 13 | 4294100000431 | 钢丝绳吊索|6*37 Φ11*6M GB/T16762 | 10 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 14 | 3699900000148 | 尼龙绳|Φ14 | 50 | 千克 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 15 | 4358100000464 | 合成纤维吊装带(圆形)|1T*3M 双环 | 4 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 巨力 | 
| 16 | 4358100000556 | 圆吊带|2T*4M | 4 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 巨力 | 
| 17 | 3899900000122 | 雷呜口哨|JP-026 | 20 | 个 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 18 | 4294700000075 | 钢丝绳吊索|Φ11*1M GB/T16271 GB/T16762 | 20 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 19 | 4357100000216 | 手拉葫芦手拉链条|HS5-6 | 2 | 件 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 20 | 4294700000031 | 卸扣|Φ24 | 30 | 个 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 21 | 4294100000437 | 钢丝绳吊索|6*37 Φ17.5*2M GB/T16762 | 4 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 22 | 4351200000416 | 手拉葫芦|双鸽牌 2T*6M (HS-C型) JB/T7334 | 4 | 台 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 双鸽 | 
| 23 | 4294100000433 | 钢丝绳吊索|6*37 Φ13*6M GB/T16762 | 6 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 24 | 4294100000425 | 钢丝绳吊索|6*37 Φ13*2M GB/T16762 | 10 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 25 | 4294100000324 | 钢丝绳吊索|6*37 Φ15*6M GB/T16762 | 8 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 26 | 4294700000130 | 钢丝绳吊索|Φ10*1M GB/T16271 GB/T16762 | 20 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 27 | 4294100001088 | 钢丝绳吊索|Φ17.5*3M GB/T16271 GB/T16762 | 4 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 28 | 4294100000426 | 钢丝绳吊索|6*37 Φ13*4M GB/T16762 | 10 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 29 | 4358100000462 | 合成纤维吊装带(圆形)|2T*3M 双环 | 8 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 巨力 | 
| 30 | 4358100000195 | 合成纤维吊装带|ST010 两头扣圆状吊带 3T*6M | 4 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 巨力 | 
| 31 | 4351200000420 | 手拉葫芦|双鸽牌 2T*3M (HS-C型) JB/T7334 | 8 | 台 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 双鸽 | 
| 32 | 4299200000795 | 钢丝绳卡头|Φ12 GB15831-2006 | 20 | 个 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 33 | 4294400006240 | 吊环螺钉|M27 GB825 | 6 | 件 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 34 | 4294100000362 | 钢丝绳吊索|6*37 Φ13*5M GB/T16762 | 10 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 35 | 4294700000038 | 吊环|M12 | 10 | 个 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 36 | 4294100001116 | 钢丝绳吊索|Φ15*2M GB/T16271 GB/T16762 | 10 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 37 | 4294700000022 | 卸扣|Φ20 | 30 | 个 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 38 | 4351200000423 | 手拉葫芦|双鸽牌 1T*3M (HS-C型) JB/T7334 | 12 | 台 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 双鸽 | 
| 39 | 4294100000364 | 钢丝绳吊索|6*37 Φ11*4M GB/T16762 | 10 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 40 | 4294400006007 | 吊环螺钉|M8 GB825 | 8 | 件 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 41 | 4299200000662 | 钢丝绳卡头|Φ10 GB15831-2006 | 20 | 个 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 42 | 4294700000040 | 吊环|M20 | 20 | 个 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 43 | 4294100001090 | 钢丝绳吊索|Φ17.5*4M GB/T16271 GB/T16762 | 4 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 44 | 3699900000145 | 尼龙绳|Φ8 | 20 | 千克 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 45 | 4294400001218 | 吊环螺钉|M42 GB825 | 4 | 件 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 46 | 4294100000697 | 钢丝绳吊索|Φ10*4M 6*37+1 GB/T16271 GB/T16762 | 10 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 47 | 4294700000323 | 钢丝绳吊索|Φ10*2M 6*37+1 GB/T16271 GB/T16762 | 20 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 48 | 4299200000930 | 钢丝绳卡头|Φ13 GB15831-2006|316L | 20 | 个 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 49 | 4294700000374 | 吊环|M32 GB/T8395 | 8 | 个 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 50 | 4294400001211 | 吊环螺钉|M10 GB825 | 8 | 件 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 51 | 4294100000427 | 钢丝绳吊索|6*37 Φ13*8M GB/T16762 | 10 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 52 | 4294100000646 | 钢丝绳吊索|Φ21.5*4M GB/T16271 GB/T16762 | 4 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 53 | 4294100000401 | 钢丝绳吊索|Φ15*8 6*37+1 GB/T16271 GB/T16762 | 4 | 根 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 54 | 4351200000422 | 手拉葫芦|双鸽牌 1T*6M (HS-C型) JB/T7334 | 8 | 台 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 双鸽 | 
| 55 | 4357100000752 | 花篮螺丝|HR/M8 STU12 300 | 10 | 件 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
| 56 | 4351100000007 | 起重滑车|HQGK1-5 | 2 | 台 | 2017-03-31 | 安徽省马鞍山市当涂县安徽省马鞍山市当涂县太白镇正圆大道1号 | 
 | 
 全国
全国 手机版|
 手机版|
         
  关注公众号|
 关注公众号|
          
 
 下载手机APP
下载手机APP














