| 公开招标中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标投标项目名称: | 吐哈钻井公司2019年度悬臂吊现场零星维修项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 招标4组(吐钻) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 西部钻探工程有限公司招标中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2019-01-28 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标时间: | 2019-01-28 09:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: | 0995-8405010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示日期: | 2019-01-28 至 2019-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标投标项目名称: | 吐哈钻井公司2019年度悬臂吊现场零星维修项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 招标4组(吐钻) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 西部钻探工程有限公司招标中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2019-01-28 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标时间: | 2019-01-28 09:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: | 0995-8405010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示日期: | 2019-01-28 至 2019-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||