资讯频道
下载手机APP
当前位置: 首页 » 资讯频道 » 招标中心 » 中标公告 » 正文

淮南矿业(集团)有限责任公司电器装备用电线电缆中标结果公示

来源:全球起重机械网  人气:2662
|
|
|

(招标编号:RH202004300131)

一、中标人信息:

电器装备用电线电缆公开招标:

中标人:明达线缆集团有限公司中标金额:360万

物资名称 型号规格 单位 中标单价(元)
重型橡套电缆 YC 450/750V 1*10 m 6.3800
重型橡套电缆 YC 450/750V 1*16 m 9.6000
重型橡套电缆 YC 450/750V 2*2.5 m 3.9900
重型橡套电缆 YC 450/750V 2*16 m 21.5300
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*2.5 m 5.4500
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*4 m 8.0700
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*6 m 11.3800
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*10 m 20.5800
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*16 m 30.5300
重型橡套电缆 YC 450/750V 4*4 m 10.4900
重型橡套电缆 YC 450/750V 5*10 m 33.1100
重型橡套电缆 YC 450/750V 5*16 m 49.3100
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*2.5+1*1.5 m 6.5300
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*4+1*2.5 m 9.9300
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*10+1*6 m 24.2400
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*16+1*6 m 34.2100
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*50+1*16 m 98.0000
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*70+1*25 m 132.8300
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*95+1*35 m 180.1600
重型橡套软电缆 YCW 450/750V 1*25 m 14.8800
重型橡套软电缆 YCW 450/750V 1*95 m 52.0100
重型橡套软电缆 YCW 450/750V 1*150 m 80.6400
重型橡套软电缆 YCW 450/750V 3*16+1*10 m 38.2500
橡套软电缆 YZ 300/500V 3*1.5 m 3.3400
橡套软电缆 YZ 300/500V 3*2.5 m 5.2500
橡套软电缆 YZ 300/500V 3*1.5+1*1 m 4.0100
橡套软电缆 YZ 300/500V 3*2.5+1*1.5 m 6.2400
橡套软电缆 YZ 300/500V 3*4+1*2.5 m 9.3300
橡套电焊机用电缆 YH 10 (322/0.20) m 0.0000
橡套电焊机用电缆 YH 16 (513/0.20) m 8.9400
橡套电焊机用电缆 YH 25 (798/0.20) m 13.6500
橡套电焊机用电缆 YH 35 (1121/0.20) m 18.8100
橡套电焊机用电缆 YH 50 (1596/0.20) m 26.8400
橡套电焊机用电缆 YH 70 (2214/0.20) m 37.2900
橡套电焊机用电缆 YH 95 (2997/0.20) m 50.2200
橡套电焊机用电缆 YH 150 (2135/0.30) m 0.0000
电动葫芦用电缆 HR 500V 8*1.5 m 0.0000
运输?辆用橡皮线 DCH 750V 16 (84/0.49) m 0.0000
运输车辆用橡皮线 DCH 750V 25 (133/0.49) m 0.0000
运输车辆用橡皮线 DCH 750V 35 (189/0.49) m 0.0000
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 2*1.0 m 2.1300
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 2*1.5 m 2.8400
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 2*2.5 m 4.5100
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 3*1.0 m 2.8300
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 3*1.5 m 3.9400
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 3*2.5 m 6.1800
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 4*1.0 m 3.6200
?用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 4*1.5 m 5.0000
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 4*2.5 m 8.1000
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 7*1.5 m 8.5300
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 7*2.5 m 13.1900
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 10*1.0 m 8.8000
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 12*1.5 m 15.0000
煤矿用阻燃爆破母线 MBM  2×1.0mm2 m 3.2500
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*150+1*70 m 302.4000
重型橡套软电缆 YCW 450/750V 3*2.5 m 5.7900
重型橡套软电缆 YCW 450/750V 3*4 m 8.4700
重型橡套软缆 YCW 450/750V 3*10 m 21.7000
重型橡套软电缆 ZR-YCW 450/750V 3*6+1*4 m 0.0000
橡套软电缆 YZ 1kV  4*4 m 0.0000
橡套软电缆 YZ 300/500V 3*6 m 11.0700
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 10*0.5 m 0.0000

中标人:浙江元通线缆制造有限公司中标金额:240万

物资名称 型号规格 单位 中标单价(元)
重型橡套电缆 YC 450/750V 1*10 m 6.6200
重型橡套电缆 YC 450/750V 1*16 m 9.4200
重型橡套电缆 YC 450/750V 2*2.5 m 3.7300
重型橡套电缆 YC 450/750V 2*16 m 21.3300
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*2.5 m 5.1800
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*4 m 7.9700
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*6 m 11.2900
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*10 m 20.5000
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*16 m 29.8200
重型橡套电缆 YC 450/750V 4*4 m 10.4600
重型橡套电缆 YC 450/750V 5*10 m 32.7200
重型橡套电缆 YC 450/750V 5*16 m 48.3500
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*2.5+1*1.5 m 6.2100
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*4+1*2.5 m 9.6200
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*10+1*6 m 24.1200
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*16+1*6 m 33.9600
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*50+1*16 m 95.0400
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*70+1*25 m 133.7500
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*95+1*35 m 178.3700
重型橡套软电缆 YCW 450/750V 1*25 m 0.0000
重型橡套软电缆 YCW 450/750V 1*95 m 0.0000
重型橡套软电缆 YCW 450/750V 1*150 m 0.0000
重型橡套软电缆 YCW 450/750V 3*16+1*10 m 36.5400
橡套软电缆 YZ 300/500V 3*1.5 m 3.2100
橡套软电缆 YZ 300/500V 3*2.5 m 4.8700
橡套软电缆 YZ 300/500V 3*1.5+1*1 m 3.9400
橡套软电缆 YZ 300/500V 3*2.5+1*1.5 m 5.9000
橡套软电缆 YZ 300/500V 3*4+1*2.5 m 9.1100
橡套电焊机用电缆 YH 10 (322/0.20) m 5.4800
橡套电焊机用电缆 YH 16 (513/0.20) m 8.9100
橡套电焊机用电缆 YH 25 (798/0.20) m 12.8300
橡套电焊机用电缆 YH 35 (1121/0.20) m 17.8000
橡套电焊机用电缆 YH 50 (1596/0.20) m 24.4400
橡套电焊机用电缆 YH 70 (2214/0.20) m 35.2000
橡套电焊机用电缆 YH 95 (2997/0.20) m 50.5200
橡套电焊机用电缆 YH 150 (2135/0.30) m 81.5800
电动葫芦用电缆 HR 500V 8*1.5 m 10.7600
运输车辆用橡皮线 DCH 750V 16 (84/0.49) m 9.6200
运输车辆用橡皮线 DCH 750V 25 (133/0.49) m 15.1200
运输车辆用橡皮线 DCH 750V 35 (189/0.49) m 21.2300
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 2*1.0 m 1.8600
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 2*1.5 m 2.4600
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 2*2.5 m 3.7200
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 3*1.0 m 2.6900
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 3*1.5 m 3.5100
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 3*2.5 m 5.3900
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 4*1.0 m 3.2400
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 4*1.5 m 4.3900
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 4*2.5 m 6.8000
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 7*1.5 m 8.3500
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 7*2.5 m 12.4800
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 10*1.0 m 8.3900
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 12*1.5 m 13.4600
煤矿用阻燃爆破母线 MBM  2×1.0mm2 m 0.0000
重型橡套电缆 YC 450/750V 3*150+1*70 m 285.8300
重型橡套软电缆 YCW 450/750V 3*2.5 m 0.0000
重型橡套软电缆 YCW 450/750V 3*4 m 0.0000
重型橡套软电缆 YCW 450/750V 3*10 m 0.0000
重型橡套软电缆 ZR-YCW 450/750V 3*6+1*4 m 14.3900
橡套软电缆 YZ 1kV  4*4 m 10.5600
橡套软电缆 YZ 300/500V 3*6 m 10.9800
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 10*0.5 m 0.0000

 

 

二、公示期:

公示期:2020年07月6日---2020年07月9日

三、监督部门  

本招标项目的监督部门为淮南矿业(集团)有限责任公司经营管理部。

四、联系方式

招 标 人:淮南矿业(集团)有限责任公司物资供销分公司

联 系 人:皮彦平

地   址:安徽省淮南市田家庵区林场路1号

邮   编:232001

电 话:7622299

电子邮箱:798301007@QQ.COM

文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!
 

移动版:淮南矿业(集团)有限责任公司电器装备用电线电缆中标结果公示

相关信息

  • 山东;辊筒等询价单采购中标公告
  • 辊筒等询价单采购中标公告发布日期:2021-08-09采购类别:(0105)器材采购组织:山东临工工程机械有限公司山东临工工程机械有限公司就辊筒等询价单在交易中心进行了网上电子招标,山东临工工...[详情]
  • 广东;设备采购及安装总承包中标公告
  • 中 标 公 示采购项目:水泥中转库设备采购及安装总承包采购编号:SM1Y0020210600001由华润水泥广东大区/江门市润丰联合智造建筑有限公司组织的水泥中转库设备采购及安装总承包项目公开招标于...[详情]
  • 河南;摆线针轮减速机询价采购结果公告
  • 河南公司濮阳公司2021年7月摆线针轮减速机询价采购项目采购河南公司濮阳公司2021年7月摆线针轮减速机询价采购采购结果公告(采购编号 WZHN-WZXJ-2021070273)一、成交供应商:辽宁恒鑫装备制...[详情]