| 徐工履带起重机产业智能制造基地建设项目的最高限价公示 | |||||||
| 工程编号: | E3203010319004374 | 工程名称: | 徐工履带起重机产业智能制造基地建设项目 | ||||
| 标段编号: | E3203010319004374001001 | 标段名称: | 徐工履带起重机产业智能制造基地建设项目精饰车间工程总承包 | ||||
| 代理机构名称: | 江苏省建信招投标有限公司 | 建设单位: | 徐工集团工程机械股份有限公司 | ||||
| 最高限价(元): | 13,000,000 | ||||||
最高限价文件一览
|
|||||||
| 徐工履带起重机产业智能制造基地建设项目的最高限价公示 | |||||||
| 工程编号: | E3203010319004374 | 工程名称: | 徐工履带起重机产业智能制造基地建设项目 | ||||
| 标段编号: | E3203010319004374001001 | 标段名称: | 徐工履带起重机产业智能制造基地建设项目精饰车间工程总承包 | ||||
| 代理机构名称: | 江苏省建信招投标有限公司 | 建设单位: | 徐工集团工程机械股份有限公司 | ||||
| 最高限价(元): | 13,000,000 | ||||||
最高限价文件一览
|
|||||||