一、项目信息
项目编号:GYLGLFGS-GKZB-202210-11880
项目名称:酒钢集团动力厂等单位10月标准减速机等集中采购
二、中标候选人公示信息:
序号	预中标企业	总成交额(元)(人民币)	标的序号	标的名称	物料编码
1	江苏兴升减速机有限公司	352200.00	2	减速机\渐开线圆柱齿轮 ZQ 500 i=31.5 11kW 1/2(Z) 750~1000rpm 30~35rpm	70022078
6	减速机\圆柱齿轮 ZQA 500 20.49 7/8(Z)	70082441
8	减速机\摆线针轮 BWY39 i=87 7.5kW 1450r/min	70093507
9	减速机\圆柱齿轮 ZSY 224 i=31.5 22kW 1	70098947
11	减速机\DCY 224 i=50 Ⅱ-N-BSP	70117027
17	减速机\硬齿面圆柱齿轮 DCY 250 i=50 22kW ⅡS 1480r/min	70143506
19	减速机\圆柱齿轮 ZQA 650 i=16 55kW 7CA	70179925
20	摆线针轮减速机\BWY3-17-7.5KW 7.5KW	70180790
21	减速机\ZHQ350-16.24-1/2	70181749
22	减速机\圆柱齿轮 ZQA 500 i=20.49 1/2(Φ95)	70189541
28	减速机\摆线针轮 BWY33 11 11kW	70234711
29	减速机\摆线针轮 BLD2 i=35 3kW	70236760
31	摆线针轮减速机\xLD9-35-22KW 组件	70282451
32	减速机\摆线针轮 XWD9 i=71 11kW 电机与减速机直连	70285469
33	减速机\摆线针轮 BLED-2715 i=3481 0.55kW 立式	70286308
34	减速机\中硬齿面 焊接壳体 ZQA 500 i=20.49 1/2	70286310
35	减速机\摆线针轮 XWD8 250 i=59 11kW 带电机	70287876
36	减速机\摆线针轮 BLD2 i=35 2.2kW	70287901
39	减速机\摆线针轮 XWED85 i=473 5.5kW	70287944
41	减速机\圆柱齿轮 ZQ 500 20.49 18.5kW 3	70289463
2	嘉兴嘉冶冶金机械制造有限公司	34755.00	12	减速机\摆线针轮 BWED121 140 289 1.5kW 直联 1400r/min 1~5rpm 250~500N.m	70120277
16	减速机\硬齿面圆柱齿轮 QY3D 160 i=20 11kW 2P	70143383
23	摆线针轮减速机\xWD7-71 7.5KW 组件	70192765
30	减速机\摆线针轮 BWD4 i=87 2.2kW	70270893
37	减速机\摆线针轮 BWD2 29 3kW	70287902
40	圆柱齿轮减速机\QD40T ZQ500-15.75-1/2(Φ95) 20CrMoTi	70288760
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2022年11月12日
四、联系方式
1.采购人联系方式
联 系 人:付庭阁
联系方式:13830181947
2.交易中心联系方式
联 系 人:李生俊
联系方式:6719118
3.投诉联系方式
受理联系人:张经理
联系方式:0937-6713939
邮 箱:jyjds@jiugang.com
供应链管理分公司
2022年11月09日
 全国
全国 手机版|
 手机版|
         
  关注公众号|
 关注公众号|
          
 
 下载手机APP
下载手机APP















