| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯郸 | 工字钢 | 200*100*7.0 | Q235 | 中德 | 2570 | - | - |
| 邯郸 | 工字钢 | 220*110*7.5 | Q235 | 中德 | 2570 | - | - |
| 邯郸 | 工字钢 | 250*116*8.0 | Q235 | 中德 | 2570 | - | - |
| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯郸 | 工字钢 | 200*100*7.0 | Q235 | 中德 | 2570 | - | - |
| 邯郸 | 工字钢 | 220*110*7.5 | Q235 | 中德 | 2570 | - | - |
| 邯郸 | 工字钢 | 250*116*8.0 | Q235 | 中德 | 2570 | - | - |
移动版:1月28日邯郸工字钢采购钢材价格
国家统计局数据显示:2020年9月我国粗钢日均产量308.5万吨,9月生铁日均产量252.6万吨,9月钢材日均产量393.5万吨。具体数据如下: 我的钢铁网[详情]