| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍钢 | 3460 | - | 山东;凌钢 |
| 沈阳 | 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍钢 | 3560 | - | 包钢、建龙 |
| 沈阳 | 流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍钢 | 3610 | - | 包钢、建龙 |
| 沈阳 | 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍钢 | 3560 | ↓50 | 建龙 |
| 沈阳 | 流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 建龙 | 3560 | - | 包钢、建龙 |
| 沈阳 | 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 3860 | - | - |
| 沈阳 | 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 3460 | - | 山东;凌钢 |
手机版|
关注公众号|

下载手机APP


