(项目编号:XJ202103032067)
一、成交供应商信息:
上海创力采煤机配件采购:
成交供应商:上海创力集团股份有限公司成交金额:0万
| 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 中标单价(元) |
| 橡胶垫 | 件 | 209.6100 | |
| 压条 | 件 | 65.2100 | |
| 铭牌 | 件 | 116.4500 | |
| 短螺杆 | M36*3*240 | 件 | 181.6600 |
| 长螺杆 | M48*3*3910 | 件 | 6288.2200 |
| 垫圈 | M48 | 件 | 32.6000 |
| 螺母 | M48*3 | 件 | 91.3000 |
| 长螺杆 | M42*3*3970 | 件 | 2366.2400 |
| 垫 | M42 | 件 | 27.9500 |
| 螺母 | M42*3 | 件 | 72.6600 |
| 厚垫 | M42 | 件 | 41.9200 |
| 护板组件 | 组件 | 6101.9000 | |
| 分线盒 | 件 | 1350.8000 | |
| 液压螺母 | M48*3 | 件 | 652.3200 |
| 液压螺母专用接头 | ZYJT | 件 | 60.5600 |
| 满装轴承 | 140*260*96/152 | 件 | 7825.3400 |
| 综合控制保护盒 | CB1 | 件 | 17350.8300 |
| 左摇臂 | 组件 | 509578.6400 | |
| 右摇臂 | 组件 | 509578.6400 | |
| 右壳体 | 件 | 123435.4100 | |
| 盖板 | 件 | 116.4500 | |
| 铰接体 | 件 | 125.7600 | |
| 盖板 | 件 | 116.4500 | |
| 压板 | 件 | 72.6600 | |
| 前套 | 件 | 631.6200 | |
| 销轴 | 件 | 1416.0200 | |
| 后套 | 件 | 749.9300 | |
| 套1 | 件 | 1532.4600 | |
| 铰接螺钉 | 件 | 100.6100 | |
| 铰接体 | 件 | 111.7900 | |
| 套2 | 件 | 1416.0200 | |
| 后端盖 | 件 | 475.1100 | |
| 过渡接头 | 件 | 237.5500 | |
| 放气塞 | M33*2 | 件 | 91.3000 |
| 油标组件 | 件 | 130.4300 | |
| 压板 | 件 | 54.0300 | |
| 橡胶垫 | 件 | 14.9100 | |
| 观察片 | 件 | 57.7500 | |
| 左壳体 | 件 | 123435.4100 | |
| 截一轴 | 组件 | 14346.4600 | |
| 轴承座 | 件 | 940.9000 | |
| 压盖 | 件 | 367.9800 | |
| 轴齿轮 | 件 | 4451.1300 | |
| 轴承座 | 件 | 885.0100 | |
| 截二轴 | 组件 | 11952.2700 | |
| 惰轮 | 件 | 5226.2000 | |
| 垫 | 件 | 33.5300 | |
| 惰轮轴 | 件 | 861.7200 | |
| 轴承套 | 件 | 479.7700 | |
| 截三轴 | 组件 | 29810.8200 | |
| 调整垫 | 件 | 60.5600 | |
| 压盖 | 件 | 756.4400 | |
| 轴齿轮2 | M=7 Z=23 | 件 | 11719.3800 |
| 齿轮 | 件 | 11039.3200 | |
| 压盖 | 件 | 740.6100 | |
| 截四轴 | 组件 | 39089.4300 | |
| 压盖 | 件 | 367.9800 | |
| 轴齿轮 | 件 | 16172.3600 | |
| 调整垫 | 件 | 63.3500 | |
| 齿轮2 | M=7 Z=44 | 件 | 16545.0000 |
| 压盖 | 件 | 706.1400 | |
| 惰轮组 | 组件 | 20616.0400 | |
| 惰轮 | 件 | 13526.6600 | |
| 压块 | 件 | 44.7200 | |
| 惰轮轴 | 件 | 1453.2700 | |
| 垫 | 件 | 50.3000 | |
| 挡圈 | D215 | 件 | 65.2100 |
| 截七轴 | 组件 | 42387.2500 | |
| 轴承座 | 件 | 3721.7000 | |
| 压盖 | 件 | 1117.9100 | |
| 距离垫 | 件 | 35.4100 | |
| 垫 | 件 | 26.0800 | |
| 大齿轮 | 件 | 23429.4400 | |
| 轴承座 | 件 | 3251.2500 | |
| 行星减速器 | 组件 | 206812.5400 | |
| 螺栓 | M24*2*290 | 件 | 102.4700 |
| 压盖 | 件 | 242.2100 | |
| 太阳轮 | 件 | 9357.8000 | |
| 挡圈 | d220 | 件 | 89.4300 |
| 芯轴 | 件 | 940.9000 | |
| 行星架 | 件 | 35353.7600 | |
| 行星轮 | 件 | 7294.3300 | |
| 内齿圈 | 件 | 35176.7600 | |
| 垫 | 件 | 41.9200 | |
| 距离垫 | 件 | 44.7200 | |
| 轴承座 | 件 | 9790.9900 | |
| 密封压盖 | 件 | 2175.2500 | |
| 联接套 | 件 | 35353.7600 | |
| 螺钉 | M24*138 | 件 | 107.1400 |
| 螺栓 | M30*2*90 | 件 | 95.0200 |
| 压盘 | 件 | 1960.9900 | |
| 调整垫 | 件 | 274.8200 | |
| 内喷雾供水机构 | 件 | 2887.9200 | |
| 泄漏环 | 件 | 160.2300 | |
| 垫 | 件 | 35.4100 | |
| 轴承座 | 件 | 228.2400 | |
| 三通接头 | 件 | 181.6600 | |
| 铰接体 | φ16 | 件 | 104.3300 |
| 送水管 | 件 | 1122.5600 | |
| 水封座 | 件 | 414.5600 | |
| 管座 | 件 | 262.7100 | |
| 离合结构 | 件 | 7080.0700 | |
| 手柄 | 件 | 160.2300 | |
| 底座 | 件 | 638.1300 | |
| 定位盖 | 件 | 253.3900 | |
| 拉杆 | 件 | 83.8500 | |
| 距离垫 | 件 | 23.2900 | |
| 柔性轴 | 件 | 4853.5700 | |
| 定位盘 | 件 | 1034.0600 | |
| 喷嘴 | PZB-2.5/70 M20*1.5 | 件 | 27.9500 |
| 浮动油封 | DF2030 | 件 | 14346.4600 |
| 油封 | 35*55*8N50/R1/H1 | 件 | 48.4400 |
| 主水封 | 35*52*11 | 件 | 26.0800 |
| 付水封 | 35*52*11 | 件 | 23.2900 |
| 制动器 | YZ-280S | 件 | 11411.9500 |
| 左行走箱 | 组件 | 135080.2600 | |
| 右行走箱 | 组件 | 135080.2600 | |
| 右壳体 | 件 | 22777.3300 | |
| 压板 | 件 | 46.5800 | |
| 导向滑靴 | 件 | 19084.8900 | |
| 左壳体 | 件 | 22777.3300 | |
| 双头螺柱 | M30*410 | 件 | 172.3400 |
| 垫 | 30 | 件 | 8.3800 |
| 销轴套 | 件 | 1825.9100 | |
| 端盖 | 件 | 1248.3300 | |
| 花键轴 | 件 | 11561.0000 | |
| 垫 | 件 | 72.6600 | |
| 驱动轮 | 件 | 23569.1800 | |
| 轴承座 | 件 | 3586.6100 | |
| 端盖 | 件 | 1290.2500 | |
| 调整垫 | 件 | 60.5600 | |
| 心轴 | 件 | 4015.1400 | |
| 螺钉 | M36*360 | 件 | 218.9200 |
| 螺堵 | M30 | 件 | 7.9200 |
| 行走轮 | 件 | 36010.0700 | |
| 盖 | 件 | 445.3000 | |
| 销轮 | 件 | 29214.6000 | |
| 油塞 | 件 | 204.9500 | |
| 左行走减速箱 | 组件 | 305560.8600 | |
| 壳体 | 件 | 128605.7200 | |
| 定位园板 | 件 | 675.4000 | |
| 后下盖 | 件 | 517.0300 | |
| 后上盖1 | 件 | 1425.3300 | |
| 小套 | 件 | 204.9500 | |
| 上盖板 | 件 | 395.9200 | |
| 小盖板 | 件 | 83.8500 | |
| 盖板 | 件 | 167.6800 | |
| 调高油缸 | 件 | 21009.6400 | |
| 压板 | 件 | 49.3700 | |
| 长套Ⅰ | 件 | 1537.1200 | |
| 长轴 | 件 | 2999.7200 | |
| 长套Ⅱ | 件 | 1313.5400 | |
| 短套Ⅰ | 件 | 1001.4600 | |
| 短轴 | 件 | 2617.7600 | |
| 短套Ⅱ | 件 | 1513.8300 | |
| 销轴 | φ102*230 | 件 | 1290.2500 |
| 前压板 | 件 | 186.3200 | |
| 牵一轴组件 | 件 | 15795.0700 | |
| 一轴齿轮 | 件 | 3330.4300 | |
| 密封环 | 件 | 141.6000 | |
| 罩 | 件 | 463.9300 | |
| 轴承座 | 件 | 661.4200 | |
| 盖 | 件 | 274.8200 | |
| 惰轮轴组 | 件 | 6940.3300 | |
| 惰轮轴 | 件 | 600.8800 | |
| 套 | 件 | 330.7100 | |
| 惰轮 | 件 | 5254.1600 | |
| 压板 | 件 | 24.2200 | |
| 牵三轴组件 | 件 | 27155.7900 | |
| 花键轴 | 件 | 5570.8900 | |
| 距离垫 | 件 | 35.4100 | |
| 齿轮 | 件 | 19023.0300 | |
| 盖板 | 件 | 130.4300 | |
| 轴承座 | 件 | 661.4200 | |
| 双级行星减速器 | 件 | 127161.7600 | |
| 端盖 | 件 | 992.1500 | |
| 大轴承座 | 件 | 5962.1600 | |
| 内齿圈Ⅱ | 件 | 22334.8200 | |
| 行星架Ⅱ | 件 | 24198.0000 | |
| 行星轮Ⅱ | 件 | 3144.1100 | |
| 过渡齿轮 | 件 | 6549.0600 | |
| 内齿圈Ⅰ | 件 | 11286.1900 | |
| 距离套Ⅰ | 件 | 50.3000 | |
| 行星轮Ⅰ | 件 | 3023.0100 | |
| 距离套Ⅱ | 件 | 46.5800 | |
| 心轴Ⅰ | 件 | 445.3000 | |
| 行星架Ⅰ | 件 | 9306.5700 | |
| 太阳轮Ⅰ | 件 | 2016.8900 | |
| 尼龙环Ⅰ | 件 | 97.8100 | |
| 尼龙垫Ⅰ | 件 | 83.8500 | |
| 尼龙环Ⅱ | 件 | 144.3900 | |
| 太阳轮Ⅱ | 件 | 4448.3300 | |
| 垫 | 件 | 44.7200 | |
| 距离套Ⅲ | 件 | 44.7200 | |
| 距离套Ⅳ | 件 | 67.0800 | |
| 心轴Ⅱ | 件 | 517.9600 | |
| 尼龙垫Ⅱ | 件 | 74.5300 | |
| 距离垫 | 件 | 60.5600 | |
| 衬套 | 件 | 274.8200 | |
| 压板 | 件 | 169.5500 | |
| 液力锁 | 件 | 3027.6600 | |
| 油标尺 | 件 | 39.1300 | |
| 右行走减速箱 | 件 | 305560.8600 | |
| 右壳体 | 件 | 128605.7200 | |
| 后下盖 | 件 | 475.1100 | |
| 后上盖 | 件 | 1425.3300 | |
| 上盖板 | 件 | 395.9200 | |
| 滑靴组件 | 组件 | 14495.5100 | |
| 滑靴 | 件 | 4331.8800 | |
| 铰轴 | 件 | 596.2200 | |
| 压板 | 件 | 41.9200 | |
| 连接板 | 件 | 8235.2400 | |
| 调高泵箱 | 组件 | 54497.9000 | |
| 联结块 | 件 | 195.6300 | |
| 泵接头Ⅰ | 件 | 149.0500 | |
| 铰接体 | 件 | 100.6100 | |
| 集成阀块 | 件 | 30276.6100 | |
| 油箱 | 件 | 3679.7700 | |
| 粗过滤器 | 件 | 2589.8100 | |
| 齿轮泵 | P124B182XDZA10-54PBZA02-1 | 件 | 5678.0300 |
| 键套 | 件 | 386.6100 | |
| 花键套 | 件 | 799.3000 | |
| 电机座 | 件 | 3176.7100 | |
| 集成阀组 | 组件 | 15697.2600 | |
| 铰接体 | 件 | 79.1800 | |
| 连接螺钉 | 件 | 102.4700 | |
| 滤芯 | HX-25*10 | 件 | 97.8100 |
| 手液动换向阀 | 件 | 9110.9300 | |
| 接头座 | 件 | 79.1800 | |
| 盖板组件 | 组件 | 885.0100 | |
| 箱体 | 件 | 3260.5600 | |
| 油标 | YWZ-150T | 件 | 88.5000 |
| 空气滤清器 | PAFI-0.2-0.55-40L | 件 | 181.6600 |
| 铰接螺栓 | 件 | 88.5000 | |
| 铰接体 | 件 | 100.6100 | |
| 联接盘 | 件 | 302.7700 | |
| 网式滤芯 | WU-40*180 | 件 | 41.9200 |
| 冷却器 | KSFF-120 | 件 | 6660.8500 |
| 网式滤芯 | WU160*80-J | 件 | 153.7200 |
| 机外油管组 | 组件 | 3586.6100 | |
| 接头座 | M14*1.5 | 件 | 88.5000 |
| 铰接螺钉 | 件 | 95.0200 | |
| 铰接体 | 件 | 102.4700 | |
| 中间框架 | 组件 | 83842.9200 | |
| 拖缆装置 | 组件 | 2813.4000 | |
| 拖缆架 | 件 | 1071.3300 | |
| 回转套 | 件 | 150.9100 | |
| 垫 | 件 | 17.7000 | |
| 销 | 件 | 107.1400 | |
| 联接板 | 件 | 204.9500 | |
| 销 | 件 | 121.1000 | |
| 联接板 | 件 | 172.3400 | |
| 喷雾冷却系统 | 组件 | 34002.9600 | |
| 三通 | 件 | 160.2300 | |
| 铰接体 | φ19 | 件 | 111.7900 |
| 铰接螺钉 | M30*1.5 | 件 | 107.1400 |
| U形卡 | φ38 | 件 | 23.2900 |
| 接头座 | φ38 | 件 | 169.5500 |
| 接头 | M18*1.5 | 件 | 79.1800 |
| 接头 | M22*1.5 φ13 | 件 | 83.8500 |
| 接头 | 件 | 659.5600 | |
| 接头 | 件 | 355.8600 | |
| 水阀 | PSF38-2CL | 件 | 22125.2200 |
| 节流阀 | MG10G1.2/2 | 件 | 377.2900 |
| 变频调速箱 | 组件 | 699622.5900 | |
| 电控箱 | 组件 | 205880.9500 | |
| 左端头操纵站 | ZDTZZZ | 件 | 4657.9400 |
| 右端头操纵站 | YDTZZZ | 件 | 4657.9400 |
| PLC控制器 | PLC | 件 | 86777.4200 |
| PLC电源模块 | PLC-A1 | 件 | 4122.2800 |
| PLC-CPU | PLC-A2 | 件 | 33322.9000 |
| 数字量输入模块 | PLC-A3 | 件 | 6707.4300 |
| 数字量输出模块 | PLC-A4 | 件 | 5668.7100 |
| 模拟量输入模块 | PLC-A10 | 件 | 18743.5500 |
| 模拟量输出模块 | PLC-A6 | 件 | 16386.6400 |
| 中文显示屏 | ZWXSP | 件 | 23140.6500 |
| 显示屏与PLC通信电缆 | TXDL | 件 | 349.3500 |
| 电流互感器 | WBI414F31-300A/4-20mA(24V) | 件 | 2314.9900 |
| 电源组件 | DYZJ | 件 | 11570.3200 |
| 本安型电源组件 | MCDX-1 | 件 | 4858.2400 |
| 非本安电源模块 | YM9854 | 件 | 3470.1700 |
| 控制变压器 | CLBK600.3/1.14 | 件 | 1159.8300 |
| 整流桥 | Q200/5 | 件 | 60.5600 |
| 高压保险丝座 | RL510/06 | 件 | 65.2100 |
| 接线端子排 | AZ1-1520 | 件 | 58.6900 |
| 端头站 | DTZ | 件 | 9315.8800 |
| 端头站接收盒 | CA1 | 件 | 17355.4800 |
| 遥控接收盒 | CA2 | 件 | 17355.4800 |
| 瓦斯处理盒 | CA3 | 件 | 6940.3300 |
| 漏电控制组件 | CB2 | 件 | 6940.3300 |
| 穿墙端子 | M16 | 件 | 160.2300 |
| 过线组 | 750V/10A(Exdi) | 件 | 1928.3900 |
| 真空开关 | CKJ-5/250 | 件 | 2608.4500 |
| 控制变压器 | CLBK600.1/0.4 | 件 | 577.5900 |
| 控制变压器 | CLBK600.2/0.4 | 件 | 1388.0700 |
| 机载牵引变压器 | KBSG-Q-90/1.14 | 件 | 83563.4400 |
| 穿墙端子 | JF16-1140 | 件 | 107.1400 |
| 穿墙端子 | M12-1140 | 件 | 160.2300 |
| 穿墙端子 | JD5 | 件 | 41.9200 |
| 万能转换开关 | E/301(速度) | 件 | 242.2100 |
| 万能转换开关 | D/3541102(方向) | 件 | 242.2100 |
| 变频器 | BPQB | 件 | 363263.4300 |
| 主控板 | ZKB | 件 | 41432.3800 |
| 驱动板 | QDB | 件 | 46858.8800 |
| 控制电源板 | KZDYB | 件 | 9595.3600 |
| 制动电阻 | 1.5kW/4Ω | 件 | 1737.4200 |
| 整流桥组 | ZLQZ | 件 | 3703.0600 |
| 大功率元件 | IGBT-P | 件 | 5668.7100 |
| 大功率元件 | IGBT-N | 件 | 5668.7100 |
| 制动单元 | DB5044 | 件 | 24295.8100 |
| 直流熔断器 | FUSE160A | 件 | 1588.3600 |
| 摇臂 | 件 | 1348300.0000 | |
| 一轴组件 | 件 | 20068.9500 | |
| 二轴组件 | 件 | 18356.3400 | |
| 三轴组件 | 件 | 61856.7800 | |
| 惰轮组件 | 件 | 21811.4000 | |
| 压板 | 件 | 90.6900 | |
| 惰轮轴1 | 件 | 1485.6500 | |
| 惰轮轴2 | 件 | 1485.6500 | |
| 摇臂壳组件 | 件 | 215937.3200 | |
| 内喷雾供水装置 | 件 | 4532.4800 | |
| 七轴组件 | 件 | 32546.0700 | |
| 一级行星减速器 | 件 | 82982.1200 | |
| 杆状油标 | 件 | 97.6000 | |
| 二级行星减速器 | 件 | 400129.6200 | |
| 护板1 | 件 | 208.1600 | |
| 过渡接头 | 件 | 165.8400 | |
| 护板2 | 件 | 220.2600 | |
| 润滑泵护板 | 件 | 333.4100 | |
| 冷却水管组件 | 件 | 3696.8400 | |
| 护板3 | 件 | 493.2000 | |
| 护板4 | 件 | 99.3400 | |
| 护板5 | 件 | 309.2200 | |
| 过渡接头座1 | 件 | 367.1000 | |
| 油标组件 | 件 | 228.9000 | |
| 水管 | 件 | 535.5200 | |
| 油管 | 件 | 207.3000 | |
| 过渡接头座2 | 件 | 286.7600 | |
| 铰接螺栓 | M22*1.5*60 | 件 | 84.6400 |
| 铰接体 | 件 | 90.6900 | |
| 接头体 | 件 | 84.6400 | |
| 接头 | 件 | 127.8500 | |
| 铰接螺拴 | M27*2 | 件 | 77.7400 |
| 组合垫 | 27 | 件 | 0.4300 |
| 接头座 | 件 | 93.2900 | |
| 离合机构 | 件 | 10867.3800 | |
| 磁铁组件 | 件 | 438.7900 | |
| 铰接接头 | 件 | 104.5200 | |
| 铰接螺栓 | M33*2 | 件 | 84.6400 |
| 线槽压板 | 件 | 223.7100 | |
| 螺堵 | M36 | 件 | 8.6300 |
| 喷嘴 | 件 | 32.7000 | |
| 端盖 | 件 | 848.2000 | |
| 油堵 | 件 | 50.0900 | |
| 一轴齿轮2 | 件 | 9112.5600 | |
| 耐磨套 | 件 | 390.4300 | |
| 垫 | 件 | 56.1300 | |
| 轴承座1 | 件 | 1259.3400 | |
| 轴承座2 | 件 | 2002.1800 | |
| 齿轮 | 件 | 11581.1500 | |
| 孔用挡圈 | D240 | 件 | 51.8300 |
| 垫 | 件 | 44.8100 | |
| 压板 | 件 | 100.1900 | |
| 惰轮轴 | 件 | 647.8000 | |
| 套 | 件 | 388.6900 | |
| 齿轮2 | 件 | 17272.3900 | |
| 轴齿轮 | 件 | 27731.5300 | |
| 端盖 | 件 | 905.2000 | |
| 防松垫圈 | NL8d | 件 | 6.9100 |
| 润滑泵 | 件 | 8745.4600 | |
| 花键套 | 件 | 375.7200 | |
| 距离垫 | 件 | 22.4600 | |
| 润滑泵座 | 件 | 1485.6500 | |
| 惰轮 | 件 | 12092.4900 | |
| 孔用挡圈 | 280 | 件 | 107.9700 |
| 垫 | 件 | 56.1300 | |
| 铰接接头 | 件 | 151.1600 | |
| 回转式密封(水封) | M17型35*45*7.5 | 件 | 615.4200 |
| 骨架油封 | 35*52*7 | 件 | 111.7400 |
| 泄漏环 | 件 | 139.7400 | |
| 油封座 | 件 | 100.1900 | |
| 水封座 | 件 | 761.8200 | |
| 中心水管 | 件 | 1181.6100 | |
| 管座组件 | 件 | 440.5100 | |
| 铰接螺栓 | M33*2 | 件 | 84.6400 |
| 轴承座 | 件 | 2147.2800 | |
| 端盖 | 件 | 1991.8100 | |
| 齿轮 | 件 | 15278.8600 | |
| 定位环 | 件 | 44.7200 | |
| 护环 | 件 | 541.5700 | |
| 内齿圈1 | 件 | 24694.5900 | |
| 行星轮1 | 件 | 5821.6800 | |
| 距离垫 | 件 | 33.6900 | |
| 距离垫1 | 件 | 33.6900 | |
| 距离垫2 | 件 | 134.7500 | |
| 距离垫3 | 件 | 190.8900 | |
| 行星轮轴 | 件 | 689.2700 | |
| 行星架 | 件 | 11630.3800 | |
| 太阳轮 | 件 | 12272.1400 | |
| 螺拴 | M30*2*485 | 件 | 149.8100 |
| 行星轮芯轴 | 件 | 967.4000 | |
| 距离套 | 件 | 82.9300 | |
| 距离垫 | 件 | 98.4700 | |
| 内齿圈 | 件 | 83202.3800 | |
| 行星架 | 件 | 53956.7000 | |
| 轴承座 | 件 | 20414.1700 | |
| 轴承 | 351084 | 件 | 26236.3900 |
| 垫 | 件 | 134.7500 | |
| 防松垫圈 | NL24d | 件 | 44.7200 |
| 端盖 | 件 | 7061.1500 | |
| 浮动油封 | DF6560 | 件 | 11452.4000 |
| 滚筒连接套 | 件 | 29598.9700 | |
| 螺栓 | M30*140 | 件 | 48.3600 |
| 防松垫圈 | NL30d | 件 | 85.5100 |
| 压盖 | 件 | 3078.4000 | |
| 螺拴 | M30*2*110 | 件 | 35.9600 |
| 行星轮 | 件 | 13241.2800 | |
| 太阳轮 | 件 | 26454.0500 | |
| 水管组焊件 | 件 | 3627.7400 | |
| 限位杯 | 件 | 1135.8300 | |
| 离合器盖 | 件 | 367.1000 | |
| 定位圆柱 | 件 | 17.2800 | |
| 弹簧 | 件 | 12.9600 | |
| T形把手 | 件 | 101.9300 | |
| 螺栓 | M6*25 | 件 | 0.4300 |
| 定位块 | 件 | 67.3700 | |
| 毡圈油封 | 39*53*7 | 件 | 32.3900 |
| 铜套 | 件 | 50.0900 | |
| 拉杆轴 | 件 | 110.5600 | |
| 限位套 | 件 | 35.8700 | |
| 距离套 | 件 | 20.7300 | |
| 柔性轴 | 件 | 8418.2500 | |
| 密封座 | 件 | 114.0100 | |
| 套 | 件 | 77.6000 | |
| 磁性环 | Φ45*19*10 | 件 | 8.6300 |
| 隔离环 | 件 | 15.3700 | |
| 端盖 | 件 | 30.0000 | |
| 二级行星减速器 | 件 | 408553.4000 | |
| 轴承 | Z-549965.TR2 | 件 | 77656.4600 |
| 左牵引部 | 件 | 508575.5700 | |
| 右牵引部 | 件 | 508575.5700 | |
| 一轴 | 件 | 21505.5000 | |
| 二轴 | 件 | 24064.0600 | |
| 三轴 | 件 | 32036.4600 | |
| 行星机构 | 件 | 153683.4400 | |
| 油缸 | 件 | 39896.7600 | |
| 左牵引机壳 | 件 | 169699.9600 | |
| 油标 | 件 | 1381.9900 | |
| 盖板 | 件 | 462.9700 | |
| 透气塞 | 件 | 168.4300 | |
| 盖板 | 件 | 290.2100 | |
| 压板 | 件 | 459.5100 | |
| 油缸铰轴组件 | 件 | 2962.6600 | |
| 衬套 | 件 | 844.7400 | |
| 衬套 | 件 | 969.1300 | |
| 盖板 | 件 | 272.0900 | |
| 盖板 | 件 | 99.3400 | |
| 盖板 | 件 | 99.3400 | |
| 盖板 | 件 | 444.8300 | |
| 盖板 | 件 | 370.5400 | |
| 盖板 | 件 | 210.7600 | |
| 衬套 | 件 | 1124.6100 | |
| 长铰轴组件 | 件 | 6091.1600 | |
| 短铰轴组件 | 件 | 5970.2300 | |
| 衬套 | 件 | 1153.1000 | |
| 盖板 | 件 | 117.4800 | |
| 压板盖 | 件 | 484.5700 | |
| 前盖板1 | 件 | 566.6300 | |
| 前盖板2 | 件 | 821.4300 | |
| 定位圆板 | 件 | 1083.1400 | |
| 压板 | 件 | 12.9600 | |
| 轴齿轮 | Z=21 | 件 | 7131.1200 |
| 端盖 | 件 | 634.8600 | |
| 制动器 | 件 | 8366.1900 | |
| 堵盖 | 件 | 207.3000 | |
| 接头体 | 件 | 72.5500 | |
| 防松垫圈 | NL12d | 件 | 14.6800 |
| 端盖 | 件 | 464.6900 | |
| 套 | 件 | 647.8000 | |
| 压盖 | 件 | 56.8200 | |
| 端盖 | 件 | 459.5100 | |
| 轴 | 件 | 703.0900 | |
| 防松垫圈 | NL10d | 件 | 10.3400 |
| 轴挡 | 件 | 160.6600 | |
| 大齿轮 | Z=60 | 件 | 13631.7000 |
| 小齿轮 | 件 | 6779.5600 | |
| 支承套 | 件 | 142.5100 | |
| 花键轴 | 件 | 4403.3900 | |
| 端盖 | 件 | 627.0900 | |
| 堵 | 件 | 228.9000 | |
| 三轴齿轮 | 件 | 19857.5900 | |
| 挡环 | 件 | 246.1700 | |
| 二级行星架 | 件 | 11722.8100 | |
| 端盖 | 件 | 1487.3800 | |
| 销 | 件 | 19.8600 | |
| 轴承座 | 件 | 7443.7900 | |
| 二级内齿圈 | 件 | 14251.8600 | |
| 距离垫 | 件 | 44.7200 | |
| 距离垫 | 件 | 22.3600 | |
| 距离垫 | 件 | 22.3600 | |
| 二级芯轴 | 件 | 462.1100 | |
| 二级行星轮 | 件 | 8530.3800 | |
| 过渡齿轮 | 件 | 10133.5100 | |
| 一级行星轮 | 件 | 4128.7200 | |
| 距离套 | 件 | 120.9200 | |
| 距离套 | 件 | 47.5000 | |
| 一级芯轴 | 件 | 487.1500 | |
| 距离垫 | 件 | 79.4600 | |
| 一级太阳轮 | 件 | 7697.7300 | |
| 一级行星架 | 件 | 8400.8300 | |
| 距离垫 | 件 | 17.2800 | |
| 距离垫 | 件 | 116.6100 | |
| 一级内齿圈 | 件 | 8827.5100 | |
| 二级太阳轮 | 件 | 7825.5700 | |
| 堵 | 件 | 56.1300 | |
| 距离垫 | 件 | 67.3700 | |
| 防松垫圈 | NL16d | 件 | 19.0000 |
| 套 | 件 | 388.6900 | |
| 固定架 | 件 | 90.6900 | |
| 油标 | 件 | 425.1200 | |
| 液位计 | YWZ-250T | 件 | 160.3400 |
| 铰接螺栓 | 件 | 84.6400 | |
| 铰接体 | 件 | 116.6100 | |
| 高压软管 | KJR16-210/2500 | 件 | 90.6900 |
| 油缸铰轴 | 件 | 2796.8200 | |
| 螺堵 | 件 | 41.4600 | |
| 堵 | 件 | 38.8800 | |
| 活塞 | 件 | 41.4600 | |
| 弹簧 | 件 | 22.4700 | |
| 堵 | 件 | 20.7300 | |
| 长铰轴 | 件 | 5925.3200 | |
| 短铰轴 | 件 | 5804.3900 | |
| 右牵引机壳 | 件 | 169696.5000 | |
| 盖板 | 件 | 36.2800 | |
| 盖板 | 件 | 117.4800 | |
| 盖板 | 件 | 98.4700 | |
| 盖板组件 | 件 | 566.6300 | |
| 盖板 | 件 | 308.3500 | |
| 盖板 | 件 | 86.3800 | |
| 托板 | 件 | 13.8100 | |
| 卡子 | 件 | 21.6000 | |
| 铰接体 | 件 | 133.8900 | |
| 铰接螺栓 | 件 | 56.1300 | |
| 电控部 | 件 | 1451098.5000 | |
| 隔爆分线盒 | 四象限用 | 件 | 3692.5300 |
| 高压接线端子 | JF16/3300 | 件 | 483.7000 |
| 单芯接线柱 | 1140V | 件 | 574.4000 |
| 穿墙端子 | M16/1140V | 件 | 124.3700 |
| 接线端子 | JF10/3300(M423.3KV) | 件 | 369.6800 |
| 过线组 | M42/14芯 | 件 | 1960.7200 |
| 变频器夹紧装置 | BPQH01 | 件 | 1805.2400 |
| 继电器 | DC24V,5A | 件 | 122.6600 |
| 航空插座孔 | WS28-26 带线 | 件 | 344.6300 |
| 航空插头针 | WS24-19 带线 | 件 | 344.6300 |
| 航空插座孔 | WS24-1.5*12 带线 | 件 | 311.8200 |
| 端子带通用安装脚 | UK3N | 件 | 3.4600 |
| 钮子开关 | KN4 | 件 | 12.1000 |
| 牵引变压器 | ZQSG-330/3.3 | 件 | 110128.0400 |
| 隔离开关 | SN2722(3.3K400A) | 件 | 58749.2800 |
| 甲烷传感器 | GJC4 | 件 | 5263.4700 |
| 瓦斯线 | 1*4*7/0.43 | 件 | 368.8200 |
| 编码器电缆 | SH 10m | 件 | 1477.0000 |
| 真空接触器组件 | 3*800A | 件 | 59873.6900 |
| 端板 | D-UK | 件 | 1.6400 |
| 隔板 | TS-K | 件 | 1.6400 |
| 导轨用终端固定件 | E/UK | 件 | 4.0900 |
| 接地端子 | USLKG2.5 | 件 | 13.8100 |
| 连接器头插芯 | 32-EBUC | 件 | 265.1800 |
| 连接器座插芯(针) | 32-ESTC | 件 | 265.1800 |
| 塑料电缆接头 | HC-K-KV-M25(11-17) | 件 | 20.7300 |
| 连接器座 | 16-AMQ | 件 | 230.6300 |
| 外壳 | 16-TFQ-N-01M25S | 件 | 219.3800 |
| 防插错插座 | 件 | 14.6800 | |
| 防插错针脚 | 件 | 12.1000 | |
