| 询价单号: | RDBTG22121500047 | 询价单标题: | 起重器械(抚顺)二标 | 
| 币种: | 人民币 | 招标编号: | CFCLA220500 | 
| 税率: | 13% | 询单类型: | 采购 | 
| 定量/定价: | 定价不定量 | 询价单状态 | 结束 | 
| 报价开始时间: | 2022-12-15 09:36:18 | 报价截止时间: | 2022-12-15 10:28:00 | 
| 是否定向: | 定向 | 保证金额: | |
| 招标期限: | 物料总项次: | 30 | |
| 采购组织: | 
| 1 | D100202461 | (代理)主动车轮组 | (代理)主动车轮组...Φ800,B=160...... | 2.0000 | 套 |  |  | 
| 2 | D100202465 | (代理)被动车轮组 | (代理)被动车轮组...Φ800,B=160...... | 2.0000 | 套 |  |  | 
| 3 | D100201057 | (代理)主动车轮组 | 主动车轮组,Φ700,主动车轮组Φ700 | 2.0000 | 组 |  |  | 
| 4 | D100201177 | (代理)被动车轮组 | 被动车轮组,Φ700,被动车轮组Φ700 | 2.0000 | 组 |  |  | 
| 5 | D100202470 | (代理)被动车轮组 | (代理)被动车轮组...Φ700,B=160...... | 2.0000 | 套 |  |  | 
| 6 | D100202471 | (代理)被动车轮组 | (代理)被动车轮组...Φ700,B=150...... | 2.0000 | 套 |  |  | 
| 7 | D100201465 | (代理)主动车轮组 | 主动车轮组,Φ600,主动车轮组Φ600 | 2.0000 | 组 |  |  | 
| 8 | D100201652 | (代理)主动车轮组 | 主动车轮组,Φ600,主动车轮组Φ600 | 2.0000 | 件 |  |  | 
| 9 | D100201334 | (代理)被动车轮组 | 被动车轮组,Φ600,被动车轮组Φ600 | 2.0000 | 件 |  |  | 
| 10 | D100201248 | (代理)被动车轮组 | 被动车轮组,Φ600,被动车轮组Φ600 | 2.0000 | 组 |  |  | 
| 11 | D100202477 | (代理)主动车轮组 | (代理)主动车轮组...Φ500,B=130...... | 2.0000 | 套 |  |  | 
| 12 | D100202478 | (代理)被动车轮组 | (代理)被动车轮组...Φ500,B=160(双)...... | 2.0000 | 套 |  |  | 
| 13 | D100202481 | (代理)被动车轮组 | (代理)被动车轮组...Φ500,B=130...... | 2.0000 | 套 |  |  | 
| 14 | D100202483 | (代理)主动车轮组 | (代理)主动车轮组...Φ400,B=120...... | 2.0000 | 套 |  |  | 
| 15 | D100202484 | (代理)被动车轮组 | (代理)被动车轮组...Φ400,B=120...... | 2.0000 | 套 |  |  | 
| 16 | D100201554 | 主动车轮组 | 主动车轮组,小车轮组Φ350.B=100,主动车轮组小车轮组Φ350.B=100 | 2.0000 | 组 |  |  | 
| 17 | D100201380 | (代理)主动车轮组 | (代理)主动车轮组...Φ350...... | 2.0000 | 组 |  |  | 
| 18 | D100201624 | 被动车轮组 | 被动车轮组,小车轮组Φ350.B=100,被动车轮组小车轮组Φ350.B=100 | 2.0000 | 件 |  |  | 
| 19 | D100201271 | (代理)被动车轮组 | (代理)被动车轮组...Φ350...... | 2.0000 | 组 |  |  | 
| 20 | D100201138 | 主动车轮组 | 主动车轮组,TZQ7163.10.00A,主动车轮组TZQ7163.10.00A | 1.0000 | 组 |  |  | 
| 21 | D100201441 | 导绳器 | 导绳器,CD-2,导绳器CD-2 | 5.0000 | 套 |  |  | 
| 22 | D100201555 | 滑轮片 | 滑轮片,10t,滑轮片10t | 100.0000 | 件 |  |  | 
| 23 | D100201763 | 防脱钩装置 | 防脱钩装置,CD-5 | 20.0000 | 个 |  |  | 
| 24 | D100202544 | 弓形卸扣 | 弓形卸扣...T-BW16 JB/8112—1999...... | 20.0000 | 件 |  |  | 
| 25 | D100202561 | 卸扣 | 卸扣...T-DX25 GBT25854-2010 ...... | 5.0000 | 件 |  |  | 
| 26 | D100202566 | 吊钩组 | 吊钩组...5T,滑轮材质:铸钢...... | 2.0000 | 套 |  |  | 
| 27 | D100202581 | 吊链 | 吊链...电磁盘Ф2400三腿吊链索具...... | 1.0000 | 组 |  |  | 
| 28 | D100202819 | 环型吊链 | 环型吊链...ZPSL-2 符合焊接吊链GB/T20946T(8)级规定验收标准 φ14*1.68m 40节 P=42mm 20Mn2.... ... | 6.7200 | 米 |  |  | 
| 29 | D100300660 | 电动葫芦 | 电动葫芦,2t*9m,电动葫芦2t*9m | 1.0000 | 台 |  |  | 
| 30 | D100201328 | 电缆滑车 | 电缆滑车,HC-2,电缆滑车HC-2 | 20.0000 | 套 |  |  | 
 全国
全国 手机版|
 手机版|
         
  关注公众号|
 关注公众号|
          
 
 下载手机APP
下载手机APP















