| 指标/国家 | 世 界 | 中 国 | 韩 国 | 日 本 | |
| 2014年1~6月 造船完工量 | 万载重吨 | 4881 | 1981 | 1246 | 1272 | 
| 占比重% | 100 | 40.6 | 25.5 | 26.1 | |
| 万修正总吨 | 1801 | 608 | 597 | 349 | |
| 占比重% | 100 | 33.8 | 33.1 | 19.4 | |
| 2014年1~6月 新接订单量 | 万载重吨 | 6386 | 3175 | 1722 | 906 | 
| 占比重% | 100 | 49.7 | 27.0 | 14.2 | |
| 万修正总吨 | 2048 | 909 | 555 | 345 | |
| 占比重% | 100 | 44.4 | 27.1 | 16.8 | |
| 2014年6月底 手持订单量 | 万载重吨 | 31565 | 14652 | 8292 | 5754 | 
| 占比重% | 100 | 46.4 | 26.3 | 18.2 | |
| 万修正总吨 | 11227 | 4499 | 3295 | 1842 | |
| 占比重% | 100 | 40.1 | 29.3 | 16.4 | |
 全国
全国 手机版|
 手机版|
         
  关注公众号|
 关注公众号|
          
 
 下载手机APP
下载手机APP














