| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | ||||||||
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3780 | 0 | 20 | -30 | ||||||||
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3820 | 0 | 20 | -30 | ||||||||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 4130 | 0 | 40 | 30 | ||||||||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 邯钢 | 4100 | 0 | 50 | 50 | ||||||||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 邯钢 | 3950 | 0 | 50 | 50 | ||||||||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 2672 | 3950 | 0 | 50 | 50 | ||||||||
| 热轧卷 | 2.0*1500*c | Q235 | 邯钢 | 4500 | 0 | 20 | 0 | ||||||||
| 热轧卷 | 2.3*1500*c | Q235 | 邯钢 | 4450 | 0 | 30 | 0 | ||||||||
| 热轧卷 | 2.5*1500*c | Q235 | 邯钢 | 4400 | 0 | 20 | -20 | ||||||||
| 热轧卷 | 2.75*1500*c | Q235 | 邯钢 | 4350 | 0 | 50 | 0 | ||||||||
| 热轧卷 | 3.0*1500*c | Q235 | 邯钢 | 4250 | 0 | 30 | -80 | ||||||||
| 热轧卷 | 3.75*1500*c | Q235 | 邯钢 | 4120 | 0 | 0 | -130 | ||||||||
| 热轧卷 | 5.5*1500*c | Q235 | 邯钢 | 4120 | 0 | 0 | -130 | ||||||||
| 热轧卷 | 7.5*1500*c | Q235 | 邯钢 | 4120 | 0 | 0 | -130 | ||||||||
| 冷轧板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4900 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 冷轧板 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4800 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 冷轧板 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4800 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 冷轧板 | 2.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4800 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 中厚板 | Q235 | 邯钢 | 5200 | 0 | 0 | -50 | |||||||||
| 中厚板 | Q235 | 邯钢 | 5040 | 0 | 0 | -30 | |||||||||
| 中厚板 | Q235 | 邯钢 | 4800 | 0 | 0 | -30 | |||||||||
| 中厚板 | Q235 | 邯钢 | 4590 | 0 | 0 | -30 | |||||||||
| 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 邯钢 | 4530 | 0 | 0 | -30 | ||||||||
| 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 文丰 | 4420 | 0 | 0 | -80 | ||||||||
| 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 普阳 | 4490 | 0 | 0 | -70 | ||||||||
| 低合金板 | Q345 | 邯钢 | 5210 | 0 | 0 | -30 | |||||||||
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 邯钢 | 4680 | 0 | 0 | -30 | ||||||||
| 工字钢 | 16# | Q235 |
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!
移动版:10月24日邯郸钢材市场价格行情
相关信息
热销产品
|
手机版|
关注公众号|

下载手机APP

