| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | |||||
| 普线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 4650 | 50 | 350 | 410 | |||||
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 4700 | 70 | 350 | 380 | |||||
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 新金 | 4700 | 50 | 350 | 380 | |||||
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 黎城太行 | 4690 | 170 | 170 | 170 | |||||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 4900 | 100 | 360 | 300 | |||||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 新兴铸管 | 4900 | 100 | 360 | 250 | |||||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4700 | 100 | 360 | 300 | |||||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 4700 | 100 | 360 | 270 | |||||
| 螺纹钢 | Φ16-28mm | HRB335 | 黎城太行 | 4820 | 60 | 150 | 150 | |||||
| 盘螺 | Φ10mm | HRB400 | 黎城太行 | 4850 | 80 | 170 | 170 | |||||
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235 | 邯钢 | 5500 | 0 | 80 | 140 | |||||
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5280 | 0 | 80 | 130 | |||||
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5020 | 0 | 80 | 120 | |||||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4940 | 0 | 80 | 190 | |||||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4860 | 0 | 80 | 130 | |||||
| 热轧板卷 | 4.0-4.75*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4760 | 0 | 80 | 110 | |||||
| 热轧板卷 | 5.0-6.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4760 | 0 | 80 | 110 | |||||
| 热轧板卷 | 7.2-9.8*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4760 | 0 | 80 | 110 | |||||
| 热轧板卷 | 4.5-10.0*1500*C | Q235 | 天铁 | 4730 | 0 | 80 | 120 | |||||
| 普中板 | 8.0mm | Q235 | 天钢、邯钢 | 5770 | 0 | 180 | 220 | |||||
| 普中板 | 10.0mm | Q235 | 天钢、邯钢 | 5560 | 0 | 180 | 220 | |||||
| 普中板 | 12.0mm | Q235 | 邯钢 | 5370 | 0 | 180 | 220 | |||||
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 邯钢 | 5260 | 0 | 180 | 220 | |||||
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 文丰 | 5190 | 0 | 190 | 260 | |||||
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 普阳 | 5230 | 0 | 180 | 210 | |||||
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 元宝山 | 5180 | 0 | 230 | 260 | |||||
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 邯钢 | 5930 | 0 | 220 | 250 | |||||
| 角钢 | 50*5/6m | Q235 | 安钢 | 4750 | 0 | 100 | 100 | |||||
| 角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 4700 | 0 | 100 | 100 | |||||
| 角钢 | 9# | Q235 | 安钢 | 4700 | 0 | 100 | 100 | |||||
| 槽钢 | 8# | Q235 | 安钢 | 4800 | 0 | 150 | 150 | |||||
|
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!
移动版:2月20日邯郸钢材市场价格行情
相关信息
热销产品
|
手机版|
关注公众号|

下载手机APP

